#author("2018-07-12T18:46:08+09:00","","")
#author("2018-07-12T18:55:47+09:00","","")
*更識 簪 [#h2667667]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|>|~プロフィール|
|&ref(更識簪.png,nolink);|~名前|更識 簪|
|~|~武装|打鉄弐式|
|~|~出身|日本|
|~|~CV|三森すずこ|
|~|~シーンカード&br;名前の装飾|スパナ&ナット&マイナスドライバー|
|>|>|~紹介|
|>|>|楯無の妹で、日本代表候補生。内向的で控えめな性格。&br;アニメ鑑賞が趣味で、勧善懲悪のヒーローものが大好き。&br;自分を救ってくれたヒーロー的な一夏に好意を抱くようになる。&br;演算処理能力や情報分析力、整備能力に長けている。専用ISは【打鉄弐式】|

*ISカード一覧 [#c8c65929]
|-|-|[[&ref(☆4支援打鉄弐式.jpg,nolink,100x100,【冬霞】打鉄弐式);>【冬霞】打鉄弐式/更識 簪]]|#ref(☆3支援打鉄弐式.jpg,nolink,100x100)|
|-|-|[[&ref(☆4支援打鉄弐式.jpg,nolink,100x100,【冬霞】打鉄弐式);>【冬霞】打鉄弐式/更識 簪]]|[[&ref(☆3支援打鉄弐式.jpg,nolink,100x100,【春雷(連射)】打鉄弐式);>【春雷(連射)】打鉄弐式/更識 簪]]|

#sortabletable(sort=String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|属性|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[★5/【打鉄弐式】更識 簪]]|★5|支援|10656|8584|3484|230|15955|13712|4869|254|山嵐(全弾発射)|敵全体に攻撃力245%のダメージ|敵全体に攻撃力298%のダメージ|&attachref(★5簪.jpg,nolink,);|
|[[★4/【打鉄弐式】更識 簪]]|★4|支援|6528|5565|2258|153||||||||&attachref(★4更識簪.jpg,nolink,);|
|[[★3/【打鉄弐式】更識 簪]]|★3|支援|5875|4471|1814|153|9100|6320|2244|169|春雷(連射)|敵単体に攻撃力200%のダメージ|敵単体に攻撃力350%のダメージ|&attachref(,nolink,);|
}}
///|[[]]|★||SE|防|攻|機|SE|防|攻|機||||&attachref(,nolink,);|
*シーンカード一覧 [#uadad9ee]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|,){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|レア|MAX&br;SE|MAX&br;攻撃力|MAX&br;防御力|MAX&br;機動力|限界突破&br;MAX&br;SE|限界突破&br;MAX&br;攻撃力|限界突破&br;MAX&br;防御力|限界突破&br;MAX&br;機動力|アビリティ|初期&br;アビリティ&br;効果|MAX&br;アビリティ&br;効果|画像|h
|[[【湯けむり】更識 簪]]|★5|||||||||自動回復Ⅲ|毎ターンSEが7%回復|毎ターンSEが12%回復|&attachref(,nolink,);|
|[[【晴れ着】簪&クーリェ]]|★5||||||||||毎ターンSE7%回復||&attachref(★5晴れ着クーリエ&簪.png,nolink,);|
|[[【デート】更識 簪]]|★5|||||||||攻撃力アップⅡ+機動力アップⅡ|攻撃力を10%アップ&br;+&br;機動力を5%アップ|攻撃力を19%アップ&br;+&br;機動力を10%アップ|&attachref(02180504.png,nolink,);|
|[[【レースクィーン】更識 簪]]|★4|||||||||アビリティブースト|ゲーム開始時、自身の初回攻撃による&br;アビリティゲージ増加量がさらに20%アップ|ゲーム開始時、自身の初回攻撃による&br;アビリティゲージ増加量がさらに35%アップ|&attachref(,nolink,);|
|[[【晴れ着】更識 簪]]|★4|||||||||自動回復Ⅰ|毎ターンSEが3%回復|毎ターンSEが7%回復|&attachref(,nolink,);|
|[[【日常】更識 簪]]|★4||||||||||||&attachref(,nolink,);|
|[[【童話】更識 簪]]|★3|||||||||防御力アップⅡ|防御力を10%アップ|防御力を19%アップ|&attachref(,nolink,);|
|[[【私服】更識 簪]]|★3|||||0|2798|890|25||||&attachref(,nolink,);|
|[[【ISスーツ】更識 簪]]|★2|||||2389|1959|0|20||||&attachref(★2スーツ簪.jpg,nolink,);|
|[[【制服】更識 簪]]|★1|||||1859|1122|480|0||||&attachref(★1制服簪.jpg,nolink,);|
}}
///|[[]]|★|SE|攻|防|機|SE|攻|防|機|名|効Ⅰ|効Ⅱ|&attachref(,nolink,);|
*ボイス集 [#ve0dc0f0]
#region(クリックするとセリフ一覧が開きます。)
|新カード入手時|更識簪…。日本の代表候補生です…。よろしく、お願いします。|
|HOME/ログイン|あ、よかった、来てくれた。ずっと待ってて…。来なかったらどうしようかって思ってたの。|
|~|(ホワイトデー限定)あ、あの、別に気を使わなくてもいいから。ホワイトデーだけど、期待してなんか…。ちょっとだけ、してるかも…。|
|~|(七夕限定)七夕は、星がよく見えるから。あ、あの、一緒に見れたら…、嬉しい。|
|HOME/キャラタップ|一夏は…すごく強い。|
|~|い、一夏、そんなの困る。私のこと、じっと見て…。困らせたいの?|
|~|一夏は、私の、ヒーローだから。|
|HOME/キャラタップ(朝6:00~11:59)|どうしたの?何だか眠そうだけど。|
|~|お、おはよう。今日も、会えて、嬉しい。|
|HOME/キャラタップ(昼12:00~15:59)|お昼、一緒に、食べてもいい?|
|~|ちょっと眠い。夕べ、夜更かししちゃって。|
|HOME/キャラタップ(夕16:00~18:59)|夕方になると、賑やかになるね。|
|~|何か、手伝えることある?|
|HOME/キャラタップ(夜19:00~5:59)|今日は、アニメの放送があるから、夜更かし、するつもり。|
|~|またお姉ちゃんが来ても、相手しないで。|
|編成|う、うん。いけるよ…。|
|~|(ステータスUP中)|
|強化|力が湧いてくる!|
|進化|これで、一夏と一緒に。|
|限界突破|私に、こんな力があったなんて…!|
|交流/プレゼント(親密度ランク0)|断るの面倒だし、貰っておく。|
|~||
|交流/プレゼント(親密度ランク1)|ありがとう…。|
|~|これ、欲しかったの。嬉しい。|
|交流/プレゼント(親密度ランク2)|わ、私に?いいの?|
|~|センス、いいんだね。|
|交流/親密度ランクアップ|あ、あの、本当にありがとう。|
|~||
|戦闘/開始||
|~||
|戦闘/攻撃|(夢現)たあっ!|
|~|(春雷)これなら!はあああっ!|
|~|(山嵐)やあっ!|
|戦闘/アビリティ|(☆3支援・春雷(連射))春雷!うわああああ!やあーっ!やあっ!やあっ!|
|~|(☆4支援・冬霞)|
|~|(☆5支援・)|
|戦闘/ゲージMAX|準備、できたよ!|
|戦闘/ダメージ|(SE青)|
|~|(SE黄)|
|~|(SE赤)|
|戦闘/撤退||
|~||
|戦闘/終了(勝利)|良かった…。|
|~|やったあ…!|
|戦闘/終了(敗北)||
|~||
|ADV||
#endregion

----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS