#author("2017-12-06T12:46:49+09:00","","")
#author("2017-12-06T13:27:07+09:00","","")
*シューティング・ザ・コメット [#lc24e06d]
ストーリーを読むと初回に限り、時空石5個獲得。
★1で時空石×3、★2で時空石×4、★3で時空石×5を獲得できる。
追加で★を取得すると差分の時空石が獲得できる。

|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~1|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~2|
|~消費AP|11|~獲得EXP|84|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【汎用】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~3|
|~消費AP|11|~獲得EXP|111|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【汎用】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~4|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~5|
|~消費AP|11|~獲得EXP|166|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【汎用】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~6|
|~消費AP|11|~獲得EXP|193|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【汎用】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~7|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~8|
|~消費AP|11|~獲得EXP|248|
|~敵詳細|汎用|~ドロップ|プレゼント(1)&br;【汎用】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/バトル.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~9|
|~消費AP|11|~獲得EXP|275|
|~敵詳細|汎用・特殊|~ドロップ|プレゼント(1・10)&br;【汎用・DX】実戦データ(小)|
|~★3条件||~獲得エナジー|00|
|~ISコイン|00|~絆P|50|
|~★3条件||~獲得エナジー|4500|
|~ISコイン|1100|~絆P|50|
|>|~種類|>|&ref(画像/ボスアイコン.jpg,nolink);|
|>|>|>|BGCOLOR(cornflowerblue):~10|
|>|~種類|>|&ref(画像/ストーリー.jpg,nolink);|

----

#pcomment(./コメント,reply,10)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS