#author("2018-07-05T22:06:47+09:00","","")
#author("2018-07-17T18:08:31+09:00","","")
*パワフェスキャラ能力一覧 [#j2282d5a]
#contents

**野手 [#s36b26bd]
上段はLv10時点のもの。
下段はLv13のもの。
獲得経験点、コツは仲間にした時に獲得できるもの。
#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~名前|~弾道|~ミート|~パワー|~走力|~肩力|~守備力|~捕球|~守備&br;位置|~特殊能力|~獲得経験点&br;コツ|~所属|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|矢部明雄|2|C64|C62|B75|D55|C66|F24|外|チャンスF&br;ヘッドスライディング|-|初期|
|~|2|C65|C62|B75|D55|C68|E40|外|盗塁B&br;走塁B&br;ヘッドスライディング|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|男・矢部明雄|2|C60|C62|S90|C65|B78|F32|外|チャンスF&br;盗塁B&br;走塁B&br;ヘッドスライディング|筋力+10&br;技術+10&br;敏捷+10&br;精神+10&br;走力Lv5|条件付き矢部から変化になる&br;(Lv13固定)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|男・矢部明雄|2|C60|C62|S90|C65|B78|F32|外|チャンスF&br;盗塁B&br;走塁B&br;ヘッドスライディング|筋力+10&br;技術+10&br;敏捷+10&br;精神+10&br;走力Lv5|パワフル高校|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|宇渡幹久||||||||一外||筋力+50&br;精神+10&br;弾道Lv2|パワフル高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|小田切巧|2|C60|F38|C65|B70|B70|D53|遊三|送球B&br;守備職人|筋力+10&br;敏捷+30&br;技術+10&br;送球Lv1|パワフル高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|矢倍萌雄||||||||||敏捷+40&br;技術+40|アナザーチャレンジャーズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|矢倍萌雄||||||||||敏捷+40&br;技術+40|アナザーチャレンジャー|
|~||||||||||~|~|
|ニセプロ(野手Ver.)|※|※|※|※|※|※|※|※|※|筋力+10&br;敏捷+10&br;技術+10&br;精神+10|アナザーチャレンジャーズ&br;(Lv13固定)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|小山雅|2|C66|E40|E42|F38|A88|A89|遊二|サヨナラ男&br;逆境◯&br;意外性||ときめき青春高校|
|~|2|B70|E42|D52|D52|A88|S90|~|サヨナラ男&br;逆境◯&br;意外性|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|鬼力剛|||||||||||ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|茶来元気|||||||||||ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|神宮寺光|||||||||||ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|稲田吾作|||||||||||ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|三森右京||||||||外||敏捷+20|ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|三森左京||||||||外||敏捷+20|ときめき青春高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|内藤明瑠|4|D58|S98|G15|A85|E47|D50|一捕外|走塁F&br;パワーヒッター&br;ムード◯&br;ホーム突入|筋力+50&br;精神+10|ヴァンプ高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|社長|3|E40|S93|E49|D59|C65|E42|三|パワーヒッター&br;ホーム突入|筋力+60&br;技術+20|黒獅子重工|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|灰谷充|||||||||外|筋力+30&br;精神+10|みわちゃん with DB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|実和男|||||||||一|筋力+40&br;技術+10|みわちゃん with DB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|兼倉洋平|4|D57|A81|C60|B72|D50|F38|三外|パワーヒッター&br;固め打ち&br;エラー&br;調子極端|筋力+30&br;敏捷+20|ダン&ジョン高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|バット=円島|2|C68|C66|C69|C65|C67|C68|遊&br;一&br;二|チャンスB&br;盗塁B&br;走塁B&br;流し打ち&br;守備職人&br;選球眼|敏捷+30&br;技術+20|ダン&ジョン高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|神成尊||||||||||敏捷+20&br;技術+40|天空中央高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|東雲翔也||||||||遊二||敏捷+60&br;技術+20|天空中央高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|田中まさる||||||||一||技術+10&br;精神+30&br;サヨナラ男Lv1&br;意外性Lv1&br;ヘッドスライディングLv1|するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|鮫島粂太郎||||||||三||筋力+30&br;精神+30|するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|九州|||||||||||するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|猿|||||||||||するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|ザンス||||||||遊||技術+45|するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|村雨||||||||外||敏捷+20&br;技術+30|するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|球三郎|||||||||||するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|天王寺|||||||||||するめ大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|非道||||||||捕||筋力+10&br;精神+10|仏契大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|外藤狭二|3|D56|D57|E42|B70|D56|E41|一&br;外&br;捕|チャンスF&br;ホーム突入|筋力+10&br;精神+20&br;サブポジ外野Lv1&br;(サブポジ捕手Lv1)|極亜久商業高校|
|~|3|D56|C60|E42|B70|D56|D59|~|ホーム突入|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|友沢亮|4|B79|B78|C62|A86|B72|D52|遊&br;二|アベレージヒッター&br;パワーヒッター|技術+15&br;ミートLv1&br;パワーLv1&br;走力Lv1&br;肩力Lv1&br;守備力Lv1|帝王商業高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|猛田慶次|3|C64|B72|D58|C66|C64|F29|外|粘り打ち&br;サヨナラ男&br;逆境◯&br;代打◯&br;意外性&br;ホーム突入&br;調子極端|敏捷+5&br;精神+5&br;粘り打ちLv1&br;代打○Lv1&br;逆境○Lv1&br;チャンスLv1|帝王商業高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|蛇島桐人|3|A81|C68|C61|C67|A82|E47|二|ローボールヒッター&br;守備職人&br;ムード○&br;調子安定&br;選球眼|技術+40&br;ミートLv1&br;守備力Lv1|帝王商業高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|猫神優|||||||||||帝王商業高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|バンガード|4|S94|S98|D55|C60|D55|D50|外|パワーヒッター&br;広角打法&br;威圧感|筋力+60&br;技術+50|レッドエンジェルス|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|御宝金太郎|3|E46|B78|F32|C69|D52|E49|外|ハイボールヒッター&br;レーザービーム|筋力+20|灰凶高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|怒拳礼次|3|D50|B75|F38|C69|B70|D59|捕一|パワーヒッター&br;ホーム突入|筋力+20&br;敏捷+10|灰凶高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|嶋田栄作|4|B70|C61|D53|B70|A80|D51|三|アベレージヒッター&br;逆境◯&br;ムード◯|筋力+5&br;敏捷+5&br;技術+5&br;精神+5|たんぽぽ製作所|
|~|4|B70|C65|B70|B70|A80|B70|~|チャンスA&br;アベレージヒッター&br;逆境◯&br;ムード◯|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|香本富久雄|||||||||||ドリル電器|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|福家花男|4|C65|B76|F37|B73|C66|F29|三|パワーヒッター&br;広角打法&br;逆境◯&br;威圧感|筋力+30&br;技術+10&br;精神+10|頑張パワフルズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|東條小次郎|4|D58|B79|D51|B71|B70|D59|三一|パワーヒッター&br;広角打法&br;選球眼|筋力+35&br;精神+20&br;サブポジ一塁Lv1|頑張パワフルズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|番堂長児||||||||三一||筋力+20&br;技術+10&br;精神+10&br;満塁男Lv1|極亜久やんきーズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|半田小鉄||||||||捕外||筋力+25|極亜久やんきーズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|海野幸子||||||||||筋力+15&br;技術+5|河川敷ミラクルズ|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|六道聖|2|B72|D50|F32|D56|A86|C63|捕一|ささやき戦術&br;バント○&br;調子安定&br;送球B&br;キャッチャーC|技術+30&br;精神+10|神楽坂グループ|
|~|2|B72|D50|F32|D56|A86|A88|~|キャッチャーA&br;送球B&br;ささやき戦術&br;バント◯&br;調子安定|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|猪狩進|2|C68|D51|C68|B75|A82|A80|捕|キャッチャーB&br;アベレージヒッター&br;広角打法|敏捷+20&br;技術+20&br;精神+10&br;肩力Lv1|あかつき大付属高校|
|~|3|C68|D51|B75|B75|A82|S99|捕|キャッチャーA&br;アベレージヒッター&br;広角打法|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|一条一輝|4|B78|A88|E46|C67|C65|C60|一二三|アベレージヒッター&br;パワーヒッター&br;固め打ち&br;粘り打ち&br;威圧感&br;|筋力+45&br;技術+15|ブレインマッスル高校|
|~|4|B78|S91|C60|C67|C65|C60|~|アベレージヒッター&br;パワーヒッター&br;固め打ち&br;粘り打ち&br;威圧感|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|納見新造|2|B75|E47|D55|D55|B70|E40|二遊|チャンスG&br;走塁B&br;アベレージヒッター&br;流し打ち&br;チャンスメーカー&br;逆境◯&br;いぶし銀&br;意外性|敏捷+20&br;技術+25|ブレインマッスル高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|滝本太郎|4|A83|S93|D51|D52|D58|F28|一三|アベレージヒッター&br;パワーヒッター&br;広角打法&br;ホーム突入|筋力+20&br;技術+20&br;精神+60|西強大学|
|~|4|A86|S96|D58|D52|D58|E48|~|チャンスB&br;アベレージヒッター&br;パワーヒッター&br;広角打法&br;ホーム突入|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|清本和重|3|B76|S98|D53|C68|B73|D52|一三|チャンスB&br;パワーヒッター&br;広角打法&br;逆境◯|筋力+40&br;技術+10&br;精神+5&br;パワーヒッターLv1|西強大学|
|~|3|A84|S98|D53|B77|B73|B73|~|チャンスA&br;パワーヒッター&br;広角打法&br;逆境◯|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|堺住吉||||||||捕二||敏捷+15&br;技術+15&br;サブポジ二塁Lv1|西強大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|小鷹美麗|3|C63|F38|D53|D56|C65|D55|捕二遊|キャッチャーC&br;バント職人&br;逆境◯&br;意外性&br;対エース◯|敏捷+5&br;精神+5&br;サブポジ遊撃Lv1&br;チャンスLv1|聖ジャスミン学園|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|美藤千尋||||||||外一三||技術+15&br;チャンスLv1&br;サブポジ一塁Lv1&br;サブポジ三塁Lv1|聖ジャスミン学園|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|大空美代子||||||||三外||筋力+15&br;パワーLv1|聖ジャスミン学園|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|川星ほむら|3|C60|F20|C68|E47|C68|F38|一二|固め打ち&br;内野安打&br;いぶし銀&br;ムード◯&br;意外性&br;ホーム突入&br;ヘッドスライディング|敏捷+10&br;技術+5&br;サブポジ一塁Lv1&br;チャンスLv1|聖ジャスミン学園|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|火野勇太郎||||||||外||敏捷+10&br;技術+5&br;精神+5&br;チャンスLv1&br;アベレージヒッターLv1|ラグナロク分校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|草野剣太郎||||||||三一||筋力+20&br;ハイボールヒッターLv1|ラグナロク分校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|矢部門竜雄|||||||||||ラグナロク分校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|マキシマム||||||||一||筋力+30&br;パワーLv1|ワールド高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|ヤーベン||||||||二三外||敏捷+10&br;技術+10&br;ヘッドスライディングLv1|ワールド高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|ギャネンドラ・バッタライ||||||||||敏捷+10&br;技術+20&br;精神+10|ワールド高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|ナヌーク||||||||捕一外||敏捷+20&br;技術+20|ワールド高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|黒珠真|4|C65|A88|B70|A85|C60|D50|二三遊|パワーヒッター&br;アウトコースヒッター|筋力+40&br;技術+10|白薔薇かしまし学園大学|
|~|4|C65|A88|B79|A85|C60|D50|~|チャンスA&br;パワーヒッター&br;アウトコースヒッター|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|星空星光|2|B79|D55|C67|B75|B79|E45|捕外|アベレージヒッター&br;インコースヒッター&br;キャッチャーC|敏捷+20&br;技術+30|白薔薇かしまし学園大学|
|~|2|B79|D55|B79|B75|B79|E45|~|キャッチャーB&br;アベレージヒッター&br;インコースヒッター|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|矢部田亜希子||||||||外||敏捷+15&br;走力Lv1|白薔薇かしまし学園大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|夏野向日葵|||||||||||白薔薇かしまし学園大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|雷轟遥登||||||||三外||筋力+20&br;技術+20&br;精神+10&br;プルヒッターLv1|壱琉大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|風薙豹|3|C69|C69|C69|C69|C69|D59|遊一二|ケガしにくさB&br;アベレージヒッター&br;広角打法&br;流し打ち&br;内野安打◯&br;初球◯&br;チャンスメーカー&br;ローボールヒッター&br;調子安定&br;選球眼|筋力+10&br;敏捷+10&br;技術+10&br;精神+10&br;アベレージヒッターLv1&br;サブポジ一塁Lv1&br;サブポジ二塁Lv1|壱琉大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|金原いずる|||||||||||覇堂高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|水鳥忍|3|C60|D55|E48|C66|B70|D50|捕外|キャッチャーE&br;調子極端&br;選球眼||覇堂高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|才賀侑人|3|B70|B77|D55|C65|C60|D50|三一|パワーヒッター&br;広角打法&br;固め打ち&br;選球眼||瞬鋭高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|小平陽向|2|B70|D50|C64|C60|B70|C60|二遊|アベレージヒッター&br;流し打ち&br;内野安打◯||瞬鋭高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|浦賀有也|3|C60|C66|C64|D55|B70|D57|二遊|ローボールヒッター&br;守備職人|筋力+20&br;敏捷+10&br;技術+40&br;チャンスLv1&br;守備職人Lv1|太平楽高校|
|~|3|C60|B70|B70|D55|B70|C60|~|チャンスB&br;ローボールヒッター&br;守備職人|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|諸井清和|2|D59|D52|C69|D50|B75|C65|外一二|流し打ち&br;内野安打◯&br;チャンスメーカー&br;逆境◯&br;意外性&br;選球眼&br;ケガしにくさG|敏捷+20&br;技術+30&br;精神+10&br;走塁Lv1&br;チャンスメーカーLv1|太平楽高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|桜ノ宮総司||||||||捕外||敏捷+10&br;技術+40&br;精神+10&br;サブポジ捕手Lv1|SG高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|森河岳|2|B70|B70|B75|B70|B70|C65|遊二三|内野安打◯&br;満塁男&br;悪球打ち&br;調子極端|筋力+20&br;敏捷+20&br;技術+20&br;満塁男Lv1&br;チャンスLv1&br;走塁Lv1|SG高校|
|~|3|B70|B70|B75|B70|B70|C65|~|チャンスB&br;走塁B&br;内野安打◯&br;満塁男&br;悪球打ち&br;調子極端|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|二宮瑞穂||||||||捕||筋力+20&br;敏捷+10&br;技術+30&br;精神+10&br;アベレージヒッターLv1|あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|三本松一||||||||一||筋力+60&br;技術+10&br;パワーLv1|あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|四条賢二|2|D50|D52|C65|C65|A80|B79|二|粘り打ち&br;バント◯&br;調子安定|敏捷+30&br;技術+30&br;守備力Lv1&br;ムード○|あかつき大付属OB|
|~|2|D50|D55|C65|C65|A80|S90|~|盗塁B&br;粘り打ち&br;バント◯&br;調子安定|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|五十嵐権三|||||||||||あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|六本木優希|2|C60|E43|D55|C69|S90|C68|遊|守備職人|敏捷+10&br;技術+50&br;精神+10&br;守備職人Lv1|あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|七井=アレフト|||||||||||あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|八嶋中||||||||外||敏捷+70&br;技術+10&br;走力Lv1|あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|九十九宇宙||||||||外||技術+15&br;精神+5&br;ハイボールヒッターLv1|あかつき大付属OB|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|ミッキー||||||||外遊||敏捷+30|ドラフ島連合チーム|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|大鐘餅太郎|3|C62|C61|E44|D53|C62|E49|外捕二|キャッチャーF&br;粘り打ち&br;初球◯&br;ハイボールヒッター|筋力+20&br;敏捷+20&br;技術+30&br;初球◯Lv1&br;粘り打ちLv1&br;ハイボールヒッターLv1|くろがね商業|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|宝塚月斗|3|B75|C65|B75|B75|B75|D58|遊二外|送球B&br;固め打ち&br;サヨナラ男&br;ローボールヒッター&br;プレッシャーラン&br;満塁男|筋力+10 敏捷+10&br;技術+10 精神+10&br;チャンスLv1&br;送球Lv1&br;固め打ちLv1&br;ローボールヒッターLv1&br;プレッシャーランLv1|くろがね商業|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|祝井幸吉||||||||三外||技術+30&br;精神+20|くろがね商業|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|佐藤太郎||||||||一||-|カレンマネージャー時に参戦|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|小嵐リョウ|2|C60|E46|B70|D54|B78|F21|遊二|走塁B&br;バント職人&br;守備職人|敏捷+20&br;技術+10|北雪高校|
|~|2|C60|E46|B72|D54|B78|F25|~|チャンスB&br;走塁A&br;バント職人&br;守備職人|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|八尺巫女子||||||||外一||敏捷+30|北雪高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|六鹿陸||||||||遊三一||精神+50|六面大学|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|武秀英|3|S90|S90|F38|C66|C60|C60|一捕|パワーヒッター&br;ローボールヒッター|筋力+30&br;技術+20|文武高校|
|~|3|S90|S90|D50|B70|C60|C60|~|チャンスA&br;パワーヒッター&br;ローボールヒッター&br;|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|鎌刈善二||||||||二|||文武高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|古長衛士||||||||三|||文武高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|美園千花||||||||捕一外||筋力+20&br;技術+10|北雪高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|反町三次|3|E44|F38|B75|D58|S92|A85|外|送球A|敏捷+15&BR;技術+20|たんぽぽ製作所|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|柴田軍平||||||||遊||筋力+20&br;技術+15|たんぽぽ製作所|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
|灰塚朔夜|4|B71|A84|B79|B77|B70|F20|遊|盗塁F&br;走塁F&br;送球F&br;内野安打◯&br;初球◯&br;三振&br;エラー|筋力+20&br;敏捷+20&br;技術+10|ヴァンプ高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ffd6d6):|c
|水無月要||||||||捕||筋力+20&br;技術+10|花ざかり高校|
|~||||||||||~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#d1ffff):|c
