#author("2017-10-04T17:43:42+09:00","","")
#author("2017-10-12T16:34:36+09:00","","")
*デイリー [#q4a7bd57]
-デイリーの更新は0時

|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|クエストを5回実行する|10000ゴルド|
|アリーナで3勝する|MP1000|
|イベントクエストを5回実行する|5000マナ|
|キャラクターを1回レベルアップさせる(クエストでのLvUP不可)|10000ゴルド|
|全てのデイリーチャレンジをコンプする|ダイヤ×1|

*ウィークリー [#fd5b583f]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|デイリーチャレンジコンプを5回する|ダイヤ×1|
|100000ゴルドを獲得する|50000ゴルド|
|アリーナで5連勝する|MP5000|
|練度を3回アップする|50000ゴルド|

*総合 [#v279ba5e]
|>|CENTER:|c
|~詳細|~獲得報酬|
|プレイヤーランクが10に到達|ダイヤ×1|
|プレイヤーランクが20に到達|ダイヤ×2|
|プレイヤーランクが30に到達|ダイヤ×3|
|プレイヤーランクが40に到達|ダイヤ×4|
|プレイヤーランクが50に到達|ダイヤ×5|
|プレイヤーランクが100に到達|ダイヤ×10|
|プレイヤーランクが150に到達|ダイヤ×15|
|プレイヤーランクが200に到達|ダイヤ×20|
|アリーナランクがアイアンBに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがアイアンAに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがアイアンSに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがブロンズBに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがブロンズAに到達|ダイヤ×1|
|アリーナランクがブロンズSに到達|ダイヤ×1|
|獲得ゴルドが1000000に到達|10000ゴルド|
|以降、獲得ゴルドが1000000毎に|10000ゴルド|
|獲得マナが500000に到達|2000マナ|
|以降、獲得マナが500000毎に|2000マナ|
|獲得キャラが100に到達|10000ゴルド|
|以降、獲得キャラが100毎に|10000ゴルド|
|獲得武器が100に到達|10000ゴルド|
|以降、獲得武器が100毎に|10000ゴルド|
|獲得防具が100に到達|10000ゴルド|
|以降、獲得防具が100毎に|10000ゴルド|
|クエスト実行回数が50回に到達|即チケ×5|
|以降、50回毎に|即チケ×5|
|アリーナ挑戦回数が50回に到達|MP×500|
|以降、アリーナ挑戦回数が50回毎に|MP×500|
|タワーで5階毎に|ダイヤ×1|
|キャラクター強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|キャラクター強化回数が100回に到達|5000ゴルド|
|武器強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|武器強化回数が100回に到達|5000ゴルド|
|防具強化回数が50回に到達|5000ゴルド|
|防具強化回数が100回に到達|5000ゴルド|
|キャラクターレベルアップ回数が100毎に|赤→青→緑→紫→黄のフェアメタルLv1×3|
|武器レベルアップ回数が100回に到達|【武器匠】小なミック×3|
|以降、武器レベルアップ回数が100回毎に|【武器匠】小なミック×3|
|防具レベルアップ回数が100回に到達|【防具匠】小なミック×3|
|以降、防具レベルアップ回数が100回毎に|【防具匠】小なミック×3|
|陣形レベルアップ回数が10回に到達|2000マナ|
|以降、陣形レベルアップ回数が10回毎に|2000マナ|
|製造レシピ獲得種類が10に到達|2000マナ|
|武器を製造した回数が10に到達|2000マナ|
|防具を製造した回数が10に到達|2000マナ|
|武器を加工した回数が10に到達|2000マナ|
|以降、武器を加工した回数が10回毎に|2000マナ|
|防具を加工した回数が10に到達|2000マナ|
|以降、防具を加工した回数が10回毎に|2000マナ|
|冒険ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|冒険ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|冒険ギルドに依頼した回数が30に到達|2000マナ|
|採掘ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|採掘ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|魔法ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|魔法ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|魔法ギルドに依頼した回数が30に到達|2000マナ|
|狩猟ギルドに依頼した回数が10に到達|2000マナ|
|狩猟ギルドに依頼した回数が20に到達|2000マナ|
|練度上昇した回数が10に到達|5000ゴルド|
|以降、練度上昇した回数が10回毎に|5000ゴルド|
|上限突破した回数が10に到達|5000ゴルド|
|以降、上限突破した回数が10回毎に|5000ゴルド|
|練度マックスにしたキャラ数が10回に到達|5000ゴルド|
|以降、練度マックスにしたキャラ数が10回毎に|5000ゴルド|
|上限突破マックスにしたキャラ数が5回に到達|5000ゴルド|
|上限突破マックスにしたキャラ数が10回に到達|5000ゴルド|
|ヒューマン族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、ヒューマン族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|ゴブリン族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、ゴブリン族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|オーク族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、オーク族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|アンデッド族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、アンデッド族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|プラント族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、プラント族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|ゴーレム族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、ゴーレム族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|イービル族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、イービル族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|ビースト族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、ビースト族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|リザード族の敵を討伐した体数が500回に到達|ダイヤ×1|
|以降、リザード族の敵を討伐した体数が500回毎に|ダイヤ×1|
|ミミックを討伐した体数が500回に到達|【防具匠】小なミック×5|
|ミミックを討伐した体数が1000回に到達|【武器匠】小なミック×5|
|ミミックを討伐した体数が1500回に到達|【財宝】小なミック×5|
|以降、ミミックを討伐した体数が500回毎に|防具→武器→財宝 小なミック×5|
|メタルを討伐した体数が500回に到達|赤のフェアメタルLv1×5|
|デイリーチャレンジコンプ回数が5回に到達|ダイヤ×1|
|以降、5回毎に|ダイヤ×1|
|ユニット売却回数が50回に到達|3000ゴルド|
|ユニット売却回数が100回に到達|3000ゴルド|
|ユニット売却回数が150回に到達|3000ゴルド|

-----

#pcomment(./コメント,pcomment,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS