#author("2017-09-30T22:39:38+09:00","","")
#author("2017-09-30T22:42:24+09:00","","")
*復讐のカルロッタ [#x87122ce]

#contents

***不具合 [#i049513a]

-%%レイドミッション最後のコンプミッションの報酬(SSRチケ)が受け取れない(クリアしたことにならない)不具合が発生%%~
~


--修正済み

-%%レイドミッション最後のコンプミッションの報酬(SSRチケ)が受け取れない(クリアしたことにならない)不具合が発生%%~
-&color(red){%%チーム貢献ポイント報酬の受け取りをすると、入手していないのにすべて受け取り済みになってしまう可能性がある。%%};~
&color(red){%%(割りと頻度は高めらしいので注意!)%%};
-%%レイドボスが氷結状態になったままで倒すと、「このレイドバトルは終了してません」的なエラーを吐いてしまう。%%~
-%%スキルでとどめをさすとエラーを吐く?%%

***開催期間 [#v1108e85]

2017年9月22日(金) 15:00~2017年10月2日(月)23:59まで~
※結果確認は2017年10月6日(金)23:59までとなります。~

#ref(復讐のカルロッタ.jpg,nolink)

#ref(レイド_0.jpg,nolink)

-レイドボス戦ではレコードに応じてドロップされることがあります。~
--MVP→イベント限定キャラ
--最大ダメージ→イベント限定武器
--ラストアタック→イベント限定防具
--召喚者→イベント限定ユニットの中からランダム

***獲得可能ユニット [#y644bfc4]
-[[カルロッタ]]
-[[ドラゴロッド]]
-[[ドラゴローブ]]

***カルロッタ [#d86fde7a]
-暗闇付与
-マイナス効果遮断
-サイズ大

-攻撃は闇属性だがカルロッタ本体は無属性
-魔法攻撃軽減率はおよそ30%前後
-物理攻撃軽減率はおそらくなし

カルロッタは暗闇付与をしてくるので何かしらの対策が必要になります。~
[[フォス]]の無属性装備に光属性付与や、[[プリースト]]、[[メディック]]などのマイナス効果解除やマイナス効果を防ぐなどのスキルなどが有効です。~
ただし[[フォス]]の光属性付与は弱点となるので注意が必要です。~
カルロッタの攻撃に対しては[[メア]]のバリアスキルが有効です。~
もしくは[[ウォーロック]]のバリアも同じく有効。~

マイナス効果バリアは20回の属性攻撃、もしくは状態異常付与を行うことで剥がれます。~

***カルロッタ Inferno [#q809a5dd]

戦法としては[[ウォーロック]]、もしくは[[メア]]のバリアを張って戦うことがほぼ必須。~
バリアを張りつつ、状態異常が通るまで耐える。~
状態異常が通るようになればあとは凍結、麻痺、暗闇なんかで無力化する。~

他には[[ロイヤルナイト]]でヘイト集中させて倒すなどもある。~
いずれの戦法もEXまでの戦法と基本的に同じだが、バリアはより必須になった。~
カルロッタのバリアを剥がすまで耐えきれれば、難易度はぐっと下がる。~

-Inferno~
|HP|321600|
|魔攻|4020|
|魔軽減|45|
|速度|2680|

***カルロッタスキル [#z98d5c8b]

|>|>|>|CENTER:|c
|~スキル名|~コスト|~タイプ|~詳細|h
|~ブレスオブダークネス|0|発動型|敵全体に300%の魔法ダメージを与え、2ターンの間、「暗黒」の状態異常にする。|
|~ドラゴンボイス|0|発動型|2ターンの間、自身の魔法攻撃力を50%引き上げる。|
|~ワイドレンジ|-|常時型|2ターンの間、通常攻撃が敵3体以下への頭割攻撃となる。更にマイナス効果を20回遮断する。|

**復讐のカルロッタ  クエスト [#z3a32970]
-超級の解放は09/23 15:00から(他難易度クリア済み)
-絶級の解放は09/28 15:00から(他難易度クリア済み)

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~難易度|~消費行動力|~属性|~敵Lv|~敵サイズ|~出現モンスター|~EXP|~ゴルド|~マナ|~獲得&br;召喚の盃|~獲得経験値|~ドロップ|~初回クリア|h
|初級|5|-|Lv3|小|プラント|650|3375|1350|25|1450|[[アインフィスト]]&br;[[アインブレイド]]&br;[[スネークヘルム]]|ダイヤ|
|中級|10|-|Lv10|中・小|イービル&br;プラント|1350|7000|2800|55|3000|[[ウルシュラ]]&br;[[ステラ]]&br;[[コアオーブ]]&br;[[ツインソード]]&br;堅牢の断章Ⅰ|ダイヤ|
|上級|15|闇|Lv19|中・小|イービル&br;アンデッド|2142|11093|4437|90|4743|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
|超級|20|闇|Lv28|大・中|イービル&br;プラント&br;アンデッド|3045|15750|6300|130|6720|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
|絶級|25|闇|Lv35|大・中|イービル&br;アンデッド|3938|21000|8400|188|8925|Nユニット&br;Rユニット&br;断章Ⅰ~Ⅲ|ダイヤ|
}}

*復讐のカルロッタ レイドボス [#x5298fb3]

-乱入時は消費する召喚の盃の数は半分
-乱入時の獲得レイド珠はレコードを取ることで上がる

#table_edit2(edit=on,td_edit=off,tr_edit=edit,table_mod=off){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~難易度|~ボスLv|~制限時間|~消費盃|~ゴルド|~マナ|~獲得経験値|~最大獲得&br;討伐ポイント|~最大獲得&br;レイド珠|~乱入時最低保証&br;レイド珠|h
|NORMAL|10|20分|10|422|169|181|248|880|300|
|HARD|20|20分|20|1458|583|625|567|2040|720|
|VERY HARD|30|20分|30|3200|1280|1368|1040|3315|1170|
|Expert|40|20分|40|5625|2250|2400|1768|4760|1680|
|Inferno|50|20分|60|8750|3500|3719|3195|7650|2700|
}}

**BOXガチャ [#y79b0d32]
-1回 レイド珠300個
-10連 レイド珠3000個

--全1961個なので必要レイド珠は588300個

&size(18){&color(red){リセット厳禁!赤文字の部分の報酬はすべて消えます};};~

#ref(BOXガチャ.jpg,nolink)

-リセット後

#ref(ガチャ2回目.jpg,nolink)

*レイド専用ミッション [#s6694ce0]

|>|CENTER:|c
|~内容|~報酬|h
|MVPレコードを5回獲得する|SSR確定防具チケット|
|収集クエスト超級をコンティニューなしでクリア|ジョブポイント×50|
|レイド召喚Expert戦に10回乱入する|SSR確定武器チケット|
|マッチタイム中にレイド召喚を10回行う|ジョブポイント|
|レイド召喚Inferno戦をホストでクリアする|ダイヤ×50|
|レイドイベントミッションをコンプする|SSR確定キャラチケット|

*チーム貢献ポイント報酬&討伐数報酬 [#ge916007]

|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(palegoldenrod):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(honeydew):|c
|~貢献ポイント報酬|必要pt|~討伐数報酬|討伐数|h
|即チケ×20|5000|100000ゴルド|5|
|100000ゴルド|10000|20000マナ|10|
|20000マナ|15000|即チケ×20|15|
|超越の宝玉【防】|20000|賢哲の断章Ⅰ×30|20|
|ジョブポイント×5|25000|紫のフェアメタルLv1×15|25|
|超越の宝玉【武】|30000|【武器匠】小なミック×15|30|
|ジョブポイント×5|35000|【防具匠】小なミック×15|35|
|超越の宝玉【人】|40000|ジョブポイント×10|40|
|ジョブポイント×5|45000|賢哲の断章Ⅱ×25|45|
|SSR確定防具チケット|50000|ドラゴローブ|50|
|ドラゴローブ|65000|賢哲の断章Ⅲ×20|55|
|超越の大宝玉【防】|70000|紫のフェアメタルLv2×10|60|
|防御性能上昇【特】|75000|【武器匠】中なミック×10|65|
|ドラゴロッド|80000|【防具匠】中なミック×10|70|
|超越の大宝玉【武】|85000|ジョブポイント×10|75|
|クリダメ上昇【特】|90000|賢哲の断章Ⅳ×15|80|
|超越の大宝玉【人】|95000|ドラゴロッド|85|
|カルロッタ|100000|超越の宝玉【防】|90|
|||超越の宝玉【武】|95|
|||超越の宝玉【人】|100|
|||賢哲の断章Ⅴ×10|110|
|||紫のフェアメタルLv3×5|120|
|||【武器匠】大なミック×5|130|
|||【防具匠】大なミック×5|140|
|||ジョブポイント×10|150|
|||古代の禁書|160|
|||カルロッタ|170|
|||100000マナ|180|
|||500000ゴルド|190|
|||古代の禁書|200|
|||SSR確定防具チケット|210|
|||魔法攻撃力上昇【特】|220|
|||魔法軽減率上昇【特】|230|
|||SSR確定武器チケット|240|
|||超越の大宝玉【防】|250|
|||超越の大宝玉【武】|260|
|||超越の大宝玉【人】|270|
|||ダイヤ×25|280|
|||ジョブポイント×50|290|
|||SSRキャラ確定チケット|300|

*レイド討伐ランキング報酬 [#n157954e]

|~順位|~限定ユニット|~ダイヤ|~ゴルド|~マナ|
|>|>|>|>|CENTER:|c
|1|BGCOLOR(azure):[[カルロッタ]]&br;[[ドラゴロッド]]&br;[[ドラゴローブ]]|50|500万ゴルド|100万マナ|
|2|~|45|300万ゴルド|60万マナ|
|3|~|40|250万ゴルド|50万マナ|
|4|~|35|200万ゴルド|40万マナ|
|5|~|30|150万ゴルド|30万マナ|
|6-10|~|25|100万ゴルド|20万マナ|
|11-20|~|20|70万ゴルド|14万マナ|
|21-50|~|15|60万ゴルド|12万マナ|
|51-100|~|10|50万ゴルド|10万マナ|
|101-500|~|5|45万ゴルド|9万マナ|
|501-1000|~|0|40万ゴルド|8万マナ|
|1001-2000|~|0|35万ゴルド|7万マナ|
|2001-3000|~|0|30万ゴルド|6万マナ|
|3001-4000|~|0|25万ゴルド|5万マナ|
|4001-5000|~|0|20万ゴルド|4万マナ|
|5001-10000|[[ドラゴロッド]]&br;[[ドラゴローブ]]|0|15万ゴルド|3万マナ|
|10001|[[ドラゴローブ]]|0|10万ゴルド|2万マナ|

-----

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS