#author("2017-10-06T16:48:44+09:00","","")
#author("2017-10-10T15:30:56+09:00","","")
*陣形屋 [#gac45c28]

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~陣形画像|~陣形名|~陣形効果前列|~陣形効果後列|~必要マナ|~備考|h
|&attachref(基本前衛型陣形.jpg,nolink,);|基本前衛型陣形Lv1|HPが1%アップ|攻撃力が0.5%アップ|初期|初期|
|&attachref(基本前衛型陣形.jpg,nolink,);|基本前衛型陣形Lv1|HPが0.5%アップ|攻撃力が1%アップ|初期|初期|
|~|基本前衛型陣形Lv2|HPが1%アップ|攻撃力が2%アップ|4000||
|~|基本前衛型陣形Lv3|HPが1.5%アップ|攻撃力が3%アップ|6000||
|~|基本前衛型陣形Lv4|HPが2%アップ|攻撃力が4%アップ|8000||
|~|基本前衛型陣形Lv5|HPが2.5%アップ|攻撃力が5%アップ|10000||
|~|基本前衛型陣形Lv6|HPが3%アップ|攻撃力が6%アップ|12000||
|~|基本前衛型陣形Lv7|HPが3.5%アップ|攻撃力が7%アップ|14000||
|~|基本前衛型陣形Lv8|HPが4%アップ|攻撃力が8%アップ|16000||
|~|基本前衛型陣形Lv9|HPが4.5%アップ|攻撃力が9%アップ|18000||
|~|基本前衛型陣形Lv10|HPが5%アップ|攻撃力が10%アップ|20000||
|~|基本前衛型陣形Lv11|HPが5.5%アップ|攻撃力が11%アップ|22000|陣形屋Lv3で上限解放|
|~|基本前衛型陣形Lv30|HPが15%アップ|攻撃力が30%アップ|||
|~|基本前衛型陣形Lv31|HPが15.5%アップ|攻撃力が31%アップ|62000||
|~|基本前衛型陣形Lv50|HPが25%アップ|攻撃力が50%アップ|||

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~陣形画像|~陣形名|~陣形効果前列|~陣形効果後列|~必要マナ|~備考|h
|&attachref(基本後衛型陣形.jpg,nolink,);|基本後衛型陣形Lv1|HPが0.5%アップ|攻撃力が1%アップ|初期|初期|
|~|基本後衛型陣形Lv2|HPが2%アップ|攻撃力が1%アップ|4000||
|~|基本後衛型陣形Lv3|HPが3%アップ|攻撃力が1.5%アップ|6000||
|~|基本後衛型陣形Lv4|HPが4%アップ|攻撃力が2%アップ|8000||
|~|基本後衛型陣形Lv5|HPが5%アップ|攻撃力が2.5%アップ|10000||
|~|基本後衛型陣形Lv6|HPが6%アップ|攻撃力が3%アップ|12000||
|~|基本後衛型陣形Lv7|HPが7%アップ|攻撃力が3.5%アップ|14000||
|~|基本後衛型陣形Lv8|HPが8%アップ|攻撃力が4%アップ|16000||
|~|基本後衛型陣形Lv9|HPが9%アップ|攻撃力が4.5%アップ|18000||
|~|基本後衛型陣形Lv10|HPが10%アップ|攻撃力が5%アップ|20000||
|~|基本後衛型陣形Lv11|HPが11%アップ|攻撃力が5.5%アップ|22000|陣形屋Lv3で上限解放|
|~|基本後衛型陣形Lv|||||
|~|基本後衛型陣形Lv50|HPが50%アップ|攻撃力が25%アップ|||

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~陣形画像|~陣形名|~陣形効果前列|~陣形効果後列|~必要マナ|~備考|h
|&attachref(攻撃特化型陣形.jpg,nolink,);|攻撃特化型陣形Lv1|HPが4.5%アップ|攻撃力が20%アップ|2000|陣形屋Lv3で上限解放|
|~|攻撃特化型陣形Lv2|HPが4.7%アップ|攻撃力が22%アップ|4000||
|~|攻撃特化型陣形Lv3|HPが4.9%アップ|攻撃力が24%アップ|6000||
|~|攻撃特化型陣形Lv4|HPが5.1%アップ|攻撃力が26%アップ|8000||
|~|攻撃特化型陣形Lv5|HPが5.3%アップ|攻撃力が28%アップ|10000||
|~|攻撃特化型陣形Lv6|HPが5.5%アップ|攻撃力が30%アップ|12000||
|~|攻撃特化型陣形Lv7|HPが5.7%アップ|攻撃力が32%アップ|14000||
|~|攻撃特化型陣形Lv8|HPが5.9%アップ|攻撃力が34%アップ|16000||
|~|攻撃特化型陣形Lv9|HPが6.1%アップ|攻撃力が36%アップ|18000||
|~|攻撃特化型陣形Lv10|HPが6.3%アップ|攻撃力が38%アップ|20000||
|~|攻撃特化型陣形Lv11|HPが6.5%アップ|攻撃力が40%アップ|22000||
|~|攻撃特化型陣形Lv12|HPが6.7%アップ|攻撃力が42%アップ|24000||
|~|攻撃特化型陣形Lv13|HPが6.9%アップ|攻撃力が44%アップ|26000||
|~|攻撃特化型陣形Lv14|HPが7.1%アップ|攻撃力が46%アップ|28000||
|~|攻撃特化型陣形Lv15|HPが7.3%アップ|攻撃力が48%アップ|30000||
|~|攻撃特化型陣形Lv16|HPが7.5%アップ|攻撃力が50%アップ|32000|陣形屋Lv4で上限解放|
|~|攻撃特化型陣形Lv17|HPが7.7%アップ|攻撃力が52%アップ|34000||
|~|攻撃特化型陣形Lv18|HPが7.9%アップ|攻撃力が54%アップ|36000||
|~|攻撃特化型陣形Lv19|HPが8.1%アップ|攻撃力が56%アップ|38000||
|~|攻撃特化型陣形Lv20|HPが8.3%アップ|攻撃力が58%アップ|40000||
|~|攻撃特化型陣形Lv21|HPが8.5%アップ|攻撃力が60%アップ|42000||
|~|攻撃特化型陣形Lv22|HPが8.7%アップ|攻撃力が62%アップ|44000||
|~|攻撃特化型陣形Lv23|HPが8.9%アップ|攻撃力が64%アップ|46000||
|~|攻撃特化型陣形Lv24|HPが9.1%アップ|攻撃力が66%アップ|48000||
|~|攻撃特化型陣形Lv25|HPが9.3%アップ|攻撃力が68%アップ|50000||
|~|攻撃特化型陣形Lv26|HPが9.5%アップ|攻撃力が70%アップ|52000||
|~|攻撃特化型陣形Lv27|HPが9.7%アップ|攻撃力が72%アップ|54000||
|~|攻撃特化型陣形Lv28|HPが9.9%アップ|攻撃力が74%アップ|56000||
|~|攻撃特化型陣形Lv29|HPが10.1%アップ|攻撃力が76%アップ|58000||
|~|攻撃特化型陣形Lv30|HPが10.3%アップ|攻撃力が78%アップ|60000||
|~|攻撃特化型陣形Lv31|HPが10.5%アップ|攻撃力が80%アップ|62000||
|~|攻撃特化型陣形Lv32|HPが10.7%アップ|攻撃力が82%アップ|64000||
|~|攻撃特化型陣形Lv33|HPが10.9%アップ|攻撃力が84%アップ|66000||
|~|攻撃特化型陣形Lv34|HPが11.1%アップ|攻撃力が86%アップ|68000||
|~|攻撃特化型陣形Lv35|HPが11.3%アップ|攻撃力が88%アップ|70000||
|~|攻撃特化型陣形Lv36|HPが11.5%アップ|攻撃力が90%アップ|72000||
|~|攻撃特化型陣形Lv37|HPが11.7%アップ|攻撃力が92%アップ|74000||
|~|攻撃特化型陣形Lv38|HPが11.9%アップ|攻撃力が94%アップ|76000||
|~|攻撃特化型陣形Lv39|HPが12.1%アップ|攻撃力が96%アップ|78000||
|~|攻撃特化型陣形Lv40|HPが12.3%アップ|攻撃力が98%アップ|80000||
|~|攻撃特化型陣形Lv41|HPが12.5%アップ|攻撃力が100%アップ|82000||
|~|攻撃特化型陣形Lv42|HPが12.7%アップ|攻撃力が102%アップ|84000||
|~|攻撃特化型陣形Lv43|HPが12.9%アップ|攻撃力が104%アップ|86000||
|~|攻撃特化型陣形Lv44|HPが13.1%アップ|攻撃力が106%アップ|88000||
|~|攻撃特化型陣形Lv45|HPが13.3%アップ|攻撃力が108%アップ|90000||
|~|攻撃特化型陣形Lv46|HPが13.5%アップ|攻撃力が110%アップ|92000||
|~|攻撃特化型陣形Lv47|HPが13.7%アップ|攻撃力が112%アップ|94000||
|~|攻撃特化型陣形Lv48|HPが13.9%アップ|攻撃力が114%アップ|96000||
|~|攻撃特化型陣形Lv49|HPが14.1%アップ|攻撃力が116%アップ|98000||
|~|攻撃特化型陣形Lv50|HPが14.3%アップ|攻撃力が118%アップ|100000||

|>|>|>|>|CENTER:|c
|~陣形画像|~陣形名|~陣形効果前列|~陣形効果後列|~必要マナ|~備考|h
|&ref(防御特化型陣形.jpg,nolink,);|防御特化型陣形Lv1|HPが20%アップ|攻撃力が4.5%アップ|2000|陣形屋Lv5?で上限解放|
|~|防御特化型陣形Lv|||||
|~|防御特化型陣形Lv50|HPが118%アップ|攻撃力が14.3%アップ|||


-----

#pcomment(./コメント,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS