#author("2018-02-04T17:37:01+09:00","","")
#author("2018-02-04T21:28:03+09:00","","")
*新たな仲間 [#pc1fa988]
#contents

**SPOT1 代官山周辺 [#bbb49863]
スポットのクエストをNORMALで全クリアでコアストーン1個獲得。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2398|600|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8286|900|マリーフェインのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|12030|1200|マリーフェインのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|メディック強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-01-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2503|600|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8547|900|クノイチのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|12307|1200|クノイチのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|マークスマン強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-01-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2794|600|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;クッキー&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|オールDEF↑(L)|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9499|900|ソルジャーのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;インスタントヌードル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|13372|1200|ソルジャーのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;インスタントコーヒー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ガーディアン強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT2 恵比寿周辺 [#bbb49863]
NORMAL全クリアでコアストーン1個獲得。

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-02-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2685|600|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7251|900|グリーンリボンのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|9920|1200|グリーンリボンのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-02-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2648|600|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7208|900|カブトのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|9919|1200|カブトのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ブレイブ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-02-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2728|600|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ハンドクリーム&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7337|900|ブルーリボンのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;シュシュ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブLPリカバー(M)|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|10098|1200|ブルーリボンのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;コンパクトミラー&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ブレイブ強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT3 基地周辺 [#ufb940f4]
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-03-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2882|600|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9108|900|インセクターのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14098|1200|インセクターのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-03-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2991|600|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9386|900|スワンのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14184|1200|スワンのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ガーディアン強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-03-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(springgreen):~02-03-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4492|600|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;スポーツタオル&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|12719|900|ジ・エンペラーのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ミサンガ&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|17429|1200|ジ・エンペラーのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;トレーニングウェア&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|マークスマン強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT4 基地周辺 [#w0368192]
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-04-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2626|600|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7224|900|ロビンHのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11312|1200|ロビンHのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|メディック強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-04-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|26446|600|500MP&br;メディック強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7232|900|DCオフェンサーのピース&br;メディック強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|メディック強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11312|1200|DCオフェンサーのピース&br;メディック強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|メディック強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-04-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|26446|600|500MP&br;マークスマン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;レターセット&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7362|900|アキレスのピース&br;マークスマン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ファッション雑誌&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|マークスマン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11351|1200|アキレスのピース&br;マークスマン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;山菜・野草百科&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|マークスマン強化素材★4|攻略委任状|~|

**SPOT5 基地周辺 [#h9741d78]
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-05-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2852|600|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8408|900|ブルドのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|13039|1200|ブルドのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ガーディアン強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-05-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3145|600|500MP&br;ストライカー強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9231|900|ジョーカーのピース&br;ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11351|1200|ジョーカーのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-05-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4464|600|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;トランプ&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11693|900|ハンターのピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;押し花の栞&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|16240|1200|ハンターのピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;アロマキャンドル&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|オール植物被ダメージ↓(L)|攻略委任状|~|

**SPOT6 恵比寿周辺 [#h9741d78]
NORMAL全クリアでコアストーン1個入手。
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-06-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3364|600|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|9548|900|AX-00のピース&br;ブレイブ強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|14264|1200|AX-00のピース&br;ブレイブ強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ブレイブ強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-06-02|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|2420|600|500MP&br;ブレイブ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ブレイブ強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|6716|900|カナロアのピース&br;|ストライカー強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ストライカー強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|10102|1200|カナロアのピース&br;ストライカー強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|

|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~02-06-03|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4240|700|500MP&br;ガーディアン強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★1&br;ギフトパックSS&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★2|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|10306|900|インビットのピース&br;ガーディアン強化素材★2&br;コアパーツ強化素材★2&br;ギフトパックS&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを3回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|ガーディアン強化素材★3|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|||||
|~ステージミッション||||~|
|~ミッションクリア報酬||||~|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|16073|1200|インビットのピース&br;ガーディアン強化素材★3&br;コアパーツ強化素材★3&br;ギフトパックM&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|必殺ファンクションを5回以上使用|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|ガーディアン強化素材★4|攻略委任状|~|

-----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS