#author("2018-02-05T00:10:18+09:00","","")
#author("2018-02-06T10:03:47+09:00","","")
*曜日ステージ [#aee7c31d]
#contents

**月曜日 MP [#l73a8723]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5085|700|1000MP&br;100MP|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|1000MP|1000MP|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11257|1050|1000MP&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|キャラの総コスト30以上でクリア|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|5000MP|5000MP|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15571|1400|1000MP&br;500MP&br;100MP|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|キャラの総コスト50以上でクリア|味方戦闘不能キャラ0|~|
|~ミッションクリア報酬|10000MP|10000MP|攻略委任状|~|

**火曜日 ブレイブ強化素材 [#k19ff604]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24||700|ブレイブ強化素材★1&br;ブレイブ強化素材★2|
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5072|700|ブレイブ強化素材★1&br;ブレイブ強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|全員のタイプがブレイブ|~|
|~ミッションクリア報酬|ブレイブ強化素材★3|ブレイブ強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36||1050|ブレイブ強化素材★2・★3|
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11301|1050|ブレイブ強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがブレイブ|~|
|~ミッションクリア報酬|ブレイブ強化素材★4|ブレイブ強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48||1400|ブレイブ強化素材★3・★4|
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15841|1400|ブレイブ強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがブレイブ|~|
|~ミッションクリア報酬|ブレイブ強化素材★5|ブレイブ強化素材★5|攻略委任状|~|

**水曜日 ストライカー強化素材 [#k19ff604]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4048|700|ストライカー強化素材★1&br;ストライカー強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|全員のタイプがストライカー|~|
|~ミッションクリア報酬|ストライカー強化素材★3|ストライカー強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8131|1050|ストライカー強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがストライカー|~|
|~ミッションクリア報酬|ストライカー強化素材★4|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|12628|1400|ストライカー強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがストライカー|~|
|~ミッションクリア報酬|ストライカー強化素材★5|ストライカー強化素材★5|攻略委任状|~|

**木曜日 ガーディアン強化素材 [#i4b38f42]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|4566|700|ガーディアン強化素材★1&br;ガーディアン強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|全員のタイプがガーディアン|~|
|~ミッションクリア報酬|ガーディアン強化素材★3|ガーディアン強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|8074|1050|ガーディアン強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがガーディアン|~|
|~ミッションクリア報酬|ストライカー強化素材★4|ストライカー強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11000|1400|ガーディアン強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがガーディアン|~|
|~ミッションクリア報酬|ガーディアン強化素材★5|ガーディアン強化素材★5|攻略委任状|~|

**金曜日 マークスマン強化素材 [#i4b38f42]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5195|700|マークスマン強化素材★1&br;マークスマン強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|全員のタイプがマークスマン|~|
|~ミッションクリア報酬|マークスマン強化素材★3|マークスマン強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11550|1050|マークスマン強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがマークスマン|~|
|~ミッションクリア報酬|マークスマン強化素材★4|マークスマン強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15925|1400|マークスマン強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|全員のタイプがマークスマン|~|
|~ミッションクリア報酬|マークスマン強化素材★5|マークスマン強化素材★5|攻略委任状|~|

**土曜日 メディック強化素材 [#d7a1a494]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|5195|700|メディック強化素材★1&br;メディック強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|5タイプ編成された状態でクリア|~|
|~ミッションクリア報酬|メディック強化素材★3|メディック強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|11671|1050|メディック強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|味方を3回退却させる|~|
|~ミッションクリア報酬|メディック強化素材★4|メディック強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|15992|1400|メディック強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|味方を5回退却させる|~|
|~ミッションクリア報酬|メディック強化素材★5|メディック強化素材★5|攻略委任状|~|

**日曜日 コアパーツ強化素材 [#d7a1a494]
|>|>|>|>|CENTER:|c
|BGCOLOR(springgreen):~EV-01-01|消費SP|推奨総合力|獲得EXP|獲得可能アイテム|h
|BGCOLOR(aqua):~NORMAL|24|3752|700|コアパーツ強化素材★1&br;コアパーツ強化素材★2|
|~ステージミッション|ステージをクリア|1度もデッドラインを越えられていない|5タイプ編成された状態でクリア|~|
|~ミッションクリア報酬|コアパーツ強化素材★3|コアパーツ強化素材★3|コアストーン|~|
||||||
|BGCOLOR(khaki):~HARD|36|7649|1050|コアパーツ強化素材★2・★3|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|5タイプ編成された状態でクリア|~|
|~ミッションクリア報酬|コアパーツ強化素材★4|コアパーツ強化素材★4|攻略委任状|~|
||||||
|BGCOLOR(lightcoral):~EXTRA|48|11795|1400|コアパーツ強化素材★3・★4|
|~ステージミッション|1度もデッドラインを越えられていない|味方戦闘不能キャラ0|5タイプ編成された状態でクリア|~|
|~ミッションクリア報酬|コアパーツ強化素材★5|コアパーツ強化素材★5|攻略委任状|~|

-----

#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS