料理 †
業務用キッチン †
| 名前 | レシピ | バフ |
---|
1ページ | 小麦粉x20 | 麦x20 | |
パン生地x20 | 小麦粉x10、水x15 | |
ペストリー生地x20 | 小麦粉x10、ミルク入り水さしx5、鶏卵x5 | |
ザワークラウト入りボウルx15 | キャベツx15、ニンジンx10、塩x5 | 遅めの新陳代謝 |
サンドイッチx15 | パンx10、焼いた肉x5、キャベツx5 | |
2ページ | 生のスライス肉x5 | 肉x5 | |
ハンバーガーx20 | パンx10、焼いた肉x20、タマネギx5 | しっかりした手つき |
3ページ | ベリージュースx5 | 赤リンゴx15、ベリーx15 | |
グリーンゼリーx15 | グリーンゼリーx20、ハチミツx5 | |
レッドゼリーx15 | グリーンゼリーx20、ベリージュースx5 | |
業務用オーブン †
| 名前 | 燃料 | 時間 | レシピ | バフ |
---|
1ページ | 燃料(木の棒) | +20 | | 木の棒x10 | |
燃料(薪) | +20 | | 薪x1 | |
2ページ | パンx10 | -10 | 1:00 | パン生地x10 | |
焼きリンゴx25 | -10 | 0:30 | 赤リンゴx25 | |
焼きキノコx15 | -10 | 0:25 | 食用キノコx25 | |
パンケーキx25 | -20 | 0:45 | ペストリー生地x5、ミルク入り水さしx5、バターx5 | |
目玉焼きx5 | -2 | 0:08 | 鶏卵x5 | |
オニオンリングx25 | -10 | 0:12 | タマネギx5、種油x5 | ビールへの渇望 |
トーストの玉ねぎ乗せx15 | -10 | 0:45 | パン生地x5、タマネギx5 | ビールへの渇望 |
3ページ | フィッシュナゲットx5 | -10 | 0:26 | 白身魚のフィレx5、種油x10 | |
魚介スープx20 | -20 | 2:00 | 白身魚のフィレx20、ニンジン10、水x25 | |
焼き魚x10 | -10 | 0:25 | 白身魚のフィレx10 | |
サーモン焼きx15 | -10 | 1:05 | キャベツx5、良質な魚のフィレx5 | |
ロイヤルフィッシュx10 | -10 | 0:50 | はちみつx5、青魚のフィレx5 | |
4ページ | 焼いた肉x10 | -20 | 0:35 | 生のスライス肉x5 | |
ビートのスライスx5 | -20 | 0:35 | ビートx10 | |
ニンジンカツレツx20 | -20 | 0:35 | ニンジンx10 | |
オムレツx15 | -10 | 0:12 | 鶏卵x15、ミルク入り水さしx5 | |
焼いたカボチャx15 | -20 | 0:40 | カボチャx5 | 遅めの新陳代謝 |
レンズ豆入りボウルx10 | -20 | 0:35 | 水x5、レンズ豆x5 | ノンレム睡眠 |
カボチャスープ入りボウルx20 | -20 | 0:40 | ミルク入り水さしx5、カボチャx10 | ノンレム睡眠 |
串焼きx30 | -50 | 0:45 | 良質な魚のフィレx5(または青魚のフィレx5)、カボチャx10 | タフな気分 |
串焼きx30 | -40 | 0:55 | 良質な魚のフィレx5(または青魚のフィレx5)、タマネギx10 | 憤慨の力 |
串焼きx30 | -40 | 1:10 | 良質な魚のフィレx5(または青魚のフィレx5)、食用キノコ25 | タフな気分 |
ラザニアx15 | -20 | 0:45 | パン生地x5、レンズ豆x5、キャベツx5 | 頑張り屋 |
パスタx15 | -80 | 1:40 | パン生地x15、チーズx5 | 頑張り屋 |
キャベツスープx20 | -80 | 1:30 | キャベツx10、ビートx5、タマネギx5 | ノンレム睡眠 |
カボチャスープx20 | -80 | 1:40 | ビートx5、ニンジンx10、カボチャx10 | ノンレム睡眠 |
野菜スープx20 | -60 | 2:00 | キャベツx10、ニンジンx10、カボチャx10 | ノンレム睡眠 |
5ページ | マフィンx20 | -40 | 0:30 | パン生地x5、ハチミツx5 | |
クロワッサンx20 | -40 | 0:45 | パン生地x5、ハチミツx5、鶏卵x5 | |
ケーキx5 | -20 | 0:45 | ペストリーx5、ハチミツx5、ベリー25 | 慎重派 |
ベリーパイx10 | -20 | 0:45 | ペストリー生地x5、ベリージュースx5 | |
ブドウのパイx10 | -20 | 0:45 | ペストリー生地x5、ブドウx5 | 慎重派 |
コメントはありません。 各種レシピ:Stranger Sins/コメント?