画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ビール入りマグ | :30 :35 :40 | ||
ハチミツ酒のマグ | :20 :25 :30 | ||
強い酒 | 1 50 | ||
赤ワイン | :1 50 :2 :2 50 |
画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
強い酒 | 1 88 | ||
ビール入りマグ() | 44 | ||
ビール入りマグ() | 38 | ||
ハンバーガー() | 38 | ||
ボトル入り発酵ベリー | 34 | ||
ハチミツ酒のマグ() | 31 | ||
串焼き(タマネギ)() | 31 | ||
レンズ豆入りボウル() | 25 | ||
カボチャスープ入りボウル() | 25 | ||
ハチミツ酒のマグ() | 25 | ||
串焼き(キノコ)() | 25 | ||
焼いたカボチャ() | 25 | ||
ボトル入り発酵リンゴ | 25 | ||
オムレツ | 25 | ||
焼き魚 | 19 | ||
焼いた肉 | 19 | ||
焼いたカボチャ() | 19 | ||
ニンジンカツレツ | 15 | ||
トーストのタマネギ乗せ() | 14 | ||
オニオンリング() | 12 |
画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
強い酒 | 1 88 | ||
ビール入りマグ() | 50 | ||
ビール入りマグ() | 44 | ||
串焼き(キノコ)() | 44 | ||
ハンバーガー() | 44 | ||
ハチミツ酒のマグ() | 38 | ||
ボトル入り発酵ベリー | 34 | ||
レンズ豆入りボウル() | 31 | ||
ハチミツ酒のマグ() | 31 | ||
串焼き(カボチャ)() | 31 | ||
焼いたカボチャ() | 31 | ||
フィッシュナゲット | 31 | ||
ボトル入り発酵リンゴ | 25 | ||
サンドイッチ | 21 | ||
オニオンリング() | 20 | ||
トーストのタマネギ乗せ() | 20 | ||
焼いた肉 | 19 |
画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
赤ワイン() | 2 50 | ||
赤ワイン() | 2 | ||
ボトル入りブドウジュース() | 1 56 | ||
赤ワイン() | 1 50 | ||
ボトル入りブドウジュース() | 1 25 | ||
ボトル入りブドウジュース() | 94 | ||
ロイヤルフィッシュ() | 88 | ||
カボチャスープ() | 75 | ||
ロイヤルフィッシュ() | 69 | ||
野菜スープ() | 69 | ||
串焼き(カボチャ)() | 62 | ||
パスタ | 62 | ||
カボチャスープ() | 62 | ||
串焼き(タマネギ)() | 56 | ||
野菜スープ() | 56 | ||
サーモン焼き() | 50 | ||
ハンバーガー() | 50 | ||
キャベツスープ() | 50 | ||
カボチャスープ() | 50 | ||
串焼き(カボチャ)() | 44 | ||
串焼き(タマネギ)() | 44 | ||
串焼き(キノコ)() | 44 | ||
ハンバーガー() | 44 | ||
キャベツスープ() | 44 | ||
ラザニア() | 44 | ||
野菜スープ() | 44 | ||
レンズ豆入りボウル() | 38 | ||
カボチャスープ入りボウル() | 38 | ||
サーモン焼き() | 38 | ||
キャベツスープ() | 38 | ||
オムレツ | 25 | ||
焼いた肉 | 19 | ||
ボトル入りベリージュース | 16 | ||
目玉焼き | 14 | ||
ボトル入りリンゴジュース | 11 |
画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
ブドウのパイ() | 1 56 | ||
ブドウのパイ() | 1 25 | ||
ケーキ() | 1 19 | ||
ブドウのパイ() | 1 | ||
ビール入りマグ() | 50 | ||
ベリーパイ | 44 | ||
パンケーキ | 41 | ||
ハチミツ酒のマグ() | 38 | ||
レッドゼリー | 38 | ||
ボトル入り発酵ベリー | 34 | ||
ザワークラウト入りボウル | 31 | ||
グリーンゼリー | 31 | ||
クロワッサン | 31 | ||
ボトル入り発酵リンゴ | 25 | ||
マフィン | 25 | ||
オニオンリング() | 25 | ||
トーストのタマネギ乗せ() | 25 | ||
サンドイッチ | 21 | ||
ビートのスライス | 19 | ||
ボトル入りベリージュース | 16 | ||
ボトル入りリンゴジュース | 11 |
名称 | 必要素材 | 酒場の質 | 名称 | 必要素材 | 酒場の質 | 名称 | 必要素材 | 酒場の質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺物の置かれた棚 | 木の支柱×8 木板×18 クギ×36 | 酒場のテーブル | 木板×8 クギ×8 | +5 | 酒場を強化 | 木板×30 石のかけら×30 単純な鉄部品×12 | 拡張分の暖炉で+5 | |
樽 | たて切り丸太材×8 クギ×8 | +3 | ねずみレース用テーブル | 木板×18 クギ×36 複合円錐ガラス炉×4 | +5 | 酒場のテーブルⅡ | 木の支柱×4 木板×8 絹×2 | +10 |
名称 | 必要素材 |
---|---|
箱置き場 | 木の支柱×4 木板×6 クギ×8 |
名前 | レシピ | バフ | |
---|---|---|---|
1ページ目 | |||
小麦粉×20 | 麦×20 | ||
パン生地×20 | 小麦粉×10、水×15 | ||
ペストリー生地×20 | 小麦粉×10、ミルク入り水さし×5、鶏卵×5 | ||
ザワークラウト入りボウル×15 | キャベツ×15、ニンジン×10、塩×5 | 遅めの新陳代謝 | |
サンドイッチ×15 | パン×10、焼いた肉×5、キャベツ×5 | ||
2ページ目 | |||
白身魚のフィレ×5 | ガッジョン×5 | ||
イワシ×5 | |||
白身魚のフィレ×10 | ティラピア×5 | ||
白身魚のフィレ×15 | パーチ×5 | ||
ウナギ×5 | |||
良質な魚のフィレ×5 | ブリーム×5 | ||
マグロ×5 | |||
サーディン×5 | |||
パイク×5 | |||
銀フナ×5 | |||
青魚のフィレ×15 | サーモン×5 | ||
チョウザメ×5 | |||
金フナ×5 | |||
コイ×5 | |||
金魚×5 | |||
3ページ目 | |||
生のスライス肉×5 | カエル×15 | ||
肉×5 | |||
ハンバーガー×20 | パン×10、焼いた肉×20、タマネギ×5 | しっかりした手つき | |
4ページ目 | |||
ベリージュース×5 | 赤リンゴ×15、ベリー×15 | ||
グリーンゼリー×15 | グリーンゼリー×20、ハチミツ×5 | ||
レッドゼリー×15 | グリーンゼリー×20、ベリージュース×5 |
名前 | 燃料 | 時間 | レシピ | バフ | |
---|---|---|---|---|---|
1ページ目 | |||||
燃料(木の棒) | +20 | 木の棒×10 | |||
燃料(薪) | +30 | 薪 | |||
2ページ目 | |||||
パン×10 | -10 | 1:00 | パン生地×10 | ||
焼きリンゴ×25 | -10 | 0:30 | 赤リンゴ×25 | ||
焼きキノコ×15 | -10 | 0:25 | 食用キノコ×25 | ||
パンケーキ×25 | -20 | 0:45 | ペストリー生地×5、ミルク入り水さし×5、バター×5 | ||
目玉焼き×5 | -2 | 0:08 | 鶏卵×5 | ||
オニオンリング×25 | -10 | 0:12 | タマネギ×5、種油×5 | ビールへの渇望 | |
トーストの玉ねぎ乗せ×15 | -10 | 0:45 | パン生地×5、タマネギ×5 | ビールへの渇望 | |
3ページ目 | |||||
フィッシュナゲット×5 | -10 | 0:26 | 白身魚のフィレ×5、種油×10 | ||
魚介スープ×20 | -20 | 2:00 | 白身魚のフィレ×20、ニンジン10、水×25 | ||
焼き魚×10 | -10 | 0:25 | 白身魚のフィレ×10 | ||
サーモン焼き×15 | -10 | 1:05 | キャベツ×5、良質な魚のフィレ×5 | ||
ロイヤルフィッシュ×10 | -10 | 0:50 | ハチミツ×5、青魚のフィレ×5 | ||
4ページ目 | |||||
焼いた肉×10 | -20 | 0:35 | 生のスライス肉×5 | ||
ビートのスライス×5 | -20 | 0:35 | ビート×10 | ||
ニンジンカツレツ×20 | -20 | 0:35 | ニンジン×10 | ||
オムレツ×15 | -10 | 0:12 | 鶏卵×15、ミルク入り水さし×5 | ||
焼いたカボチャ×15 | -20 | 0:40 | カボチャ×5 | 遅めの新陳代謝 | |
レンズ豆入りボウル×10 | -20 | 0:35 | 水×5、レンズ豆×5 | ノンレム睡眠 | |
カボチャスープ入りボウル×20 | -20 | 0:40 | ミルク入り水さし×5、カボチャ×10 | ノンレム睡眠 | |
串焼き(カボチャ)×30 | -50 | 0:45 | 良質な魚のフィレ×5 or 青魚のフィレ×5、カボチャ×10 | タフな気分 | |
串焼き(タマネギ)×30 | -40 | 0:55 | 良質な魚のフィレ×5 or 青魚のフィレ×5、タマネギ×10 | 憤慨の力 | |
串焼き(キノコ)×30 | -40 | 1:10 | 良質な魚のフィレ×5 or 青魚のフィレ×5、食用キノコ×25 | タフな気分 | |
ラザニア×15 | -20 | 0:45 | パン生地×5、レンズ豆×5、キャベツ×5 | 頑張り屋 | |
パスタ×15 | -80 | 1:40 | パン生地×15、チーズ×5 | 頑張り屋 | |
キャベツスープ×20 | -80 | 1:30 | キャベツ×10、ビート×5、タマネギ×5 | ノンレム睡眠 | |
カボチャスープ×20 | -80 | 1:40 | ビート×5、ニンジン×10、カボチャ×10 | ノンレム睡眠 | |
野菜スープ×20 | -60 | 2:00 | キャベツ×10、ニンジン×10、カボチャ×10 | ノンレム睡眠 | |
5ページ目 | |||||
マフィン×20 | -40 | 0:30 | パン生地×5、ハチミツ×5 | ||
クロワッサン×20 | -40 | 0:45 | パン生地×5、ハチミツ×5、鶏卵×5 | ||
ケーキ×5 | -20 | 0:45 | ペストリー生地×5、ハチミツ×5、ベリー×25 | 慎重派 | |
ベリーパイ×10 | -20 | 0:45 | ペストリー生地×5、ベリージュース×5 | ||
ブドウのパイ×10 | -20 | 0:45 | ペストリー生地×5、ブドウ×5 | 慎重派 |
シーン名 | アイテム | 備考 |
---|---|---|
いずれ一緒に 「古代契約」まで11年 | 古代神の像 | |
恐怖がやって来る 「古代契約」まで11年 | 古代のワインスキットル | |
次元の扉は危険だ 「古代契約」まで11年 | 古代の蝶番 | |
こんな神は要らない 「古代契約」まで11年 | 軍団長のかぶと | |
我が教主なり 「古代契約」まで10年 | 古代のカギ開け道具 | |
教主様、バンザイ! 「古代契約」まで7年 | 神官のメダル | |
もはやお前の父ではない 「古代契約」まで7年 | 軍団兵の短剣 | |
新たな神 「古代契約」まで5年 | 古代のベルト金具 | |
それがあの方の遺志 「古代の契約」まで5年 | 古代土器の欠片 | |
全ては無駄に 「古代の契約」まで5年 | 古代神の首かざり | |
どうか許して 「古代の契約」まで5年 | 古代の拘束具 | |
古代の橋 「古代の契約」まで3年 | 古代のつるはし | |
両目を閉じればいい 「古代の契約」まで2年 | 古代の牢ごくのカギ | |
私は死に値する 「古代の契約」まで2年 | タールの入った土器 | 硫黄、金の塊×5、彫られた大理石のかけら()で代用可能 |
最後の希望 「古代の契約」まで2年 | 巫女の指輪 | |
契約の準備はできた 古代の契約 | 神官のシグネット | |
この先に待つ永劫 「古代の契約」から1年 | 教会のレンガ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照