研究 †
概要 †
- 教会地下に建設可能な『研究テーブル』を使って行う
- 本編中ではダンジョンを解放するために『墓守のカギ』を研究する際に触れることになる
- 研究可能なアイテム、科学ポイント、信仰を使ってテクノロジーポイントを獲得したり、研究したアイテムを各種錬金素材に加工できるようになる
- 研究に使用した「研究可能なアイテム」は消費されない
- 研究済みのアイテムを研究することは出来ない
- 科学ポイントは白紙やメモなどの紙類やレンズを研究テーブルで腐敗させることで入手出来る
- 腐敗させて溜めた科学ポイントは研究テーブルごとに保存される。取り壊すと無くなってしまうので注意
- アイテムを研究した際に『物語』が生成される場合がある。生成されるかどうかはランダム
- 生成される『物語』の品質は下記の表の「物語」欄を参照
- 生成される確率はアイテム毎に違う
腐敗で得られる科学ポイント †
名称 | 科学ポイント |
---|
白紙 | 2 |
---|
メモ | 4 |
---|
原稿の一部 | 15 |
---|
レンズ | 20 |
---|
本 | 30 |
---|
『墓守のカギ』の研究 †
- 占星術師から貰う『墓守のカギ』は、スネークから貰う『カギの使用説明書』が無いと研究できない
- コスト:『信仰』×2、科学ポイント×2
- 結果:『有効なカギ』、×10
アイテムの研究結果とコスト †
名称 | 必要信仰 | 必要科学ポイント | | | | 素材化 | 物語 |
---|
ビート | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
キャベツ | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ニンジン | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ブドウ | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
大麻 | 4 | 4 | - | 40 | - | ○ | |
---|
ホップ | 4 | 4 | - | 40 | - | ○ | |
---|
レンズ豆 | 3 | 3 | - | 30 | - | ○ | |
---|
タマネギ | 2 | 2 | - | 20 | - | ○ | |
---|
カボチャ | 3 | 3 | - | 30 | - | ○ | |
---|
麦 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
ビートの種 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
キャベツの種 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
ニンジンの種 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
ブドウの種 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
大麻の種 | 4 | 4 | - | 40 | - | - | |
---|
ホップの種 | 4 | 4 | - | 40 | - | - | |
---|
レンズ豆の種 | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
タマネギの種 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
カボチャの種 | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
麦の種 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
作物の廃棄物 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ピート | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
強化肥料Ⅰ | 3 | 1 | - | 30 | - | - | |
---|
強化肥料Ⅱ | 5 | 1 | - | 50 | - | - | |
---|
高品質肥料Ⅰ | 3 | 1 | - | 30 | - | - | |
---|
高品質肥料Ⅱ | 5 | 1 | - | 50 | - | - | |
---|
たて切り丸太材 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
よこ切り丸太材 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
木製のくさび材 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | |
---|
薪 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | |
---|
木の支柱 | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
木板 | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
木製 | 7 | 7 | 100 | - | - | - | |
---|
彫られた木材 | 10 | 10 | 150 | - | - | - | |
---|
石のかけら | 2 | 2 | 20 | - | - | - | |
---|
磨かれた石塊 | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
彫られた石のかけら | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
大理石のかけら | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
磨かれた大理石 | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
彫られた大理石のかけら | 10 | 10 | 150 | - | - | - | |
---|
鉄インゴット | 1 | 1 | 10 | 10 | - | - | |
---|
クギ | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
単純な鉄部品 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
フクザツな鉄部品 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | |
---|
鋼鉄インゴット | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
鋼鉄製の部品 | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
銀インゴット | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
金インゴット | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
金装飾のディテール | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
ガラス | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
フラスコ | 2 | 2 | 20 | - | - | - | |
---|
複合円錐ガラス炉 | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
鉄のよろい | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
鋼のよろい | 10 | 10 | 150 | - | - | - | |
---|
サビた剣 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
剣 | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
鋼の剣 | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
宝石入り鋼の剣 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
宝飾ダマスカスソード | 10 | 10 | 150 | - | - | - | |
---|
サビた斧 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
斧Ⅰ | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
斧Ⅱ | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
サビたつるはし | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
つるはしⅠ | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
つるはしⅡ | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
サビたショベル | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
ショベルⅠ | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
ショベルⅡ | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
サビたハンマー | 1 | 1 | 10 | - | - | - | |
---|
鉄のハンマー | 10 | 10 | 100 | - | - | - | |
---|
鉄のタガネ | 3 | 3 | 30 | - | - | - | |
---|
鋼鉄のタガネ | 5 | 5 | 50 | - | - | - | |
---|
ベリー | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
食用キノコ | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
赤キノコ | 3 | 3 | - | 30 | - | ○ | |
---|
赤リンゴ | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
赤色の花 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
白色の花 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
黄色の花 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
しゃっくり草 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ウジ | 2 | 2 | - | 20 | - | ○ | |
---|
蝶々 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ガ | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ハチ | 3 | 3 | - | 30 | - | ○ | |
---|
ハチミツ | 2 | 2 | - | 20 | - | ○ | |
---|
ミツロウ | 2 | 2 | - | 20 | - | ○ | |
---|
パイク | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
金フナ | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
銀フナ | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
チョウザメ | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
ブリーム | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
コイ | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
パーチ | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
ガッジョン | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
ティラピア | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
カエル | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
ウナギ | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
イワシ | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
サーディン | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
マグロ | 3 | 3 | - | 30 | - | - | |
---|
サーモン | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
金魚 | 5 | 5 | - | 50 | - | - | |
---|
粘土 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
石炭 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
鉄鉱石 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
砂 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
金の塊 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
銀の塊 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
黒鉛 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
硫黄 | 3 | 2 | - | 20 | - | ○ | |
---|
石灰岩 | 2 | 2 | - | 20 | - | - | |
---|
豚革紙 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | |
---|
ペンとインク | 2 | 2 | 10 | 10 | - | - | |
---|
ソフトカバー | 3 | 3 | 50 | - | - | - | |
---|
ハードカバー | 5 | 5 | 100 | - | - | - | |
---|
お香 | 1 | 2 | 5 | - | 15 | - | |
---|
お香Ⅱ | 2 | 4 | 15 | - | 45 | - | |
---|
木の識別札 | 1 | 1 | - | - | 10 | - | |
---|
木の十字架 | 2 | 2 | - | - | 20 | - | |
---|
墓標 | 2 | 2 | - | - | 20 | - | |
---|
石の十字架 | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
墓標Ⅱ | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
石の十字架Ⅱ | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
石の台座 | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
石の彫刻 | 5 | 5 | - | - | 50 | - | |
---|
石の彫刻Ⅱ | 5 | 5 | - | - | 50 | - | |
---|
大理石の十字架 | 7 | 7 | - | - | 80 | - | |
---|
大理石の十字架Ⅱ | 8 | 8 | - | - | 90 | - | |
---|
大理石の台座 | 8 | 8 | - | - | 90 | - | |
---|
大理石の彫刻 | 10 | 10 | - | - | 100 | - | |
---|
大理石の彫刻Ⅱ | 10 | 10 | - | - | 100 | - | |
---|
木の墓柵 | 2 | 2 | - | - | 20 | - | |
---|
石の墓柵 | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
石の墓柵Ⅱ | 3 | 3 | - | - | 30 | - | |
---|
大理石の墓柵 | 7 | 7 | - | - | 80 | - | |
---|
大理石の墓柵Ⅱ | 8 | 8 | - | - | 90 | - | |
---|
肉 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
---|
皮膚 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
---|
血液 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
---|
骨 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
---|
脂肪 | 1 | 1 | - | - | 20 | ○ | |
---|
心臓 | 3 | 3 | - | - | 50 | ○ | |
---|
腸 | 3 | 3 | - | - | 50 | ○ | |
---|
頭蓋骨 | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
---|
脳 | 3 | 3 | - | - | 50 | ○ | |
---|
闇の心臓 | 5 | 5 | - | - | 100 | ○ | |
---|
闇の腸 | 5 | 5 | - | - | 100 | ○ | |
---|
闇の脳 | 5 | 5 | - | - | 100 | ○ | |
---|
グリーンゼリー(食用) | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
グリーンゼリー | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
ブルーゼラチン | 1 | 1 | 10 | - | - | ○ | |
---|
オレンジゼラチン | 1 | 1 | 10 | - | - | ○ | |
---|
ブラックゼラチン | 1 | 1 | 10 | - | - | ○ | |
---|
コウモリの羽根 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
クモの巣 | 1 | 1 | - | 10 | - | ○ | |
---|
電気の粉 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | - | |
---|
速さの粉 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
速さの溶液 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
速さのエキス | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
混沌の粉 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
混沌の溶液 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
混沌のエキス | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
死の粉 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
死の溶液 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
死のエキス | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
体力の粉 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
体力の溶液 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
体力のエキス | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
生命の粉 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
生命の溶液 | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
生命のエキス | - | 1 | - | - | 5 | - | |
---|
平静の粉 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
平静の溶液 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
平静のエキス | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
遅さの粉 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
遅さの溶液 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
遅さのエキス | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
毒の粉 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
毒の溶液 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
毒のエキス | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
灰 | 1 | 1 | - | 10 | - | - | |
---|
粘っこい液体 | - | 1 | - | 5 | - | - | |
---|
アルコールの粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
灰の粘っこい液体 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
---|
血の粘っこい液体 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
---|
ゆっくりしている粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
加速の粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
健康の粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
死の粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
黄金の粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
黒鉛の粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
オーダーの粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
オイルの粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
有毒な粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
塩の粘っこい液体 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
---|
銀の粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
大混乱の粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
水の粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
生活の粘っこい液体 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
---|
電気の粘っこい液体 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
---|
白の粘っこい液体 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
---|
DLC限定 |
---|
黒と金のローブ | 4 | 3 | 50 | 50 | 50 | - | |
---|
黒曜石 | 4 | 3 | 25 | 15 | 100 | - | |
---|