建設(ブループリント) †
※同じ製作物でも、作製場所によって必要数が違うことに留意しましょう
墓場(我が家の庭) †
名前 | レシピ |
---|
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x4 |
鉄鉱石置き場 | たて切り丸太材x4 |
炉 | たて切り丸太材x4、石のかけらx14、単純な鉄部品x4 |
木の打ちつけ台 | よこ切り丸太材x2、単純な鉄部品x2 |
金床 | 鉄インゴットx4 |
炉 II | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x8、豚革紙x2 |
金床 II | 鉄インゴットx2、鋼鉄インゴットx2 |
炉 III | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x10、豚革紙x2(炉IIから石のかけらx2、フクザツな鉄部品x4で強化可能) |
薪置き場 | 木の棒x10、たて切り丸太材x4、木の支柱x4 |
ソーホース | 木の棒x10 |
薪割り場所 | よこ切り丸太材x5 |
木工作業台 | たて切り丸太材x5、単純な鉄部品x2 |
丸ノコ | フクザツな鉄部品x10、木板x8、クギx4 |
木工作業台 II | 木板x8、フクザツな鉄部品x4、木の支柱x2 |
墓場のスペースを拡張 | フクザツな鉄部品x10、木板x8、クギx4 |
石置き場 | たて切り丸太材x8、単純な鉄部品x8 |
石材カッター | たて切り丸太材x4、クギx4 |
ろくろ | たて切り丸太材x4、石のかけらx2、クギx6 |
石材カッター II | 木板x5、たて切り丸太材x8、クギx18 |
ワインプレス機 | たて切り丸太材x12、フクザツな鉄部品x4、石のかけらx10 |
紙プレス機 | |
'''' | |
地下室 †
名前 | レシピ |
---|
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x3 |
ワインプレス機 | たて切り丸太材x12、フクザツな鉄部品x4、石のかけらx10 |
ワイン醸造樽 | たて切り丸太材x12、単純な鉄部品x5、クギx7 |
発酵樽 | 縦斬りの丸太材x8、単純な鉄部品x4 |
醸造台 | 石のかけらx24、単純な鉄部品x4 |
酒醸造台 | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x8、たて切り丸太材x12 |
'''' | |
畑(右) †
名前 | レシピ |
---|
空っぽの花壇 | ノーコスト |
木の棒を使った花壇 | 木の棒x5 |
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x2 |
肥料コンポスト | 木の棒x10 |
畑(左) †
名前 | レシピ |
---|
ベリーの茂みの設置場所 | ベリーの茂みの苗x1、ピートx3、木の棒x1 |
リンゴの木の設置場所 | リンゴの木の苗x1、ピートx3、木の棒x2 |
'''' | |
古い墓場 †
名前 | レシピ |
---|
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x7 |
墓所 | ノーコスト |
木の礼拝台 | たて切り丸太材x7、クギx4、本(銅)x1 |
石の納骨堂 | 木の支柱x4、磨かれた石塊x4、陶磁器の骨壺x12 |
大理石の納骨堂 | 磨かれた大理石x4、彫られた大理石のかけら(銀)x2、磁器製の骨壺x12 |
花壇 | 石のかけらx2、ピートx1、赤色の花x2 |
芝生 | 石のかけらx3、ピートx1 |
石のかけらx4、ピートx1 |
石のかけらx6、ピートx2 |
柵を修復 | クギx10、木板x10、石のかけらx6 |
石の墓柵を建てる | 磨かれた石塊x24、彫られた石のカケラx2、フクザツな鉄部品x12 |
'''' | |
火葬場 †
名前 | レシピ |
---|
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x7 |
死体を焼却する為の設備 | よこ切り丸太材x8 |
採石場 †
名前 | レシピ |
---|
物入れ箱 | たて切り丸太材x4、クギx4、単純な鉄部品x5 |
鉄鉱石置き場 | たて切り丸太材x4 |
炉 | たて切り丸太材x4、石のかけらx14、単純な鉄部品x4 |
木の打ちつけ台 | よこ切り丸太材x2、単純な鉄部品x2 |
金床 | 鉄インゴットx4 |
炉 II | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x8、豚革紙x2 |
金床 II | 鉄インゴットx2、鋼鉄インゴットx2 |
炉 III | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x10、豚革紙x2 |
石置き場 | たて切り丸太材x8、単純な鉄部品x8 |
石材カッター | たて切り丸太材x4、単純な鉄部品x4 |
ろくろ | たて切り丸太材x4、石のかけらx2、クギx6 |
石材カッター II | 木板x5、たて切り丸太材x8、クギx18 |
'''' | |
教会 †
名前 | レシピ |
---|
教会の祭壇 | 木の支柱x4、木板x4、単純な鉄部品x4 |
燭台 I | 単純な鉄部品x6 |
燭台 II | 単純な鉄部品x4、フクザツな鉄部品x4 |
壁掛け燭台 I | 単純な鉄部品x6 |
壁掛け燭台 II | 単純な鉄部品x4、フクザツな鉄部品x4 |
香炉 | 磨かれた大理石x12、単純な鉄部品x4 |
''懺悔室' | 木板x16、フクザツな鉄部品x6 |
教会ベンチ | 木板x8、クギx8 |
柔らか教会ベンチ | 木板x8、木製x4、絹x2 |
ステンドグラスの窓 | ガラスx4、フクザツな鉄部品x5、金装飾のディティールx2 |
錬金術(教会地下) †
名前 | レシピ | 効果 | 必要テクノロジー |
研究テーブル | 木板x6、単純な鉄部品x4、フラスコx3 | テクノロジーポイントの入手、錬金材料レシピの開放 | 執筆:研究 |
---|
教会の作業台 | たて切り丸太材x9、クギx10、フクザツな鉄部品x4 | 紙作成、ロウソク作成、肥料作成など | 執筆:ペーパークラフト |
---|
錬金作業台I | 木板x6、フクザツな鉄部品x3、複合円錐ガラス炉x2 | 粉と溶液を使用して錬金 | 人体医学と錬金術:錬金術の発祥 |
---|
錬金作業台II | 木製x6、鋼鉄製の部品x2、複合円錐ガラス炉x3 | | 人体医学と錬金術:高度な錬金術 |
---|
手混ぜ器 | 木板x6、単純な鉄部品x4、クギx8 | 溶液の作成 | 人体医学と錬金術:錬金術の発祥 |
---|
錬金ミル | 磨かれた石塊x2、木板x6、単純な鉄部品x4 | 粉の作成 | 人体医学と錬金術:錬金術の発祥 |
---|
蒸留キューブ | 石のかけらx20、フクザツな鉄部品x8 | | 人体医学と錬金術:高度な錬金術 |
---|
蒸留キューブII | 石のかけらx30、フクザツな鉄部品x4、鋼鉄製の部品x4 | | 人体医学と錬金術:蒸留 |
---|
机 | たて切り丸太材x8、クギx8 | 祈り、原稿、製本 | 執筆:執筆 |
---|
机II | 木板x6、クギx12、レンズx1 | | 執筆:物書きへの刺激 |
---|
印刷機 | 木板x6、単純な鉄部品x4、クギx12 | | 執筆:カンタンな印刷機 |
---|
印刷機II | 木板x6、クギx12、レンズx1 | | 執筆:フクザツな印刷機 |
---|
錬金ラック | たて切り丸太材x12、クギx10、木の支柱x4 | ストレージ25マス | 人体医学と錬金術:錬金用保管庫 |
---|
巻物棚 | たて切り丸太材x8、単純な鉄部品x4、クギx12 | ストレージ25マス | 執筆:執筆道具 |
---|
本棚 | たて切り丸太材x8、単純な鉄部品x4、クギx12 | ストレージ25マス | 執筆:物書きへの刺激 |
---|
| | |
作成物は錬金術を参照
死体安置所 †
詳細ページ
作成 †
木工作業台 †
名前 | レシピ |
---|
木板 | たて切り丸太材x1 |
木材修理キットx4 | たて切り丸太材x3、木板x1、クギx2 |
木の識別札 | たて切り丸太材x2、クギx1 |
木の墓柵 | 木板x1 |
木の十字架 | 木板x1、クギx1 |
ソーホース †
名前 | レシピ |
---|
よこ切り丸太材x3 | 丸太x1 |
たて切り丸太材x6 | 丸太x1 |
木の識別札 | たて切り丸太材x2、クギx1 |
薪割り場所 †
名前 | レシピ |
---|
薪x6 | よこ切り丸太材x1 |
木製のくさび材x10 | よこ切り丸太材x1 |
薪x4 | 木の十字架x1 |
薪x4 | 木の墓柵x1 |
木の打ちつけ台 †
名前 | レシピ |
---|
クギx6 | 鉄インゴットx1 |
単純な鉄部品x3 | 鉄インゴットx1 |
斧Ⅰ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
ショベルⅠ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
つるはしⅠ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
名前 | レシピ |
---|
燃料(木の棒)x20 | 木の棒x10 |
燃料(薪)x90 | 薪x10 |
燃料(石炭)x160 | 石炭x10 |
鉄インゴット | 鉄鉱石x1 |
金属スクラップx10 |
ガラス | 川の砂x2、水x1 |
金床 †
名前 | レシピ |
---|
クギx6 | 鉄インゴットx1 |
単純な鉄部品x3 | 鉄インゴットx1 |
フクザツな鉄部品x2 | 鉄インゴットx1、単純な鉄部品x1 |
斧Ⅰ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
ショベルⅠ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
つるはしⅠ | 木の棒x2、単純な鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
サビたハンマー | 木の棒x1、フクザツな鉄部品x2、鉄インゴットx1 |
修理 †
名前 | レシピ |
---|
木の墓柵 | 木材修理キットx1 |
石の十字架 | 石材修理キットx1 |
料理 †
調理テーブル †
| 名前 | レシピ |
---|
1ページ | 小麦粉x4 | 麦x4 |
パン生地x4 | 小麦粉x2、水x3 |
ペストリー生地x4 | 小麦粉x2、ミルク入り水さしx1、鶏卵x1 |
ザワ―クラウト入りボウルx3 | キャベツx3、人参x2、塩x1 |
サンドイッチx4 | パンx2、焼いた肉x1、キャベツx1 |
2ページ | 生のスライス肉 | 肉x1 |
ハンバーガー | パンx2、焼いた肉x4、タマネギx1 |
3ページ | ベリージュース | 赤リンゴx3、ベリーx3 |
グリーンゼリー | グリーンゼリーx4、ハチミツx1 |
レッドぜリー | グリーンゼリーx4、ベリージュースx1 |
オーブン †
| 名前 | レシピ |
---|
1ページ | 燃料(木の棒)x20 | 木の棒x10 |
燃料(薪)x30 | 薪x1 |
燃料(石炭)x160 | 石炭x10 |
2ページ | パンx2 | パン生地x2 |
焼きリンゴx5 | 赤リンゴx5 |
焼きキノコx3 | 食用キノコx5 |
目玉焼き | 鶏卵x1 |
3ページ | フィッシュナゲット | 白身魚のフィレx1、種油x2 |
魚介スープx4 | 白身魚のフィレx4、ニンジンx2、水x5 |
焼き魚x2 | 白身魚のフィレx2 |
4ページ | 焼いた肉x2 | 生のスライス肉x1 |
ビートのスライス | ビートx2 |
ニンジンカツレツx4 | ニンジンx2 |
オムレツx3 | 鶏卵x3、ミルク入り水さしx1 |