画像 | アイテム名 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|
強い酒 | |||
ボトル入り発酵ベリー | |||
ボトル入り発酵リンゴ | |||
オムレツ | 25 | ||
焼き魚 | |||
焼いた肉 | |||
ニンジンカツレツ |
画像 | アイテム名 | 備考 |
---|---|---|
ビール | ||
串焼き(キノコ) | ||
焼いたカボチャ | ||
サンドイッチ | ||
フィッシュナゲット | ||
強い酒 | ||
ハチミツ酒のマグ | ||
ボトル入り発酵ベリー | ||
ボトル入り発酵リンゴ | ||
焼いた肉 |
画像 | アイテム名 | 備考 |
---|---|---|
ロイヤルフィッシュ | ||
かぼちゃスープ | ||
野菜スープ | ||
串焼き(カボチャ) | ||
串焼き(キノコ) | ||
串焼き(タマネギ) | ||
ハンバーガー | ||
キャベツスープ | ||
レンズ豆入りボウル | ||
パスタ | ||
赤ワイン | ||
サーモン焼き | ||
ラザニア | ||
オムレツ | ||
焼いた肉 | ||
目玉焼き | ||
カボチャスープ入りボウル |
画像 | アイテム名 | 備考 |
---|---|---|
ブドウのパイ | ||
ケーキ | ||
オニオンリング | ||
トーストのタマネギ乗せ | ||
ビール入りマグ | ||
パンケーキ | ||
ハチミツ酒のマグ | ||
ボトル入り発酵ベリー | ||
ボトル入り発酵リンゴ | ||
クロワッサン | ||
マフィン | ||
サンドイッチ | ||
ベリーパイ | ||
グリーンゼリー | ||
レッドゼリー | ||
ザワークラウト入りボウル | ||
ビートのスライス |
名称 | 必要素材 | 酒場の質 | 名称 | 必要素材 | 酒場の質 | 名称 | 必要素材 | 酒場の質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遺物の置かれた棚 | 木の支柱×8 木板×18 クギ×36 | 酒場のテーブル | 木板×8 クギ×8 | +5 | 酒場を強化 | 木板×30 石のかけら×30 単純な鉄部品×12 | 拡張分の暖炉で+5 | |
樽 | たて切り丸太材×8 クギ×8 | +3 | ねずみレース用テーブル | 木板×18 クギ×36 複合円錐ガラス炉×4 | +5 | 酒場のテーブルⅡ | 木の支柱×4 木板×8 絹×2 | +10 |
名称 | 必要素材 |
---|---|
箱置き場 | 木の支柱×4 木板×6 クギ×8 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照