交換所 †
画面左上のボタンから交換所の種類を変えることができる。

絆ポイントで様々なアイテムと交換できる交換所。
ガチャチケット、AP回復アイテムは3回までの制限。
DX実戦データ(中)は20回、大は3回の制限。
専用実戦データ(キャラ)は各キャラ5回まで。
| アイテム | ポイント |
|---|
| ガチャチケット | 3000 |
| AP回復アイテム(50%) | 750 |
| AP回復アイテム(100%) | 1500 |
| 【格闘】実戦データ(小) | 300 |
| 【格闘】実戦データ(中) | 750 |
| 【格闘】実戦データ(大) | 1500 |
| 【汎用】実戦データ(小) | 300 |
| 【汎用】実戦データ(中) | 750 |
| 【汎用】実戦データ(大) | 1500 |
| 【支援】実戦データ(小) | 300 |
| 【支援】実戦データ(中) | 750 |
| 【支援】実戦データ(大) | 1500 |
| 【高速】実戦データ(小) | 300 |
| 【高速】実戦データ(中) | 750 |
| 【高速】実戦データ(大) | 1500 |
| 【特殊】実戦データ(小) | 300 |
| 【特殊】実戦データ(中) | 750 |
| 【特殊】実戦データ(大) | 1500 |
| 【DX】実戦データ(小) | 500 |
| 【DX】実戦データ(中) | 1000 |
| 【DX】実戦データ(大) | 2500 |
| 専用実戦データ(一夏) | 2500 |
| 専用実戦データ(箒) | 2500 |
| 専用実戦データ(セシリア) | 2500 |
| 専用実戦データ(シャルロット) | 2500 |
| 専用実戦データ(ラウラ) | 2500 |
| 専用実戦データ(楯無) | 2500 |
| 専用実戦データ(簪) | 2500 |
| 専用実戦データ(本音) | 2500 |
| 専用実戦データ(乱音) | 2500 |
| 専用実戦データ(ヴィシュヌ) | 2500 |
| 専用実戦データ(ロランツィーネ) | 2500 |
| 専用実戦データ(オニール&ファニール) | 2500 |
| 専用実戦データ(ベルベット) | 2500 |
| 専用実戦データ(クーリェ) | 2500 |
交換所(絆) †
| アイテム | ポイント | 回数 |
|---|
| ガチャチケット | 3000 | 3 |
| AP回復アイテム(50%) | 750 | 3 |
| AP回復アイテム(100%) | 1500 | 3 |
| [各属性]実戦データ(小) | 300 | - |
| [各属性]実戦データ(中) | 750 | - |
| [各属性]実戦データ(大) | 1500 | - |
| [DX]実戦データ(小) | 500 | - |
| [DX]実戦データ(中) | 1000 | 20 |
| [DX]実戦データ(大) | 2500 | 3 |
| 専用実戦データ(各キャラ) | 2500 | 5 |
各属性[格闘][汎用][支援][高速][特殊]実戦データ
イベント交換所 †
イベント基本交換アイテム
| アイテム | かけら | 回数 |
|---|
| [襲撃] | 100 | 1 |
| [襲撃] | 200 | 1 |
| [襲撃] | 300 | - |
| ガチャチケット | 100 | 3 |
| AP回復アイテム(100%) | 25 | 3 |
| AP回復アイテム(50%) | 50 | 3 |
| ISコインx1000 | 1 | - |
| ISコインx10000 | 10 | - |
| ISコインx100000 | 100 | - |
| 絆ポイントx100 | 1 | - |
| 絆ポイントx1000 | 10 | - |
| 絆ポイントx10000 | 100 | - |
イベントクエスト聖なる夜の贈り物 †
| アイテム | 贈り物 | 回数 |
|---|
| ガチャチケット | 100 | 3 |
| AP回復アイテム(100%) | 25 | 3 |
| AP回復アイテム(50%) | 50 | 3 |
| ISコインx1000 | 1 | - |
| ISコインx10000 | 10 | - |
| ISコインx100000 | 100 | - |
| 絆ポイントx100 | 1 | - |
| 絆ポイントx1000 | 10 | - |
| 絆ポイントx10000 | 100 | - |
マルチクエスト[襲撃] †
| アイテム | ゴーレムⅢのかけら | 回数 |
|---|
| [襲撃]ゴーレムⅢ | 100 | 1 |
| [襲撃]ゴーレムⅢ | 200 | 1 |
| [襲撃]ゴーレムⅢ | 300 | - |
| アイテム | 銀の福音のかけら | 回数 |
|---|
| [襲撃]シルバリオ・ゴスペル | 100 | 1 |
| [襲撃]シルバリオ・ゴスペル | 200 | 1 |
| [襲撃]シルバリオ・ゴスペル | 300 | - |
| アイテム | ゴーレムⅠのかけら | 回数 |
|---|
| [襲撃]ゴーレムⅠ | 100 | 1 |
| [襲撃]ゴーレムⅠ | 200 | 1 |
| [襲撃]ゴーレムⅠ | 300 | - |