研究ポイントの用途は【シングル】歌詞と【メディア】ジャンル
解放・アップグレードに必要なpt
開催するたびに採用候補が5人提示される。採用人数は自由でめぼしい子がいなかった場合は採用せずに終えることも可能。
規模がブロック以上のオーディションは、1度開催するとクールダウン期間を終えるまで次のオーディションを開催できない。
このクールダウン期間は資金か研究ポイントを支払うことで即座にリセットする事も可能。
ゲーム開始直後のオーディションで出る年齢の範囲はカードの色に関わらず12~23歳の間。12歳でもゴールドになる場合もあればゴールドだが23歳という事も有り得る。
ストーリーモードでチュートリアルをオンにした場合、最初のオーディションでゴールドランクが確定で1人出現する。
| 規模 | コスト | 期間 | ランク | クールダウン |
|---|---|---|---|---|
| 地区 | ¥100,000 | 1日 | シルバー:5% ゴールド:0.5% プラチナ:0.1% | 不要 |
| ブロック | ¥1,000,000 | 3日 | シルバー1人確定 シルバー:10% ゴールド:4% プラチナ:0.5% | 30日 |
| 全国 | ¥10,000,000 | 7日 | ゴールド1人確定 シルバー:15% ゴールド:8% プラチナ:1% | 90日 |
完全に確定した訳ではないが、上記どれを選んでも5枚のうち必ず1枚はノーマル(色なし)カードになる模様。5枚出て、5枚全てがシルバー以上となるパターンはないと思われる。
各メンバーの手のアイコンをプロデューサー室にドラッグするか、3本線のアイコン→会話するを選択すると会話可能。
| 歌詞 | Lv | ターゲット層 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 恋愛 | ライト | マニア | |||
| Lv1 | 10% | 5% | |||
| Lv2 | 11% | 6% | |||
| Lv3 | 12% | 7% | |||
| Lv4 | 13% | 8% | |||
| Lv10 | 20% | 15% | |||
| 反抗 | 10代 | 女性 | 大人 | ||
| Lv1 | 10% | 2% | -10% | ||
| Lv2 | 11% | 4% | -9% | ||
| Lv3 | 12% | 6% | -8% | ||
| Lv7 | 16% | 14% | -4% | ||
| Lv9 | 18% | 18% | -2% | ||
| Lv10 | 20% | 20% | -0% | ||
| パーティー | ライト | 10代 | 大人 | マニア | |
| Lv1 | 30% | 10% | -10% | -30% | |
| Lv2 | 32% | 11% | -9% | -32% | |
| Lv3 | 34% | 12% | -8% | -34% | |
| Lv10 | 50% | 20% | -0% | -50% | |
| さみしさ | マニア | 大人 | ライト | ||
| Lv1 | 30% | 1% | -5% | ||
| Lv2 | 32% | 2% | -4% | ||
| Lv3 | 34% | 3% | -3% | ||
| Lv10 | 50% | 10% | -0% | ||
| 友情 | ライト | 大人 | マニア | ||
| Lv1 | 20% | -5% | -10% | ||
| Lv2 | 22% | -4% | -8% | ||
| Lv3 | 24% | -3% | -6% | ||
| Lv10 | 40% | -0% | -0% | ||
| 後悔 | 大人 | ライト | |||
| Lv1 | 30% | -5% | |||
| Lv2 | 32% | -4% | |||
| Lv3 | 34% | -3% | |||
| Lv10 | 50% | -0% | |||
| 幸せ | All | ||||
| Lv1 | 1% | ||||
| Lv2 | 2% | ||||
| Lv3 | 3% | ||||
| Lv5 | 5% | ||||
| Lv10 | 10% | ||||
| 政治 | マニア | ライト | |||
| Lv1 | 10% | -10% | |||
| Lv2 | 15% | -11% | |||
| Lv3 | 20% | -12% | |||
| Lv10 | 60% | -20% | |||
| 不安 | マニア | 若者 | |||
| Lv1 | 10% | 10% | |||
| Lv2 | 12% | 12% | |||
| Lv3 | 14% | 14% | |||
| Lv4 | 16% | 16% | |||
| Lv10 | 30% | 30% | |||
| ジャンル | Lv | ターゲット層 | ||
|---|---|---|---|---|
| インタビュー | 女性 | ライト | 大人 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| 旅行 | 男性 | ライト | 10代 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| 趣味 | 男性 | マニア | 10代 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| Lv3 | 14% | 14% | 14% | |
| 音楽 | 女性 | マニア | 10代 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| Lv3 | 14% | 14% | 14% | |
| ドラマ | 女性 | マニア | 大人 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| グルメ | 女性 | ライト | 10代 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| Lv2 | 14% | 14% | 14% | |
| ニュース | 男性 | ライト | 大人 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
| ゲーム紹介 | 男性 | マニア | 大人 | |
| Lv1 | 10% | 10% | 10% | |
| Lv2 | 12% | 12% | 12% | |
いずれもLv10で30%まで上がる
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照