建築コスト:1,500,000円
必要スペース:2マス
ボイストレーナーと作曲家を配属可能。
ジャンル | ターゲット層 | 必要Pt |
---|---|---|
ポップスLv1 | ライト:10% マニア:5% | 432Pt |
ポップスLv2 | ライト:11% マニア:6% | 1713Pt |
ダンスLv1 | マニア:5% ライト:5% 10代:5% 大人:-10% | 432Pt |
メタルLv1 | 男性:5% マニア:5% 若者:5% 女性:-5% ライト:-10% | 432Pt |
ロックLv1 | 大人:10% 若者:5% | 432Pt |
ヒップホップLv1 | 10代:10% 若者:5% 大人:-10% | 432Pt |
ファンクLv1 | マニア:5% 若者:5% 大人:5% ライト:-5% 10代:-5% | 432Pt |
R&BLv1 | 女性:30% 男性:-10% | 432Pt |
アバンギャルドLv1 | マニア:30% ライト:-50% | 432Pt |
演歌Lv1 | 大人:50% 若者:-25% 10代:-50% | 432Pt |
コメントはありません。 レコーディングスタジオ/コメント?