建築コスト:1,000,000円
必要スペース:2マス
ダンストレーナーと振付師を配属可能。
メンバーをダンスルームへドラッグすることでボーカルやダンスの能力を上げることができる。
コーチの「最大指導レベル」を超えた指導はできない。
| ダンス | Lv | ターゲット層 | 必要Pt |
|---|---|---|---|
| キュート | Lv1 | マニア:30% ライト:-10% 10代:-10% | 432Pt |
| Lv2 | マニア:32% ライト:-9% 10代:-9% | 1,713Pt | |
| Lv3 | マニア:34% ライト:-8% 10代:-8% | 2,994Pt | |
| Lv9 | マニア:46% ライト:-2% 10代:-2% | 10,678Pt | |
| Lv10 | マニア:50% ライト:-0% 10代:-0% | 11,959Pt | |
| クール | Lv1 | 女性:20% 10代:5%: 男性:-5% 大人:-5% | 432Pt |
| Lv2 | 女性:23% 10代:6%: 男性:-6% 大人:-6% | 1,713Pt | |
| Lv3 | 女性:26% 10代:7%: 男性:-7% 大人:-7% | 2,994Pt | |
| セクシー | Lv1 | 男性:20% 女性:-10% | 432Pt |
| Lv2 | 男性:23% 女性:-11% | 1,713Pt | |
| Lv3 | 男性:26% 女性:-12% | 2,994Pt | |
| Lv4 | 男性:29% 女性:-13% | 4,274Pt | |
| エレガント | Lv1 | 男性:5% 女性:5% マニア:-10% | 432Pt |
| Lv2 | 男性:6% 女性:6% マニア:-9% | 1,713Pt | |
| Lv3 | 男性:7% 女性:7% マニア:-8% | 2,994Pt | |
| エネルギッシュ | Lv1 | マニア:20% ライト:-10% | 432Pt |
| Lv2 | マニア:22% ライト:-9% | 1,713Pt | |
| Lv3 | マニア:24% ライト:-8% | 2,994Pt | |
| ストリート | Lv1 | 女性:20% ライト:5% マニア:-10% | 432Pt |
| Lv2 | 女性:22% ライト:7% マニア:-8% | 1,713Pt | |
| Lv3 | 女性:24% ライト:9% マニア:-6% | 2,994Pt | |
| エクスペリメンタル | Lv1 | マニア:10% 若者:5% ライト-10% 10代:-10% | 432Pt |
| Lv2 | マニア:15% 若者:6% ライト-15% 10代:9% | 1,713Pt | |
| Lv3 | マニア:20% 若者:7% ライト-20% 10代:8% | 2,994Pt | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照