開催するたびに採用候補が5人提示される。
採用人数は自由で、めぼしい子がいなかった場合は採用せずに終えることも可能。
規模がブロック以上のオーディションは、1度開催するとクールダウン期間を終えるまで次のオーディションを開催できない。
このクールダウン期間は資金か研究ポイントを支払うことで即座にリセットする事も可能。
ストーリーモードでチュートリアルをオンにした場合、最初のオーディションでゴールドランクが確定で1人出現する。
規模 | コスト | 期間 | ランク | クールダウン |
---|---|---|---|---|
地区 | ¥100,000 | 1日 | シルバー:5% ゴールド:0.5% プラチナ:0.1% | 不要 |
ブロック | ¥1,000,000 | 3日 | シルバー1人確定 シルバー:10% ゴールド:4% プラチナ:0.5% | 30日 |
全国 | ¥10,000,000 | 7日 | ゴールド1人確定 シルバー:15% ゴールド:8% プラチナ:1% | 90日 |
各メンバーの手のアイコンをプロデューサー室にドラッグするか、3本線のアイコン→会話するを選択すると会話可能。
歌詞 | Lv | ターゲット層 | 必要Pt |
---|---|---|---|
恋愛 | Lv1 | ライト:10% マニア5% | 432Pt |
Lv2 | ライト:11% マニア6% | 1,713Pt | |
Lv3 | ライト:12% マニア7% | 2,994Pt | |
Lv4 | ライト:13% マニア8% | 4,274Pt | |
反抗 | Lv1 | 10代:10% 女性:2% 大人:-10% | 432Pt |
Lv2 | 10代:11% 女性:4% 大人:-9% | 1,713Pt | |
Lv3 | 10代:12% 女性:6% 大人:-8% | 2,994Pt | |
パーティー | Lv1 | ライト:30% 10代:10% 大人:-10% マニア-30% | 432Pt |
Lv2 | ライト:32% 10代:11% 大人:-9% マニア-32% | 1,713Pt | |
Lv3 | ライト:34% 10代:12% 大人:-8% マニア-34% | 2,994Pt | |
さみしさ | Lv1 | マニア:30% 大人:1% ライト-5% | 432Pt |
Lv2 | マニア:32% 大人:2% ライト-4% | 1,713Pt | |
Lv2 | マニア:34% 大人:3% ライト-3% | 2,994Pt | |
友情 | Lv1 | ライト:20% 大人:-5% マニア:-10% | 432Pt |
Lv2 | ライト:22% 大人:-4% マニア:-8% | 1,713Pt | |
Lv3 | ライト:24% 大人:-3% マニア:-6% | 2,994Pt | |
後悔 | Lv1 | 大人:30% ライト-5% | 432Pt |
Lv2 | 大人:32% ライト-4% | 1,713Pt | |
Lv3 | 大人:34% ライト-3% | 2,994Pt | |
幸せ | Lv1 | All+1% | 432Pt |
Lv2 | All+2% | 1,713Pt | |
Lv3 | All+3% | 2,994Pt | |
政治 | Lv1 | マニア:10% ライト:-10% | 432Pt |
Lv2 | マニア:15% ライト:-11% | 1,713Pt | |
Lv3 | マニア:20% ライト:-12% | 2,994Pt | |
不安 | Lv1 | マニア:10% 若者:10% | 432Pt |
Lv2 | マニア:12% 若者:12% | 1,713Pt | |
Lv3 | マニア:14% 若者:14% | 2,994Pt | |
Lv4 | マニア:16% 若者:16% | 4,274Pt |
恋愛 Lv10 ライト∔20 マニア∔15
反抗 Lv10 女性∔20 10代∔20
さみしさ マニア∔50 大人∔10
パーティ ライト∔50 10代∔20 マニア-50
友情 ライト∔40
後悔 Lv10 大人∔50
幸せ Lv10 全体+10
政治 Lv10 マニア∔60 ライト-20
不安 Lv10 若者∔30 マニア∔30
ジャンル | Lv | ターゲット層 | 必要Pt |
---|---|---|---|
インタビュー | Lv1 | 女性:10% ライト:10% 大人:10% | 432Pt |
Lv2 | 女性:12% ライト:12% 大人:12% | 1,713Pt | |
旅行 | Lv1 | 男性:10% ライト:10% 10代:10% | 432Pt |
Lv2 | 男性:12% ライト:12% 10代:12% | 1,713Pt | |
趣味 | Lv1 | 男性:10% マニア:10% 10代:10% | 432Pt |
Lv2 | 男性:12% マニア:12% 10代:12% | 1,713Pt | |
Lv3 | 男性:14% マニア:14% 10代:14% | 2,994Pt | |
音楽 | Lv1 | 女性:10% マニア:10% 10代:10% | 432Pt |
Lv2 | 女性:12% マニア:12% 10代:12% | 1,713Pt | |
Lv3 | 女性:14% マニア:14% 10代:14% | 2,994Pt | |
ドラマ | Lv1 | 女性:10% マニア:10% 大人:10% | 432Pt |
Lv2 | 女性:12% マニア:12% 大人:12% | 1,713Pt | |
グルメ | Lv1 | 女性:10% ライト:10% 10代:10% | 432Pt |
Lv2 | 女性:12% ライト:12% 10代:12% | 1,713Pt | |
Lv2 | 女性:14% ライト:14% 10代:14% | 2,994Pt | |
ニュース | Lv1 | 男性:10% ライト:10% 大人:10% | 432Pt |
Lv2 | 男性:12% ライト:12% 大人:12% | 1,713Pt | |
ゲーム紹介 | Lv1 | 男性:10% マニア:10% 大人:10% | 432Pt |
Lv2 | 男性:12% マニア:12% 大人:12% | 1,713Pt |
いずれもLv10で30%まで上がる
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照