建築コスト:1,000,000円
必要スペース:2マス
ダンストレーナーと振付師を配属可能。
メンバーをダンスルームへドラッグすることでボーカルやダンスの能力を上げることができる。
コーチの「最大指導レベル」を超えた指導はできない。
研究ポイントは下記表の[シングル]振り付けに使用。
マネージャーほど用途が多くない上、シングルをリリースすると採用したジャンルのレベルが上がる。
そのため、ポイントを稼ぐために増設までする必要はない。
ただ、資金が少ないうちは不二本ローンのタスクのために1つのジャンルを解放する432ptは残しておいたほうがよい。
| ダンス | Lv | ターゲット層 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| キュート | マニア | ライト | 10代 | ||
| Lv1 | 30% | -10% | -10% | ||
| Lv2 | 32% | -9% | -9% | ||
| Lv3 | 34% | -8% | -8% | ||
| Lv9 | 46% | -2% | -2% | ||
| Lv10 | 50% | -0% | -0% | ||
| クール | 女性 | 10代 | 男性 | 大人 | |
| Lv1 | 20% | 5% | -5% | -5% | |
| Lv2 | 23% | 6% | -6% | -6% | |
| Lv3 | 26% | 7% | -7% | -7% | |
| Lv7 | 38% | 11% | -11% | -11% | |
| Lv9 | 44% | 13% | -13% | -13% | |
| Lv10 | 50% | 15% | -15% | -15% | |
| セクシー | 男性 | 女性 | |||
| Lv1 | 20% | -10% | |||
| Lv2 | 23% | -11% | |||
| Lv3 | 26% | -12% | |||
| Lv4 | 29% | -13% | |||
| Lv5 | 32% | -14% | |||
| Lv7 | 38% | -16% | |||
| Lv9 | 44% | -18% | |||
| Lv10 | 50% | -20% | |||
| エレガント | 男性 | 女性 | マニア | ||
| Lv1 | 5% | 5% | -10% | ||
| Lv2 | 6% | 6% | -9% | ||
| Lv3 | 7% | 7% | -8% | ||
| エネルギッシュ | マニア | ライト | |||
| Lv1 | 20% | -10% | |||
| Lv2 | 22% | -9% | |||
| Lv3 | 24% | -8% | |||
| Lv4 | 26% | -7% | |||
| Lv5 | 28% | -6% | |||
| Lv6 | 30% | -5% | |||
| Lv7 | 32% | -4% | |||
| Lv8 | 34% | -3% | |||
| Lv9 | 36% | -2% | |||
| Lv10 | 40% | -0% | |||
| ストリート | 女性 | ライト | マニア | ||
| Lv1 | 20% | 5% | -10% | ||
| Lv2 | 22% | 7% | -8% | ||
| Lv3 | 24% | 9% | -6% | ||
| Lv5 | 28% | 13% | -2% | ||
| Lv7 | 32% | 17% | -0% | ||
| Lv10 | 40% | 25% | -0% | ||
| エクスペリメンタル | マニア | 若者 | ライト | 10代 | |
| Lv1 | 10% | 5% | -10% | -10% | |
| Lv2 | 15% | 6% | -15% | -9% | |
| Lv3 | 20% | 7% | -20% | -8% | |
| Lv5 | 30% | 9% | -30% | -6% | |
| Lv8 | 45% | 12% | -45% | -3% | |
| Lv9 | 50% | 13% | -50% | -2% | |
| Lv10 | 60% | 15% | -60% | -0% | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照