#author("2026-04-25T23:05:05+09:00","","")
#author("2026-04-25T23:11:29+09:00","","")
*事務室 [#wc98b61a]
建築コスト:500,000円
必要スペース:1マス

事務室には販売マネージャーと企画マネージャーが配属可能。オファーを獲得してきてくれる。
仕事を割り振るまでは常に研究ポイントを算出する。

オファーを獲得したらマネージャーによる条件交渉が可能。
契約能力の星の数に応じて交渉可能回数が決定。

マネージャーの研究ポイントはカフェや劇場でも使用することになるので、余裕が出てきたら1人2人多めに雇ったり、
メンバーを引退させて事務員にして研究させておくと良い。


**シングル マーケティング [#m16f287f]
***デジタル限定配信 [#i76ec1c4]
|~Lv|~説明|~効果1|~効果2|~必要Pt|
|Lv1|パッケージなどの製造販売費を削減する|ファンは1曲1回しか購入できない|1枚あたりの収益を200円まで下げる|432Pt|
***ソロ握手会 [#k2006e0e]
|~Lv|~説明|~効果1|~効果2|~効果3|~必要Pt|~補足|
|Lv1|メンバーが個別に行う握手会のチケットを封入する|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+5%|スタミナ:全メンバー-50Pt&br;CD単価:+50%|1枚あたりの収益を100円まで上げる|432Pt|方針の警備体制「簡易」で効果2倍&br;(Lv10で30%アップ)|
|Lv2|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+6%|~|~|1,713Pt|~|
|Lv3|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+7%|~|~|2,994Pt|~|
|Lv4|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+8%|~|~|4,274Pt|~|
|Lv5|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+9%|~|~|5,555Pt|~|
|Lv6|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+10%|~|~|6,836Pt|~|
|Lv7|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+11%|~|~|8,117Pt|~|
|Lv8|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+12%|~|~|9,398Pt|~|
|Lv9|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+13%|~|~|10,678Pt|~|
|Lv10|~|マニア層の販売枚数がメンバー1人あたり+15%|~|~|11,795Pt|~|
***グループ握手会 [#s13bf87d]
|~Lv|~説明|~効果1|~効果2|~効果3|~必要Pt|~補足|
|Lv1|全メンバーが参加する握手会のチケットを封入する|マニア層の販売枚数が30%アップ|スタミナ:全メンバー-20Pt&br;CD単価:+50%|1枚あたりの収益を50円まで上げる|432Pt|方針の警備体制「簡易」で効果2倍&br;(Lv10で100%アップ)|
|Lv2|~|マニア層の販売枚数が32%アップ|~|~|1,713Pt|~|
|Lv3|~|マニア層の販売枚数が34%アップ|~|~|2,994Pt|~|
|Lv4|~|マニア層の販売枚数が36%アップ|~|~|4,274Pt|~|
|Lv5|~|マニア層の販売枚数が38%アップ|~|~|5,555Pt|~|
|Lv6|~|マニア層の販売枚数が40%アップ|~|~|6,836Pt|~|
|Lv7|~|マニア層の販売枚数が42%アップ|~|~|8,117Pt|~|
|Lv8|~|マニア層の販売枚数が44%アップ|~|~|9,398Pt|~|
|Lv9|~|マニア層の販売枚数が48%アップ|~|~|10,678Pt|~|
|Lv10|~|マニア層の販売枚数が50%アップ|~|~|11,959Pt|~|
***広告キャンペーン [#u1447006]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~成功率|~必要Pt|~補足|
|Lv1|CD単価+50%|&color(red){大成功};:+120%&br;&color(pink){成功};:+64%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75|&color(red){大成功};:5%&br;&color(pink){成功};:52%&br;&color(deepskyblue){失敗};:38%&br;&color(blue){大失敗};:5%|432Pt||
|Lv2|~|&color(red){大成功};:+140%&br;&color(pink){成功};:+68%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75|&color(red){大成功};:5%&br;&color(pink){成功};:55%&br;&color(deepskyblue){失敗};:38%&br;&color(blue){大失敗};:5%|1,713Pt||
|Lv3|~|&color(red){大成功};:+160%&br;&color(pink){成功};:+72%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75|&color(red){大成功};:5%&br;&color(pink){成功};:58%&br;&color(deepskyblue){失敗};:32%&br;&color(blue){大失敗};:5%|2,994Pt||
|Lv10|~|&color(red){大成功};:+300%&br;&color(pink){成功};:+100%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:5%&br;&color(pink){成功};:79%&br;&color(deepskyblue){失敗};:11%&br;&color(blue){大失敗};:5%|11,795Pt||
***口コミキャンペーン [#of970a0f]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~成功率|~必要Pt|~補足|
|Lv1|CD単価+5%|&color(red){大成功};:+550%&br;&color(pink){成功};:+55%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:11%&br;&color(deepskyblue){失敗};:69%&br;&color(blue){大失敗};:10%|432Pt||
|Lv2|~|&color(red){大成功};:+600%&br;&color(pink){成功};:+60%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:13%&br;&color(deepskyblue){失敗};:67%&br;&color(blue){大失敗};:10%|1,713Pt||
|Lv3|~|&color(red){大成功};:+650%&br;&color(pink){成功};:+65%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:15%&br;&color(deepskyblue){失敗};:69%&br;&color(blue){大失敗};:10%|2,994Pt|成功率失敗65%?|
|Lv5|~|&color(red){大成功};:+750%&br;&color(pink){成功};:+75%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:19%&br;&color(deepskyblue){失敗};:61%&br;&color(blue){大失敗};:10%|5,555Pt||
|Lv7|~|&color(red){大成功};:+850%&br;&color(pink){成功};:+85%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:23%&br;&color(deepskyblue){失敗};:57%&br;&color(blue){大失敗};:10%|8,117Pt||
|Lv8|~|&color(red){大成功};:+900%&br;&color(pink){成功};:+90%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:25%&br;&color(deepskyblue){失敗};:55%&br;&color(blue){大失敗};:10%|9,398Pt||
|Lv9|~|&color(red){大成功};:+950%&br;&color(pink){成功};:+95%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:27%&br;&color(deepskyblue){失敗};:53%&br;&color(blue){大失敗};:10%|10,678Pt||
|Lv10|~|&color(red){大成功};:+1000%&br;&color(pink){成功};:+100%&br;&color(deepskyblue){失敗};:-30%&br;&color(blue){大失敗};:-75%|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:29%&br;&color(deepskyblue){失敗};:51%&br;&color(blue){大失敗};:10%|11,959Pt||
***フェイクスキャンダル [#k39d630a]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~成功率|~必要Pt|~補足|
|Lv1|CD単価+1%|&color(red){大成功};:+200%&br;&color(pink){成功};:+55%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:51%&br;&color(blue){大失敗};:19%|432Pt||
|Lv2|~|&color(red){大成功};:+300%&br;&color(pink){成功};:+60%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:52%&br;&color(blue){大失敗};:18%|1,713Pt||
|Lv3|~|&color(red){大成功};:+400%&br;&color(pink){成功};:+65%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:52%&br;&color(blue){大失敗};:17%|2,994Pt|成功率失敗53%?|


|Lv5|~|&color(red){大成功};:+600%&br;&color(pink){成功};:+75%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:55%&br;&color(blue){大失敗};:15%|5,555Pt||
|Lv8|~|&color(red){大成功};:+900%&br;&color(pink){成功};:+90%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:58%&br;&color(blue){大失敗};:12%|9,398Pt||
|Lv10|~|&color(red){大成功};:+1100%&br;&color(pink){成功};:+100%&br;&color(deepskyblue){失敗};:+4スキャンダルPt&br;&color(blue){大失敗};:+10スキャンダルPt|&color(red){大成功};:10%&br;&color(pink){成功};:20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:60%&br;&color(blue){大失敗};:10%|11,959Pt||
***PV:セクシー [#k8e3bd5e]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~補足|~必要Pt|
|Lv1|CD単価+25%|&color(red){大成功};:男性+200%・マニア:+100%&br;&color(pink){成功};:男性:+55%・マニア:+15%&br;&color(deepskyblue){失敗};:女性:-30%・ライト:-15%&br;&color(blue){大失敗};:女性:-75%・ライト:-50%|フォーメーションの&color(green){セクシー};と&color(green){キュート};が成功率に影響します。|432Pt|
|Lv2|~|&color(red){大成功};:男性+300%・マニア:+150%&br;&color(pink){成功};:男性:+60%・マニア:+20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:女性:-30%・ライト:-15%&br;&color(blue){大失敗};:女性:-75%・ライト:-50%|~|1,713Pt|
|Lv10|~|&color(red){大成功};:男性+1100%・マニア:+550%&br;&color(pink){成功};:男性:+100%・マニア:+60%&br;&color(deepskyblue){失敗};:女性:-30%・ライト:-15%&br;&color(blue){大失敗};:女性:-75%・ライト:-50%|~|11,959Pt|
***PV:エッジ [#p6416479]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~補足|~必要Pt|
|Lv1|CD単価+25%|&color(red){大成功};:10代:+200%・女性:+100%&br;&color(pink){成功};:10代:+55%・女性:+15%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|フォーメーションの&color(green){クール};と&color(green){ユーモア};が成功率に影響します。|432Pt|
|Lv2|~|&color(red){大成功};:10代:+300%・女性:+150%&br;&color(pink){成功};:10代:+60%・女性:+20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|~|1,713Pt|
|Lv3|~|&color(red){大成功};:10代:+400%・女性:+200%&br;&color(pink){成功};:10代:+65%・女性:+25%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|~|2,994Pt|
|Lv6|~|&color(red){大成功};:10代:+700%・女性:+350%&br;&color(pink){成功};:10代:+80%・女性:+40%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|~|6,836Pt|
|Lv7|~|&color(red){大成功};:10代:+800%・女性:+400%&br;&color(pink){成功};:10代:+85%・女性:+45%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|~|8,117Pt|
|Lv10|~|&color(red){大成功};:10代:+1100%・女性:+550%&br;&color(pink){成功};:10代:+100%・女性:+60%&br;&color(deepskyblue){失敗};:大人:-30%・若者:-15%&br;&color(blue){大失敗};:大人:-75%・若者:-50%|~|11,959Pt|
***PV:アート [#zd06da78]
|~Lv|~効果|~効果:売上と新規ファンの増加|~補足|~必要Pt|
|Lv1|CD単価+25%|&color(red){大成功};:大人:+200%・女性:+100%&br;&color(pink){成功};:大人:+55%・女性:+15%&br;&color(deepskyblue){失敗};:10代:-30%・男性:-15%&br;&color(blue){大失敗};:10代:-75%・男性:-50%|フォーメーションの&color(green){ガーリー};と&color(green){スマート};が成功率に影響します。|432Pt|
|Lv2|~|&color(red){大成功};:大人:+300%・女性:+150%&br;&color(pink){成功};:大人:+60%・女性:+20%&br;&color(deepskyblue){失敗};:10代:-30%・男性:-15%&br;&color(blue){大失敗};:10代:-75%・男性:-50%|~|1,713Pt|
|Lv10|~|&color(red){大成功};:大人:+1100%・女性:+550%&br;&color(pink){成功};:大人:+100%・女性:+60%&br;&color(deepskyblue){失敗};:10代:-30%・男性:-15%&br;&color(blue){大失敗};:10代:-75%・男性:-50%|~|11,959Pt|
**取引先 [#h0ae7dac]
||Lv|報酬|獲得ファン(週)|知名度|期間|スタミナ|賠償枠|解放Pt|所要条件|
|写真撮影|Lv1|100,000円|10|300Pt|単発|-25Pt|-|432Pt|-|
|~|Lv2|120,000円|15|600Pt|~|~|~|1,713Pt|ファン1000|
|~|Lv5|180,000円|30|1350Pt|~|~|~|5,555Pt|ファン10000|
|~|Lv6|200,000円|40|1650Pt|~|~|~|6,836Pt|ファン20000|
|~|Lv7|220,000円|50|1900Pt|~|~|~|8,117Pt|ファン50000|
|~|Lv9|260,000円|80|2250Pt|~|~|~|10,678Pt|ファン250000|
|~|Lv10|300,000円|100|2500Pt|~|~|~|11,959Pt|ファン400000|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|広告|Lv1|20,000円/w|-|250Pt/w|3ヶ月|-10Pt/w|480,000円|432Pt|知名度1|
|~|Lv2|40,000円/w|~|375Pt/w|~|~|960,000円|1,713Pt|~|
|~|Lv3|60,000円/w|~|500Pt/w|~|-15pt/w|1,440,000円|2,994Pt|知名度2|
|~|Lv4|80,000円/w|~|625Pt/w|~|~|1,920,000円|4,274Pt|~|
|~|Lv5|100,000円/w|~|750Pt/w|~|-20pt/w|2,400,000円|5,555Pt|知名度3|
|~|Lv6|150,000円/w|~|1000Pt/w|~|~|3,600,000円|6,836Pt|~|
|~|Lv7|250,000円/w|~|1250Pt/w|~|-25pt/w|6,000,000円|8,117Pt|知名度4|
|~|Lv8|400,000円/w|~|1500Pt/w|~|~|9,600,000円|9,398Pt|知名度5|
|~|Lv10|1,000,000円/w|~|2500Pt/w|~|-30pt/w|24,000,000円|11,959Pt|知名度8|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|TVドラマ|Lv1|10,000円/w|20/w|1000Pt/w|3ヶ月|-10Pt/w|240,000円|432Pt|知名度1|
|~|Lv3|30,000円/w|40/w|2000Pt/w|~|-15Pt/w|720,000円|2,994Pt|知名度|
|~|Lv4|40,000円/w|50/w|2500Pt/w|~|~|960,000円|4,274Pt|知名度2|
|~|Lv5|50,000円/w|60/w|3000Pt/w|~|~|1,200,000円|5,555Pt|知名度3|
|~|Lv6|75,000円/w|80/w|4000Pt/w|~|-20Pt/w|18,000,000円|6,836Pt|~|
|~|Lv7|125,000円/w|100/w|5000Pt/w|~|~|30,000,000円|8,117Pt|知名度4|
|~|Lv8|200,000円/w|120/w|6000Pt/w|~|-25Pt/w|48,000,000円|9,398Pt|知名度5|
|~|Lv9|300,000円/w|160/w|8000Pt/w|~|~|72,000,000円|10,678Pt|知名度6|
|~|Lv10|500,000円/w|200/w|10000Pt/w|~|-30Pt/w|12,000,000円|11,959Pt|知名度8|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|バラエティー番組|Lv1|20,000円|20/w|300Pt|単発|-25Pt|-|432Pt|ファン10000&br;知名度1|
|~|Lv3|60,000円|40/w|1500Pt|~|~|-|2,994Pt|ファン&br;知名度|
|~|Lv4|80,000円|50/w|2100Pt|~|~|-|4,274Pt|ファン40000&br;知名度2|
|~|Lv5|100,000円|60/w|2700Pt|~|~|-|5,555Pt|ファン50000&br;知名度3|
|~|Lv6|150,000円|80/w|3300Pt|~|-30Pt|-|6,836Pt|ファン75000&br;知名度3|
|~|Lv7|250,000円|100/w|3900Pt|~|~|-|8,117Pt|ファン125000&br;知名度4|
|~|Lv8|400,000円|120/w|4500Pt|~|~|-|9,398Pt|ファン200000&br;知名度5|
|~|Lv9|600,000円|160/w|5100Pt|~|~|-|10,678Pt|ファン300000&br;知名度6|
|~|Lv10|1,000,000円|200/w|5700Pt|~|~|-|11,959Pt|ファン500000&br;知名度8|

-----
#pcomment(./コメント,20,reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS