敵勢力には大別すると「Vek」と呼ばれる地中生物と、ロボット系の「Sentient Weapons」がいる。
ただしどちらも建物や味方ユニットに対し攻撃を仕掛けてくるという点では同等であり、あまり差はない。
敵には幾つかの種族があり、それぞれ特徴的な攻撃を仕掛けてくる。
それぞれの種族には
がいる。
攻略を進め2→3→4番目の島へと進むにつれ、敵出現時に上位種が現れる確率が高くなる。
リーダーはボス戦および最終決戦時に出現する。
リーダーは全てジャイアント(Massive)特性をもち、水没させても倒せない(攻撃行動は止められる)。
攻略対象の島を選択する画面で、島にマウスカーソルを合わせることでどの種族の敵が出現するかを確認できる。
突進攻撃。突進は何かに当たるまで行う。当たった相手をノックバックする。
経路に水場などがあると水没する。
Beetle ビートル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Beetle アルファビートル | |||||||
HP | 5 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - | ||||||
Beetle Leader ビートルリーダー | |||||||
HP | 6 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | ジャイアント特性をもつため、水場などを突っ切れる。突進跡が炎上する。 |
Blobberは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道でBlobを空きマスに射出する。
Blobは敵攻撃フェーズで爆発し、四方へダメージを与える。
BlobのHPは1で、ダメージを与え破壊するか凍らせることで爆発を防ぐことができる。
Blobは各種Psionのパッシブボーナスを受けない。
Blobを破壊しても経験値(XP)を得られない。
Blobberは各マップで1体までしか登場しない。
Blobber スピッター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Blobber アルファスピッター | |||||||
HP | 4 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - |
障害物を無視して地中を移動する。氷上には出られない。
近接攻撃+攻撃対象の左右2マスにダメージ。
ノックバックなどによる強制移動や、Confuse Shotなどによる攻撃方向の変更が無効。
ダメージを受けると地中へ潜り、次の敵移動・攻撃予約フェーズに再出現する。
Burrowerの攻撃順がくる前にダメージを受けた場合、攻撃せずに地中に潜る。
Burrowerが炎上状態だった場合、地中へ潜る際に炎上は解除される。
Burrower バロワー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 4 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Burrower アルファバロワー | |||||||
HP | 5 | 移動 | 4 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | - |
射撃タイプの弾を発射し、着弾位置とその左右のマスにA.C.I.D.を撒き散らす。
まだA.C.I.D.が付着していない対象には、A.C.I.D.適用前のダメージが与えられる。
Centipede センティピード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Centipede アルファセンティピード | |||||||
HP | 5 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | - |
対象縦2マスを攻撃する曲射攻撃を行う。
射程2-5。
Crab クラブ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Crab アルファクラブ | |||||||
HP | 5 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - |
敵移動・攻撃予約フェーズに自身の四方の空きマスに岩を生成する。
敵攻撃フェーズで四方へ攻撃する。
岩は Boulder Meck の Rock Accelerator で投げるものと同じで、HP1かつ移動(ノックバック)可能。
Digger ディガー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Digger アルファディガー | |||||||
HP | 4 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | - |
直線上の最も近い対象に着弾する射撃攻撃を行う。
Firefly ファイアフライ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Firefly アルファファイアフライ | |||||||
HP | 5 | 移動 | 2 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - | ||||||
Firefly Leader ファイアフライリーダー | |||||||
HP | 6 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4 | ||
備考 | 前後に攻撃する |
ボス専用。
近接攻撃で、攻撃対象のマスにあるユニット・オブジェクトを破壊しながら移動する。
戦闘開始時は Large Goo 1体で登場するが、撃破されるごとに小さなサイズのもの2体に分裂していく。分裂場所はランダム。
Gooを5体撃破せよ、というボーナス目標が不随する。Large Goo ~ Small Goo を計5体撃破すればよい。
Large Goo ラージスライミー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4 | ||
備考 | 撃破されるとMedium Goo2体に分裂する | ||||||
Medium Goo ミドルスライミー | |||||||
HP | 2 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4 | ||
備考 | 撃破されるとSmall Goo2体に分裂する | ||||||
Small Goo スモールスライミー | |||||||
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4 | ||
備考 | これ以上は分裂しない。 小さくなってもジャイアント特性を持つため、水没させても倒せない。 |
飛行能力を持つ。
リーダー以外は、VEK内で最高の機動力を持つ。
Hornet ホーネット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2 | 移動 | 5 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | 攻撃範囲:近接1マス | ||||||
Alpha Hornet アルファホーネット | |||||||
HP | 4 | 移動 | 5 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | 攻撃範囲:近接縦2マス | ||||||
Hornet Leader ホーネットリーダー | |||||||
HP | 6 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | 攻撃範囲:近接縦3マス |
障害物を無視してジャンプで移動する。攻撃対象をwebで拘束する。
webはどちらかが移動させられるか、味方行動フェーズの終了時に解除される(他にもwebで拘束してくるVekがいるが、拘束の効果については全て共通)。
同じ攻撃を行うScorpionより移動・攻撃力が高いがHPは低い。
Leaper リーパー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | 移動 | 4 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Leaper アルファリーパー | |||||||
HP | 3 | 移動 | 4 | 攻撃力 | 5 | ||
備考 | - |
このVekが場に存在する限り、他のVek(自身以外)にパッシブボーナスを与える。
このVekには通常種・上位種の区別はなく(リーダーはいる)、それぞれ異なる効果のパッシブボーナス付与能力をもつ。
このユニットは攻撃行動を取れず、移動しかしない。
飛行能力も持つ。
各マップで1体までしか登場しない
Blast Psion ブラストサイオン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | ||||||
Blood Psion ブラッドサイオン | |||||||
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 全てのVekは毎ターンHP1回復 | ||||||
Shell Psion シェルサイオン | |||||||
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる | ||||||
Soldier Psion ソルジャーサイオン | |||||||
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 全てのVekに+1のHealthボーナス | ||||||
Psion Abomination ボスサイオン | |||||||
HP | 5 | 移動 | 3 | 攻撃力 | - | ||
備考 | リーダー格。全てのVekは以下のパッシブボーナスを得る。 ・HP+1 ・毎ターンHP1回復 ・被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | ||||||
Psion Tyrant サイオンタイラント | |||||||
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 最終ステージに登場する。 建物(送電パイロン)を除く全ての味方ユニット・オブジェクトに毎ターン1のダメージを与える。 |
曲射攻撃を行う。
射程2-5。
Scarab スカラベ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Scarab アルファスカラベ | |||||||
HP | 4 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - |
敵移動・攻撃予約フェーズに攻撃対象をwebで拘束する。
Scorpion スコーピオン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Scorpion アルファスコーピオン | |||||||
HP | 5 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | - | ||||||
Volatile Vek 爆発性VEK | |||||||
HP | 4 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | 被撃破時周囲4マスに爆発ダメージ このVekを倒してはいけない、というボーナス目標が付随する | ||||||
Scorpion Leader スコーピオンリーダー | |||||||
HP | 7 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | 周囲4マスを拘束・攻撃する。攻撃時ノックバック効果あり。 |
Spiderは敵移動・攻撃予約フェーズに曲射タイプの軌道で空きマスに Spiderling Egg を射出する。
Spiderling Eggは着弾地点の四方をwebで拘束する。
敵攻撃フェーズにSpiderling EggからSpiderling(子グモ)が孵化する。この時点ではSpiderlingは何もしない。
Spiderling Eggはダメージを与え破壊するか凍らせることで子グモの孵化を防ぐことができる。
Spiderlingは次のターン以降、行動を開始する。
Spiderは各マップで1体までしか登場しない。
Spider スパイダー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | - | ||||||
Alpha Spider アルファスパイダー | |||||||
HP | 4 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | - | ||||||
Spider Leader スパイダーリーダー | |||||||
HP | 6 | 移動 | 2 | 攻撃力 | - | ||
備考 | Spiderling Eggに拘束能力は無し。 ランダムな位置に同時に2~3体出現させる(出現数パターンはターン数で決まっている) | ||||||
Spiderling Egg スパイダーリングの卵 | |||||||
HP | 1 | 移動 | 0 | 攻撃力 | - | ||
備考 | 各種Psionのパッシブボーナスを受けない。 煙幕の影響を受けない。 卵の状態で倒しても経験値(XP)を得られない。 | ||||||
Spiderling スパイダーリング | |||||||
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | 子グモになると通常のVEKと同様に各種Psionのパッシブボーナスを受けるようになる。 煙幕の影響も受ける。 倒すと経験値(XP)を得られる。 |
自律型戦闘ロボット群。
Pinnacle Roboticsにのみ出現する。
XXXX-Bot が通常種
XXXX-Mech が上位種に相当する。
Psion系からパッシブボーナスを受けない。
対象とその左右2マスに曲射攻撃を行う。射程2-5。
Artillery-Bot ミサイルボット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Artillery-Mech ミサイルメカ | |||||||
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | Rift Walkers の Artillery Mech と似た名前だがあまり関係はない | ||||||
Bot Leader ボットリーダー (下位バージョン) | |||||||
HP | 5 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 2 | ||
備考 | リーダー格。ダメージを受けた場合、以下の行動をとる。 ・次の敵移動・攻撃予約フェーズで自身にバリアを張る。 ・敵攻撃フェーズでHPを全回復し、自身のバリアを解除する。 | ||||||
Bot Leader ボットリーダー (上位バージョン) | |||||||
HP | 6 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4 | ||
備考 | リーダー格。下位バージョンよりもHP・攻撃力が上がっている。 Pinnacle Robotics の攻略順を後の方にするなどして難易度が上がった場合に出現する。 行動パターンは下位バージョンと同様。 |
射撃タイプ。着弾した対象とそのマスを炎上させる。
Cannon-Bot キャノンボット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 1 | ||
備考 | - | ||||||
Cannon-Mech キャノンメカ | |||||||
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 3 | ||
備考 | Rift Walkers の Cannon Mech と似た名前だがあまり関係はない |
貫通タイプのレーザーを撃つ。距離が離れるほどダメージが減る。
Laser-Bot レーザーボット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 2-1 | ||
備考 | - | ||||||
Laser-Mech レーザーメカ | |||||||
HP | 1 | 移動 | 3 | 攻撃力 | 4-1 | ||
備考 | Zenith Guard の Laser Mech と似た名前だがあまり関係はない |
必ずしも敵とは言えないが、CPUが操作するユニットの一つとしてここに載せる。
直接攻撃はしてこず、ランダムに移動しながら凍結地雷を設置する。
このBotを防衛せよ、というボーナス目標が不随する。
敵移動・攻撃予約フェーズに、自身がいたマスに凍結地雷を設置してから移動する。
Mine-Bot自身は地雷を踏んでも影響を受けない。またスモークの影響を受けない
Mine-Bot ボムボット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1 | 移動 | ? | 攻撃力 | - | ||
備考 | - |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照