武器は戦闘中に落下してくるポッドを回収すると中に入っていることがある。
もしくは島を確保した後に★を消費して購入することができる。
武器によって推奨クラス(BruteやScieceなど)が設定されており、それ以外のクラスのメカが武器を装備する際は要求コアが+1される。
| 名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanite Blade | ![]() | 1 | +1 Use | 1 | +2 Damage | 3 | 前列に対して横3マスの攻撃を行う。 基本ダメージ:2 | 初期使用回数は1回。 |
| Titan Fist | ![]() | 1 | Dash | 2 | +2 Damage | 2 | 近接:対象にダメージ+ノックバック 基本ダメージ:2 | アップグレードで突進タイプに変更。 Combat Mechの初期装備 |
| Burst Beam | ![]() | 1 | Ally Immune | 1 | +1 Damage | 3 | 貫通:距離が離れるほどダメージが減る。 基本ダメージ:1-3 | アップグレードで味方へのダメージは0になるが、 建物へのダメージは0にならないので注意。 Laser Mechの初期装備 |
| Electric Whip | ![]() | 2 | Building Chain | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。 基本ダメージ:2 | アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。 Lightning Mechの初期装備 |
| Vice FIst | ![]() | Flee | Ally Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:対象を自機の後ろに移動させダメージを与える。 基本ダメージ:1 | Judo Mechの初期装備 |
| Flame Throwert | ![]() | 1 | +1 Range | 2 | +1 Range | 3 | 近接:対象の地面とユニットを炎上させノックバックする。 基本ダメージ:2(対象が炎上している場合) | Flame Mechの初期装備 |
| Spartan Shield | ![]() | 1 | Gain Shield | 1 | +1 Damage | 2 | 近接:対象にダメージ+対象の攻撃方向を180度回転。 アップグレードで自機にシールド付与。 基本ダメージ:2 | Aegis Mechの初期装備 |
| Hydraulic Legs | ![]() | 1 | Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 曲射:直線状にジャンプし着地点の周囲4マスにダメージ+ノックバック、自機にダメージ。 基本ダメージ:1(自機1) | Leap Mechの初期装備 |
| Electric Whip | ![]() | 2 | Building Chain | 1 | +2 Damage | 3 | 近接:対象と隣接しているユニットすべてにダメージ。 基本ダメージ:2 | アップグレードで建物にもダメージ0で連鎖する。 Lightning Mechの初期装備 |
| 名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taurus Cannon | ![]() | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Damage | 3 | 射撃:対象にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | Cannon Mechの初期装備 |
| Aerial Bombs | ![]() | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Range | 2 | 近接:対象を飛び越えダメージ+スモーク。 基本ダメージ:1 | Jet Mechの初期装備 |
| Ramming Engine | ![]() | 1 | +1 Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 突進:対象にダメージ+ノックバック。自分にもダメージ。 基本ダメージ:2(自機1) | Charge Mechの初期装備 |
| Grappling Hook | ![]() | Flee | Shield Ally | 1 | - | - | 射撃:対象を自機の前まで引き寄せる。 建物、山の場合は自機が移動する。&br:基本ダメージ:- | アップグレードで敵ユニット以外に使用した場合、対象にシールドを与える。 Hook Mechの初期装備 |
| Janus Cannon | ![]() | 1 | +1 Damage | 1 | +1 Damage | 3 | 射撃:自機の前後へ射撃、対象にダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | Mirror Mechの初期装備 |
| Unstable Cannon | ![]() | 1 | +1 Damage Each | 1 | +1 Damage | 3 | 射撃:対象と自機にダメージ+ノックバック。&br:基本ダメージ:2(自機1) | Unstable Mechの初期装備 |
| Phase Cannon | ![]() | 1 | Phase Shield | 2 | +1 Damage | 2 | 射撃:敵ユニット以外をすり抜け、対象にダメージ+ノックバック。&br:基本ダメージ:1 | アップグレードですり抜けた対象にシールドを与える。 |
| 名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artemis Artillery | ![]() | 1 | Buildings Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Artillery Mechの初期装備 |
| Rocket Artillery | ![]() | 1 | +1 Damage | 2 | +1 Damage | 2 | 曲射:対象にダメージ+ノックバック。 自機の後ろにスモーク。 基本ダメージ:1 | Rocket Mechの初期装備 |
| Rock Accelerator | ![]() | 1 | +1 Damage | 2 | - | - | 曲射:対象に岩を射出しダメージ、対象の左右に対しノックバック。 ユニットがいない場合岩は残る。 基本ダメージ:2 | Boulder Mechの初期装備 |
| Cluster Artillery | ![]() | 1 | Buildings Immune | 2 | +1 Damage | 2 | 曲射:対象の周囲4マスにダメージ+ノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Siege Mechの初期装備 |
| Vulcan Artillery | ![]() | 1 | Backburn | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象の地面とユニットを炎上、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレードで自機後ろを炎上させる。 Meteor Mechの初期装備 |
| Cryo-Launcher | ![]() | 2 | - | - | - | - | 曲射:対象と自機を凍結状態にする。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Ice Mechの初期装備 |
| Aegon Mortar | ![]() | 1 | +1 Damage | 1 | +1 Damage | 2 | 曲射:縦に2マスの目標を攻撃できる。 奥の目標を前方へ押し出し、手前の目標を後方へ押し出す。 基本ダメージ:1 | - |
| Artemis Artillery | ![]() | 1 | Buildings Immune | 1 | +2 Damage | 3 | 曲射:対象にダメージ、周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:1 | アップグレードで建物へのダメージが0になる。 Artillery Mechの初期装備 |
| 名前 | イメージ | Default | アップグレード1 | 要求コア | アップグレード2 | 要求コア | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulse | ![]() | 1 | Shield Self | 1 | Shield Friendly | 2 | 近接:自機の周囲4マスにノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレード1で自機に、アップグレード2で味方ユニット、建物にシールドを付与する。 Pulse Mechの初期装備 |
| Attraction Pulse | ![]() | Flee | - | - | - | - | 射撃:対象を1マス引き寄せる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Defense Mechの初期装備 |
| Shield Projector | ![]() | 1 | +1 Use | 2 | +3 Area | 2 | 曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。 使用回数:2 | 対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。 アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。 Defense Mechの初期装備 |
| Shield Projector | ![]() | 1 | +1 Use | 2 | +3 Area | 2 | 曲射:縦2マスの対象にシールドを付与する。 使用回数:2 | 対象範囲なら敵ユニットにもシールドを付与する。 アップグレードで対象範囲が十字5マスに拡大。 Defense Mechの初期装備 |
| Grav Well | ![]() | Flee | - | - | - | - | 曲射:対象を1マス引き寄せる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Gravity Mechの初期装備 |
| Teleporter | ![]() | Flee | +1 Range | 1 | +1 Range | 2 | 射撃:対象と自分の位置を入れ替える。 基本ダメージ:0 基本射程:1 | Swap Mechの初期装備 |
| A.C.I.D. Projector | ![]() | Flee | - | - | - | - | 射撃:対象を酸状態+ノックバック。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Nano Mechの初期装備 |
| Confuse Shot | ![]() | Flee | - | - | - | - | 射撃:対象の攻撃方向を180度回転させる。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 |
| Smoke Pellets | ![]() | Flee | Ally Immune | 1 | +1 Use | 1 | 近接:自機のマスと周囲4マスにスモーク。 基本ダメージ:0 | アップグレードなし。 Defense Mechの初期装備 |
| Vek Hormones | 推奨クラス | Passive Effect |
|---|---|---|
![]() | Default | |
| 要求 コア | 1 | |
| +1Damage | ||
| 要求 コア | 1 | |
| +1Damage | ||
| 要求 コア | 2 | |
| 効果 | 同士討ちさせた時にダメージが1増える | |
| 備考 | ||
| Kickoff Boosters | 推奨クラス | Passive Effect |
![]() | Default | |
| 要求 コア | Free | |
| +1Movement | ||
| 要求 コア | 2 | |
| 効果 | ターンの始めに移動+1される | |
| 備考 | ||
どのクラスに装備させても追加コアは不要の装備。
| Target Strike | 推奨クラス | なし |
|---|---|---|
![]() | Default | |
| 要求 コア | free | |
| 効果 | ||
| 備考 | ||
| Heat Converter | 推奨クラス | なし |
![]() | Default | |
| 要求 コア | 1 | |
| +1Use | ||
| 要求 コア | 1 | |
| 効果 | 隣接した目標に対して凍結を付与する。 自機を挟んでその反対側に炎上を付与する。 | |
| 備考 | 初期の使用回数は1回。 | |
| Pull-Tank | 推奨クラス | なし |
![]() | Default | |
| 要求 コア | 2 | |
| +2Health | ||
| 要求 コア | 1 | |
| 飛行 | ||
| 要求 コア | 1 | |
| 効果 | 標的をプルできる戦車を出撃させる。 | |
| 備考 | 使用回数は1台のみ。 | |
| Shield-Tank | 推奨クラス | なし |
![]() | Default | |
| 要求 コア | 2 | |
| +2Health | ||
| 要求 コア | 1 | |
| 射撃タイプ | ||
| 要求 コア | 1 | |
| 効果 | 標的にシールドを貼れる戦車を出撃させる。 | |
| 備考 | 使用回数は1台のみ。 初期は隣接のみシールドを貼れる。 | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照