このVekが場に存在する限り、他のVekにパッシブボーナスを与える
このユニットは攻撃的な行動はしない
| Vek Psion | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekに+1のHealthボーナス | |
| Blast Psion | ![]() | ![]() |
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekは被撃破時に四方に爆発ダメージを与える Blast Psion本体は爆発しない | |
| Shell Psion | ![]() | ![]() |
| HP | 2 | |
| 備考 | 全てのVekはMechの武器攻撃による被ダメージを1減少させる | |
| Blood Psion | ![]() | ![]() |
| HP | 5 | |
| 備考 | 全てのVekは毎ターン1回復 | |
| Psion Abomination | ![]() | ![]() |
| HP | 5 | |
| 備考 | 全てのVekはHP+1、毎ターン1回復、さらに被撃破時に四方に爆発ダメージを与える | |
| Psion Tyrant | ![]() | ![]() |
| HP | 2 | |
| 備考 | 全ての味方ユニットに毎ターン1のダメージを与える | |
| Hornet | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 2 | ||
| 備考 | |||
| Alpha Hornet | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 | ||
| 備考 | |||
| Hornet Leader | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Scorpion | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Alpha Scorpion | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 5 | ||
| 備考 | |||
| Volatile Vek | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 | ||
| 備考 | |||
| Scorpion Leader | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 6 | ||
| 備考 | |||
| Firefly | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Alpha Firefly | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 5 | ||
| 備考 | |||
| Firefly Leader | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 6 | ||
| 備考 | |||
| Scarab | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Alpha Scarab | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 | ||
| 備考 | |||
| Leaper | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Alpha Leaper | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 3 | ||
| 備考 | |||
| Artillery-Bot | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | ? | ||
| 備考 | |||
| Cannon-Mech | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 1 | ||
| 備考 | |||
| Bot Leader | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 6 | ||
| 備考 | |||
| Large Goo | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 3 | ||
| 備考 | 撃破するとMedium Goo2体へ分裂する | ||
| Medium Goo | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 2 | ||
| 備考 | 撃破するとSmall Goo2体へ分裂する | ||
| Small Goo | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 1 | ||
| 備考 | |||
| Blobber | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 3 | ||
| 備考 | Blobsを射出し、次の敵ターン終了時に四方へダメージを与える BlobsのHPは1 | ||
| Alpha Blobber | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 | ||
| 備考 | Alpha Blobsを射出し、次の敵ターン終了時に四方へダメージを与える Alpha BlobsのHPは1 | ||
| Centipede | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 3 | ||
| 備考 | 腐食効果を付与する(A.C.I.D.) | ||
| Alpha Centipede | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 5 | ||
| 備考 | 腐食効果を付与する(A.C.I.D.) | ||
| Digger | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 2 | ||
| 備考 | 四方に岩の壁を張る 次のターンに四方へ攻撃する 岩のHPは1 | ||
| Beetle | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 4 | ||
| 備考 | |||
| Alpha Beetle | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 5 | ||
| 備考 | |||
Spidering eggを飛ばす。
Spidering eggの四方を蜘蛛の巣で拘束し、
次のターンにSpideringがスポーンする。
SpideringはHP1で隣接1マスにのみ攻撃可能。攻撃力は1。移動は3マス。
| Spider | ![]() | 攻撃 | ![]() |
|---|---|---|---|
| HP | 2 | ||
| 備考 | |||
| Alpha Spider | ![]() | 攻撃 | ![]() |
| HP | 4 | ||
| 備考 | |||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照