記載パラメータは100%時でゲノム編集無しの状態。
| 恐竜名 | 心地よさの閾値 | 草原 | 森林 | 社会 集団 Min | 社会 集団 Max | 理想 個体数 Min | 理想 個体数 Max | 食事嗜好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーケオルニトミムス | ||||||||
| アパトサウルス | ||||||||
| アンキロサウルス | ||||||||
| インドミナスレックス | ||||||||
| ヴェロキラプトル | 80% | 14800 | 5200 | 2 | 6 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
| エドモントサウルス | ||||||||
| カスモサウルス | ||||||||
| カマラサウルス | ||||||||
| ガリミムス | 15% | 3700 | 1400 | 0 | 18 | 0 | 23 | 草木(低) |
| ギガノトサウルス | ||||||||
| ギガントスピノサウルス | ||||||||
| クリトンサウルス | ||||||||
| ケラトサウルス | 55% | 17700 | 4400 | 0 | 3 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
| ケントロサウルス | ||||||||
| コリトサウルス | 20% | 6600 | 4000 | 2 | 13 | 2 | 24 | 草木(低) |
| サウロペルタ | ||||||||
| スコミムス | ||||||||
| スティラコサウルス | ||||||||
| ステゴサウルス | ||||||||
| ストルティオミムス | ||||||||
| スピノサウルス | ||||||||
| チュンキンゴサウルス | ||||||||
| チンタオサウルス | ||||||||
| デイノニクス | 75% | 12500 | 7400 | 3 | 8 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
| ティラノサウルス・レックス | 85% | 21100 | 5200 | 0 | 1 | 0 | 15 | 肉類と生餌 |
| ディロフォサウルス | 70% | 9800 | 9800 | 1 | 12 | 0 | 22 | 肉類と生餌 |
| ディプロドクス | 40% | 19500 | 10100 | 1 | 8 | 0 | 24 | 草木(低) |
| ドラコレックス | ||||||||
| トリケラトプス | 40% | 9200 | 4700 | 1 | 6 | 1 | 16 | 草木(低) |
| トロサウルス | 45% | 6700 | 3000 | 2 | 5 | 2 | 13 | 草木(低) |
| ノドサウルス | ||||||||
| パキケファロサウルス | ||||||||
| パラサウロロフス | 30% | 7600 | 5200 | 4 | 14 | 4 | 21 | 草木(低) |
| ファヤンゴサウルス | 50% | 11300 | 10400 | 1 | 13 | 1 | 20 | 草木(低) |
| ブラキオサウルス | 50% | 21000 | 21000 | 1 | 5 | 0 | 25 | 草木(高) |
| ペンタケラトプス | ||||||||
| ポラカントゥス | ||||||||
| マイアサウラ | ||||||||
| マジュンガサウルス | ||||||||
| マメンチサウルス | ||||||||
| ムッタブラサウルス | ||||||||
| メトリアカントサウルス |
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | 9 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | ||
| 生存期間 | 61 | ||
| 回復力 | 54 | ||
| 評価 | 9 | ||
| 孵化 | 30,000 | ||
| 個体数 | 0-25 | ||
| 仲間 | 0-20 | ||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照