記載パラメータは100%時でゲノム編集無しの状態。
表の各項目のヘッダ部分のをクリックでソート可能。
もしくは表の上部のFilterにチェックをいれると絞り込みできます。
恐竜名 | 心地よさ 閾値 | 草原 m2 | 森林 m2 | 社会 集団 Min | 社会 集団 Max | 理想 個体数 Min | 理想 個体数 Max | 食事嗜好 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーケオルニトミムス | 15% | 4800 | 1600 | 0 | 16 | 0 | 21 | 草木(低) |
アパトサウルス | 45% | 15300 | 14200 | 3 | 7 | 0 | 22 | 草木(低) |
アロサウルス | 80% | 18900 | 6700 | 0 | 1 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
アンキロサウルス | 60% | 4900 | 4900 | 0 | 4 | 0 | 8 | 草木(低) |
インドミナスレックス | 90% | 23100 | 7500 | 0 | 1 | 0 | 10 | 肉類と生餌 |
インドラプトル | 85% | 15500 | 10200 | 0 | 1 | 0 | 10 | 肉類と生餌 |
ヴェロキラプトル | 80% | 14800 | 5200 | 2 | 6 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
エドモントサウルス | 20% | 8000 | 5400 | 1 | 15 | 1 | 25 | 草木(低) |
カスモサウルス | 45% | 7100 | 2600 | 3 | 5 | 3 | 11 | 草木(低) |
カマラサウルス | 45% | 14700 | 24800 | 2 | 7 | 0 | 23 | 草木(高) |
カルノタウルス | 60% | 16900 | 4300 | 0 | 2 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
ガリミムス | 15% | 3700 | 1400 | 0 | 18 | 0 | 23 | 草木(低) |
ギガノトサウルス | 80% | 18600 | 4400 | 0 | 2 | 0 | 13 | 肉類と生餌 |
ギガントスピノサウルス | 55% | 10300 | 9200 | 4 | 10 | 4 | 16 | 草木(低) |
クリトンサウルス | 55% | 7300 | 2500 | 0 | 5 | 0 | 8 | 草木(低) |
ケラトサウルス | 55% | 17700 | 4400 | 0 | 3 | 0 | 20 | 肉類と生餌 |
ケントロサウルス | 55% | 13100 | 10800 | 3 | 11 | 3 | 17 | 草木(低) |
コリトサウルス | 20% | 6600 | 4000 | 2 | 13 | 2 | 24 | 草木(低) |
サウロペルタ | 55% | 9800 | 300 | 0 | 2 | 0 | 4 | 草木(低) |
シノケラトプス | 40% | 8300 | 3400 | 2 | 7 | 2 | 16 | 草木(低) |
スコミムス | 65% | 18200 | 4600 | 0 | 2 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
スティラコサウルス | 45% | 6600 | 2500 | 2 | 5 | 2 | 14 | 草木(低) |
ステゴサウルス | 55% | 13700 | 11100 | 5 | 9 | 5 | 15 | 草木(低) |
スティギモロク | 25% | 8200 | 4900 | 4 | 12 | 2 | 14 | 草木(低) |
ストルティオミムス | 10% | 2500 | 1200 | 0 | 20 | 0 | 25 | 草木(低) |
スピノサウルス | 70% | 22300 | 5400 | 0 | 2 | 0 | 13 | 肉類と生餌 |
チュンキンゴサウルス | 50% | 12000 | 9700 | 2 | 12 | 2 | 18 | 草木(低) |
チンタオサウルス | 25% | 8500 | 5200 | 4 | 15 | 4 | 22 | 草木(低) |
デイノニクス | 75% | 12500 | 7400 | 3 | 8 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
ティラノサウルス・レックス | 85% | 21100 | 5200 | 0 | 1 | 0 | 15 | 肉類と生餌 |
ディロフォサウルス | 70% | 9800 | 9800 | 1 | 12 | 0 | 22 | 肉類と生餌 |
ディプロドクス | 40% | 19500 | 10100 | 1 | 8 | 0 | 24 | 草木(高) |
ドラコレックス | 25% | 7700 | 4700 | 2 | 8 | 2 | 12 | 草木(低) |
トリケラトプス | 40% | 9200 | 4700 | 1 | 6 | 1 | 16 | 草木(低) |
トロサウルス | 45% | 6700 | 3000 | 2 | 5 | 2 | 13 | 草木(低) |
ノドサウルス | 55% | 2800 | 2600 | 0 | 4 | 0 | 7 | 草木(低) |
パキケファロサウルス | 25% | 10500 | 5000 | 3 | 6 | 3 | 10 | 草木(低) |
パラサウロロフス | 30% | 7600 | 5200 | 4 | 14 | 4 | 21 | 草木(低) |
バリオニクス | 70% | 16700 | 4200 | 0 | 2 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
ファヤンゴサウルス | 50% | 11300 | 10400 | 1 | 13 | 1 | 20 | 草木(低) |
ブラキオサウルス | 50% | 21000 | 21000 | 1 | 5 | 0 | 25 | 草木(高) |
ペンタケラトプス | 45% | 7800 | 2900 | 3 | 5 | 3 | 9 | 草木(低) |
ポラカントゥス | 60% | 7700 | 400 | 0 | 3 | 0 | 6 | 草木(低) |
マイアサウラ | 25% | 7600 | 6200 | 4 | 12 | 4 | 23 | 草木(低) |
マジュンガサウルス | 60% | 18100 | 4500 | 0 | 2 | 0 | 16 | 肉類と生餌 |
マメンチサウルス | 50% | 15400 | 25400 | 2 | 4 | 0 | 25 | 草木(高) |
ムッタブラサウルス | 30% | 7200 | 5900 | 6 | 12 | 6 | 20 | 草木(低) |
メトリアカントサウルス | 50% | 15400 | 7300 | 0 | 2 | 0 | 18 | 肉類と生餌 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 107 | |
---|---|---|---|
防御力 | 33 | ||
生存期間 | 72 | ||
回復力 | 41 | ||
評価 | 228 | ||
孵化 | 1,873,000 | ||
個体数 | 0-16 | ||
仲間 | 0-1 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 92 | |
---|---|---|---|
防御力 | 51 | ||
生存期間 | 38 | ||
回復力 | 76 | ||
評価 | 281 | ||
孵化 | 2,710,000 | ||
個体数 | 0-10 | ||
仲間 | 0-1 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 88 | |
---|---|---|---|
防御力 | 31 | ||
生存期間 | 69 | ||
回復力 | 43 | ||
評価 | 191 | ||
孵化 | 1,384,000 | ||
個体数 | |||
仲間 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 59 | |
---|---|---|---|
防御力 | 31 | ||
生存期間 | 75 | ||
回復力 | 24 | ||
評価 | 42 | ||
孵化 | 241,000 | ||
個体数 | |||
仲間 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 38 | |
---|---|---|---|
防御力 | 0 | ||
生存期間 | 88 | ||
回復力 | 39 | ||
評価 | 36 | ||
孵化 | 188,000 | ||
個体数 | 2-14 | ||
仲間 | 4-12 |
詳細 | |||
[添付] | 攻撃 | 79 | |
---|---|---|---|
防御力 | 30 | ||
生存期間 | 56 | ||
回復力 | 34 | ||
評価 | 137 | ||
孵化 | 742,000 | ||
個体数 | |||
仲間 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照