記載パラメータは100%時。
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照