記載パラメータは100%時でゲノム編集無しの状態。
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | 9 | |
|---|---|---|---|
| 防御力 | 0 | ||
| 生存期間 | 61 | ||
| 回復力 | 54 | ||
| 評価 | 9 | ||
| 孵化 | 30,000 | ||
| 個体数 | 0-25 | ||
| 仲間 | 0-20 | ||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
| 詳細 | |||
| [添付] | 攻撃 | ||
|---|---|---|---|
| 防御力 | |||
| 生存期間 | |||
| 回復力 | |||
| 評価 | |||
| 孵化 | |||
| 個体数 | |||
| 仲間 | |||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照