※連戦ステージの属性が知りたいのでメモ作成
※左から順番に上からの配置順。剣/槍/騎/弓=剣が隊長、槍が前衛の上、騎士が前衛の中列、弓が下。
※情報提供募集中。右端の鉛筆マークから編集出来ます。色付けが面倒なら剣/槍/騎/弓/魔…等、兵種だけでも有り難いです
曜日 | ステージ名 | 連戦1 | 連戦2 | 連戦3 | 連戦4 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古城巡り(月) | 阻止・骸兵を統帥するもの | ||||||
抵抗・召喚を応じた元素長老 | |||||||
堅守・亡霊の主 | |||||||
沼地巡り(火) | |||||||
森林巡り(木) | |||||||
砂漠巡り(土) | |||||||
激戦・地穴の女王 | 槍/剣/剣/剣 | 槍/剣/剣/剣 | 騎/騎/槍/騎 | 3連戦 |
3、6ステージ目は2連戦。9ステージ目は3連戦。
ステージ名 | AP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻止・骸骨になる兵士たち | 5 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 脆い牙 | 骨の欠片 | 脆い牙 | |
阻止・骸兵を指揮するもの | 7 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 鉄剣の欠片 | 骨の欠片 | 鉄剣の欠片 | 脆い牙 |
阻止・骸兵を統帥するもの | 8 | 煌石(1) | 骨の欠片 | 不死なる意志 | 骨の欠片 | 不死なる意志 | 不死の牙 |
抵抗・召喚を応じた元素獣 | 10 | 煌石(1) | 氷の欠片 | 透き通った液体 | 氷の欠片 | 透き通った液体 | 元素のお守り |
抵抗・召喚を応じた元素巨獣 | 12 | 煌石(1) | 巨大な鱗 | 氷の爪 | 巨大な鱗 | 氷の爪 | 活性水玉 |
抵抗・召喚を応じた元素長老 | 13 | 煌石(1) | 氷の爪の欠片 | 氷トカゲの牙 | 氷の爪の欠片 | 氷トカゲの牙 | 地下の天然水 |
堅守・亡霊の脅威 | 15 | 煌石(1) | 元素のコア | 亡霊の意志 | 元素のコア | 亡霊の意志 | 怠惰のお守り |
堅守・亡霊の侵入 | 17 | 煌石(1) | 亡霊水晶 | 闇影のコア | 亡霊水晶 | 闇影のコア | 逃走者のお守り |
堅守・亡霊の主 | 18 | 煌石(1) | 怠惰のお守り | 亡霊の意志 | 怠惰のお守り | 亡霊の意志 | 逃走者のお守り |
ステージ名 | AP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調査・辺境の異音 | 5 | 煌石(1) | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 |
調査・辺境の地穴 | 7 | 煌石(1) | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 |
調査・辺境の掘削者 | 8 | 煌石(1) | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 |
発見・砂漠の下の鉱道 | 10 | 煌石(1) | 晶石 | 鉄鉱石 | 晶石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 |
発見・暗闇の中の狩人 | 12 | 煌石(1) | 沈石 | 鉄鉱石 | 沈石 | 鉄鉱石 | 鉄鉱石 |
発見・鉱穴の中の戦士 | 13 | 煌石(1) | 玉石 | 赤石 | 赤石 | 赤石 | 鉄鉱石 |
激戦・地下の虫群れ | 15 | 煌石(1) | 晶石 | 赤石 | 晶石 | 赤石 | 鉄鉱石 |
激戦・巣の護衛 | 17 | 煌石(1) | 沈石 | 玉石 | 沈石 | 玉石 | 破損した外殻の欠片 |
激戦・地穴の女王 | 18 | 煌石(1) | 振動する塊 | エネルギーの欠片 | 振動する塊 | エネルギーの欠片 | 完璧な外殻 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照