料理 †
食材を持っていれば、自宅のかまどを使って料理が可能。
料理I †
料理名 | 必要食材 | 効果 | 季節 |
---|
焼肉(Roast meat) | 生肉(Raw Meat)x1 | HP20%回復 | 1年間 |
小さな焼き魚(Roast fish) | 小さな生魚の切り身(Small Raw Fillet)x1 | SP20%回復 | 1年間 |
料理II~IV †
料理名 | 必要食材 | 効果 | 季節 |
---|
ジューシーな焼肉(Juicy Roast Meat) | ジューシーな生肉(Juicy Raw Meat) x1 | HP35%回復 | 1年間 |
普通の焼き魚(Medium Roast) | 普通の生魚の切り身(Medium Fish)x1 | SP35%回復 | 1年間 |
フィッシュステーキ(Fish Steak) | エッグプラント(Eggplant)x1 ブルームワート(Bloomwort)x1 普通の生魚の切り身(Medium Fish)x1 | SP50%回復 240秒間魔法攻撃力+16% 240秒間魔法防御力+12% | 春 |
スイートミート(Sweet Meat) | アップルパール(Appearl)x1 グリッターポッド(Glitterpod)x1 高級な生肉(Premium Raw Meat)x1 | HP70%回復 240秒間攻撃力+18% 240秒間防御力18% | 春 |
ベイクドシチュー(Baked Stew) | トマター(Tomater)x1 カプサイコン(Capsicon)x1 生肉(Raw Meat)x1 | HP60%回復 SP60%回復 120秒間魔法攻撃力+10% 120秒間クリティカル率+10% | 秋 |
ランドシーステーキ(Landsea Steak) | アスパラタス(Asparutus)x1 小さな生魚の切り身(Small Raw Fillet)x1 生肉(Raw Meat)x1 | HP50%回復 SP50%回復 120秒間HP+10% 120秒間クリティカル率+10% | 冬 |
チルドカツレツ(Chilled Cutlet) | フロストメル(Frostmel)x1 ライスド(Riced)x1 生肉(Raw Meat)x1 | HP60%回復 240秒間HP+10% 240秒間クリティカル率+12% | 冬 |
パンのスープ(Breaded Soup) | プルネート(Prunate)x1 小さな生魚の切り身(Small Raw Fillet)x1 ムール貝(Mussel)x1 | SP50%回復 30秒間ノックバック無効 30秒間ノックダウン無効 | 冬 |
料理V †
料理名 | 必要食材 | 効果 | 季節 |
---|
シャープルパイ | ガーリントx1 小さな生魚の切り身x1 生肉x1 | HP50%回復 SP50%回復 120秒間HP+10% 120秒間SP+10% | 夏 |
チピリタッコン | 小さな生魚の切り身x1 生肉x1 ムール貝x1 | HP60%回復 SP60%回復 120秒間防御力+10% 120秒間魔法防御力+10% 30秒間ノックバック無効 30秒間ノックダウン無効 | 夏 |
シーフードラップ | ミメロx1 チューポッドx1 小さな生魚の切り身x1 | SP50%回復 240秒間スタミナ+12% 240秒間魔法防御力+10% | 夏 |
柔らかいチルドカツレツ | 高品質フロストメルx1 高品質ライスドx1 生肉x1 | HP65%回復 360秒間HP+10% 360秒間クリティカル率+14% | 冬 |
ボールオニオンのシチュー | ポテターx1 ボールオニオンx1 生肉x1 | HP50%回復 240秒間HP+16% 240秒間クリティカル率+12% | 冬 |
料理VI †
料理名 | 必要食材 | 効果 | 季節 |
---|
ピラミート | ポップベリーx1 サンケルプx1 生肉x1 | HP60%回復 240秒間攻撃力+10% 240秒間防御力+12% | 春 |
柔らかいフィッシュステーキ | 高品質エッグプラントx1 高品質ブルームワートx1 普通の生魚の切り身x1 | SP55%回復 360秒間魔法攻撃力+18% 360秒間魔法防御力+12% | 春 |
ジューシーなスイートミート | 高品質アップルパールx1 高品質グリッターポッドx1 高級な生肉x1 | HP75%回復 360秒間攻撃力+20% 360秒間防御力+20% | 春 |
スイートフィッシュ | アップルパールx1 グリッターポッドx1 大きな生魚の切り身x1 | SP70%回復 240秒間魔法攻撃力+18% 240秒間魔法防御力+18% | 春 |
柔らかいシーフードラップ | 高品質ミメロx1 高品質チューポッドx1 小さな生魚の切り身x1 | SP55%回復 360秒間スタミナ+14% 360秒間魔法防御力+10% | 夏 |
フルーツパンケーキ | ペーターリリーx1 トマターx1 ココメロンx1 | HP50%回復 SP50%回復 120秒間攻撃力+10% 120秒間クリティカル率+10% | 秋 |
クリーミーベイクドシチュー | 高品質トマターx1 高品質カプサイコンx1 生肉x1 | HP65%回復 SP65%回復 180秒間魔法攻撃力+12% 180秒間クリティカル率+12% | 秋 |
マッシュドベーコン | パーザップx1 トマターx1 生肉x1 | HP60%回復 240秒間攻撃力+10% 240秒間クリティカル率+12% | 秋 |
フィッシュロール | ペーターリリーx1 カウリフォーンx1 小さな生魚の切り身x1 | SP50%回復 240秒間魔法攻撃力+12% 240秒間クリティカル率+10% | 秋 |
ジューシーランドシーステーキ | 高品質アスパラタスx1 小さな生魚の切り身x1 ジューシーな生肉x1 | HP55%回復 SP55%回復 180秒間HP+12% 180秒間クリティカル率+12% | 冬 |
リブアイデラックス | アスパラタスx1 生肉x1 | HP50%回復 240秒間HP+12% 240秒間クリティカル率+10% | 冬 |
クリーミーボールオニオンシチュー | 高品質ポテターx1 高品質ボールオニオンx1 生肉x1 | HP55%回復 360秒間HP+18% 360秒間クリティカル率+12% | 冬 |
料理VII †