確率で魚が作物を食い荒らしているエフェクトが起きるが、
何も手に持っていない状態でアクション(Fキー)をすることで、エフェクトが解除される。
名前 | 季節 | タイプ | 日数 (連作) | 種 販売額(G) | 出荷額(G) | 食事効果 | 説明h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 高品質 | 巨大 | 通常 | 高品質 | 巨大 | h | |||||
Bulberry | 春 | 地上 | 5 | 80 | 120 | 240 | 回復:20HP バフ:Attack+4% 持続:30s | 回復:30HP バフ:Attack+6% 持続:30s | 日本語表記でバルベリー=ブルベリー | ||
Popberry(ポップベリー) | 春 | 地上 | 4 (2) | 120 | 55 | 回復:10HP バフ:Defense+4% 持続:30s | |||||
Eggplant(エッグプラント) | 春 | 地上 | 6 (3) | 260 | 120 | 回復:15HP バフ:Defense+8% 持続:30s | |||||
Kairoot(カイルート) | 春 | 地上 | 6 | 50 | 200 | 400 | 回復:25HP バフ:Attack+8% 持続:30s | 回復:35HP バフ:Attack+10% 持続:30s | |||
Appearl(アップルパール) | 春 | 地上 | 8 (2) | 600 | 200 | 400 | 回復:30HP バフ:Attack&Defense+7% 持続:30s | 回復:40HP バフ:Attack&Defense+9% 持続:30s | Magentaの店で購入可能 | ||
Plumose(プラモーズ) | 春 | 水中 | 4 (2) | 150 | 40 | 80 | 回復:10SP バフ:M.Defense+4% 持続:30s | 回復:20SP バフ:M.Defense+6% 持続:30s | |||
Sunkelp(サンケルプ) | 春 | 水中 | 3 | 60 | 100 | 回復:20SP バフ:M.Attack+4% 持続:30s | |||||
Bloomwort(ブルームワート) | 春 | 水中 | 7 (3) | 750 | 300 | 回復:25SP バフ:M.Attack+8% 持続:30s | 回復:25SP バフ:M.Attack+10% 持続:30s | ||||
Glowfig(グローフィグ) | 春 | 水中 | 5 | 260 | 180 | 回復:15SP バフ:M.Defense+8% 持続:30s | |||||
Glitterpod(グリッターポッド) | 春 | 水中 | 11 (2) | 1000 | 500 | 1000 | 回復:30SP バフ:M.Attack&M.Defense+7% 持続:30s | 回復:40SP バフ:M.Attack&M.Defense+9% 持続:30s | Magentaの店で購入可能 | ||
Luffel(ラッフェル) | 夏 | 地上 | 5 | 250 | 300 | 回復:20HP バフ:Health+4% 持続:30s | |||||
Cucore(キューコア) | 夏 | 地上 | 4 (2) | 500 | 60 | 回復:10HP バフ:Defense+4% 持続:30s | |||||
Pintrot(ピントロット) | 夏 | 地上 | 4 (4) | 800 | 120 | 回復:15HP バフ:Defense+8% 持続:30s | |||||
Garlint(ガーリント) | 夏 | 地上 | 6 | 600 | 750 | 回復:25HP バフ:Health+8% 持続:30s | |||||
Flausom(フラーゾム) | 夏 | 地上 | 6 (2) | 2000 | 400 | 800 | 回復:30HP バフ:Health&Defense+7% 持続:30s | 回復:40HP バフ:Health&Defense+9% 持続:30s | Magentaの店で購入可能 | ||
Chupods(チューポッド) | 夏 | 水中 | 6 (1) | 250 | 50 | 100 | 回復:10SP バフ:M.Defense+4% 持続:30s | 回復:20SP バフ:M.Defense+6% 持続:30s | |||
Mimelo(ミメロ) | 夏 | 水中 | 5 | 100 | 200 | 回復:15SP バフ:Stamina+4% 持続:30s | |||||
Janana(ジャナナ) | 夏 | 水中 | 6 (3) | 400 | 100 | 200 | 回復:20SP バフ:M.Defense+8% 持続:30s | 回復:30SP バフ:M.Defense+10% 持続:30s | |||
Wataro(ウォタロ) | 夏 | 水中 | 8 | 250 | 600 | 1200 | 回復:25SP バフ:Stamina+8% 持続:30s | 回復:35SP バフ:Stamina+10% 持続:30s | |||
Plizzapad(プリッツアパッド) | 夏 | 水中 | 9 (3) | 1500 | 150 | 300 | 回復:30SP バフ:Stamina&M.Defense+7% 持続:30s | 回復:40SP バフ:Stamina&M.Defense+9% 持続:30s | Magentaの店で購入可能 | ||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 地上 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
秋 | 水中 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 地上 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
冬 | 水中 | ||||||||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照