| 名前 | 季節 | タイプ | 日数 (連作) | 種 販売額(G) | 出荷額(G) | 食事効果 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 高品質 | 巨大 | 通常 | 高品質 | 巨大 | ||||||
| Bulberry | 春 | 地上 | 5 | 80 | 120 | 240 | 回復:20HP バフ:Attack+4% 持続:30s | 回復:30HP バフ:Attack+6% 持続:30s | |||
| Popberry | 春 | 地上 | 4 (2) | 120 | 55 | 回復:10HP バフ:Defense+4% 持続:30s | |||||
| Eggplant | 春 | 地上 | 6 (3) | 260 | 120 | 回復:15HP バフ:Defense+8% 持続:30s | |||||
| Kairoot | 春 | 地上 | 6 | 50 | 200 | 400 | 回復:25HP バフ:Attack+8% 持続:30s | 回復:35HP バフ:Attack+10% 持続:30s | |||
| Appearl | 春 | 地上 | 4 (1) | Magentaの店で購入可能 | |||||||
| Plumose | 春 | 水中 | 4 (2) | 150 | 40 | 80 | 回復:10SP バフ:M.Defense+4% 持続:30s | 回復:20SP バフ:M.Defense+6% 持続:30s | |||
| Sunkelp | 春 | 水中 | 3 | 60 | 100 | 回復:20SP バフ:M.Attack+4% 持続:30s | |||||
| Bloomwort | 春 | 水中 | 7 (3) | 750 | 300 | 回復:25SP バフ:M.Attack+8% 持続:30s | |||||
| Glowfig | 春 | 水中 | 5 | 260 | 180 | 回復:15SP バフ:M.Defense+8% 持続:30s | |||||
| Glitterpod | 春 | 水中 | 11 (2) | Magentaの店で購入可能 | |||||||
| Luffel | 夏 | 地上 | 5 | 250 | 300 | 回復:20HP バフ:Health+4% 持続:30s | |||||
| Cucore | 夏 | 地上 | 4 (2) | 500 | 60 | 回復:10HP バフ:Defense+4% 持続:30s | |||||
| Pintrot | 夏 | 地上 | 4 (4) | 800 | 120 | 回復:15HP バフ:Defense+8% 持続:30s | |||||
| Garlint | 夏 | 地上 | 6 | 600 | 750 | 回復:25HP バフ:Health+8% 持続:30s | |||||
| 夏 | 地上 | ||||||||||
| Chupods | 夏 | 水中 | 6 (1) | 250 | 50 | 100 | 回復:10SP バフ:M.Defense+4% 持続:30s | 回復:20SP バフ:M.Defense+6% 持続:30s | |||
| Mimelo | 夏 | 水中 | 5 | 100 | 200 | 回復:15SP バフ:Stamina+4% 持続:30s | |||||
| Janana | 夏 | 水中 | 6 (3) | 400 | 100 | 200 | 回復:20SP バフ:M.Defense+8% 持続:30s | 回復:30SP バフ:M.Defense+10% 持続:30s | |||
| Wataro | 夏 | 水中 | 8 | 250 | 600 | 回復:25SP バフ:Stamina+8% 持続:30s | |||||
| 夏 | 水中 | ||||||||||
| 秋 | 地上 | ||||||||||
| 秋 | 地上 | ||||||||||
| 秋 | 地上 | ||||||||||
| 秋 | 地上 | ||||||||||
| 秋 | 地上 | ||||||||||
| 秋 | 水中 | ||||||||||
| 秋 | 水中 | ||||||||||
| 秋 | 水中 | ||||||||||
| 秋 | 水中 | ||||||||||
| 秋 | 水中 | ||||||||||
| 冬 | 地上 | ||||||||||
| 冬 | 地上 | ||||||||||
| 冬 | 地上 | ||||||||||
| 冬 | 地上 | ||||||||||
| 冬 | 地上 | ||||||||||
| 冬 | 水中 | ||||||||||
| 冬 | 水中 | ||||||||||
| 冬 | 水中 | ||||||||||
| 冬 | 水中 | ||||||||||
| 冬 | 水中 | ||||||||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照