画像 | 建築物 | コスト | 維持 コスト | 詳細 | アンロック 条件 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[添付] | 漁油工場 | 500$ 木材:6 | -5$ ジョルナレロス:-15 | 魅力度-5。海岸線沿いのみ建設可能。 | - | ||
[添付] | バナナ農園 | 500$ 木材:6 | -5$ ジョルナレロス:-10 | - | 3x3 | ||
[添付] | フライドバナナキッチン | 500$ 木材:2 | -15$ ジョルナレロス:-25 | バナナと漁油から揚げバナナを生産。 | - | 3x4 | |
[添付] | さとうきび農園 | 500$ 木材:6 | -5$ ジョルナレロス:-10 | - | |||
[添付] | ラム酒蒸留所 | 2500$ 木材:6 | -50$ ジョルナレロス:-30 | 丸太とさとうきびからラム酒を生産。 | - | 7x6 | |
[添付] | 綿花農園 | 500$ 木材:6 | -5$ ジョルナレロス:-10 | 木綿を生産。 | - | 4x4 | |
[添付] | 紡績工場 | 500$ 木材:6 | -10$ ジョルナレロス:-10 | 木綿から綿布を生産。 | - | 4x4 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照