画像 | 建築物 | 建設 コスト | 維持 コスト | 生産時間 最短 最長 | 詳細 | アンロック 条件 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
砂利道 | 3$ | - | - | 人や馬車の通行に必ず必要。 | 1x1 | |||
マーケット | 500$ 木材:10 | -20$ | - | 住民に必要なものを提供する場所。 | 5x6 | |||
農家の住居 | 木材:2 | - | - | 最大10人まで居住可能。 | 3x3 | |||
倉庫(小) | 500$ 木材:10 | -20$ | 積み込み用 スロープx2 | 各物資を置いておく場所。各75個まで。 | 5x5 | |||
倉庫(中) | 2500$ 木材:20 レンガ:20 | - | 積み込み用 スロープx3 | 積み込み用スロープ+1 | 倉庫(小)からアップグレード レンガ必須なので実質的に労働者1人 | 5x5 | ||
倉庫(大) | 10000$ 木材:30 レンガ:30 鉄骨材:20 窓:20 | - | 積み込み用 スロープx4 | 積み込み用スロープ+1 | 倉庫(中)からアップグレード 職人1人 | 5x5 | ||
木こり小屋 | 100$ | -10$ 農家:-5 | 半径7マス以内の木から丸太を作り出す。 範囲内に施設があると効率が悪化する。 設置XX%を確認 | 4x4 | ||||
製材所 | 100$ | -10$ 農家:-10 | 丸太から木材を作り出す。 | 4x3 | ||||
漁場 | 100$ 木材:2 | -40$ 農家:-25 | 海岸沿いに建設することで魚の供給が可能になる。 | 農家50人 | 幅5 | |||
ジャガイモ農場 | 100$ 木材:2 | -20$ 農家:-20 | 食料ではなく蒸留酒用。 施設を建設したあとに施設からジャガイモ畑を建設できる。 | 農家100人 | 3x3 | |||
ジャガイモ畑 | 1$ | - | ジャガイモ農場から建設できる。最大72マス。 | 1x1 | ||||
蒸留酒製造所 | 100$ 木材:2 | -40$ 農家:50 | ジャガイモから蒸留酒を作る。 | 農家100人 | 4x3 | |||
養羊場 | 100$ 木材:2 | -20$ 農家:-10 | ウールを生産する。 | 農家100人 | 3x3 | |||
羊の囲い | 15$ | - | 3x3マスの囲いを3つまで建設できる。 | 3x3 | ||||
裁縫工場 | 100$ 木材:2 | -50$ 農家:-50 | ウールから作業着を生産する。 | 農家100人 | 4x3 | |||
消防署 | 500$ 木材:4 | -25$ | - | 火事が起きる可能性を見ることができる。 また火事が起きた際に消火活動を行う。 | 農家150人 | 6x4 | ||
[添付] | 交易所(小) | 2500$ 木材:10 鉄骨材:8 | 無人島の海岸線沿いに建てることができる。船に木材と鉄骨材を搭載してから行く必要がある。 | 幅7マス | ||||
[添付] | 交易所(中) | 2500$ 木材:10 レンガ:15 | - | 積み込み用スロープ+1 | 交易所(小)からアップグレード | |||
[添付] | 交易所(大) | 10000$ 木材:15 レンガ:25 鉄骨材:20 窓:20 | - | 積み込み用スロープ+ 貯蔵量+100 | 交易所(中)からアップグレード |
住居をアップグレードすると労働者カテゴリの建築が可能になる。
住居のアップグレードはその住居の住民が10人になること。住民の需要を満たしていることで徐々に増えていく。
労働者の住居 | 木材:4 | - | 最大20人まで居住可能。 | 農家の住居からアップグレード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
舗装路 | 5$ レンガ:1 | - | 人や馬車の通行に必ず必要。砂利道の上位互換。 | 労働者1人 | 1x1 | ||
粘土穴 | 500$ 木材:4 | -10$ 労働者:-50 | 労働者1人 | 5x5 | |||
レンガ工場 | 500$ 木材:8 | -20$ 労働者:-25 | 労働者1人 | 5x5 | |||
豚の牧草地 | 500$ 木材:4 | -40$ 農家:-30 | 魅力度-3。 | 労働者1人 | 4x3 | ||
[添付] | 豚の牧草地 | 25$ | - | 豚の牧草地から建設可能。5つ建設する必要がある。 | 労働者1人 | 3x2 | |
肉屋 | 500$ 木材:4 レンガ:5 | -80$ 労働者:-50 | 魅力度-5。 | 労働者1人 | 4x3 | ||
労働組合 | 2500$ 木材:25 レンガ:5 | -50$ 影響力20 | 投資の影響力20。 | 労働者1人 | 4x4 | ||
帆船ドック | 10000$ 木材:20 レンガ:25 | -100$ 労働者:-100 | クエスト「お前には関係ない」or「控訴院」をクリア後 労働者150人 | ||||
穀物農場 | 500$ 木材:4 | -20$ 労働者:-20 | 穀物を生産する。 | 労働者150人 | 3x4 | ||
[添付] | 穀物畑 | 5$ | - | 穀物農場から建設可能。144マス建設する必要がある。 | 労働者150人 | 1x1 | |
製粉所 | 500$ 木材:4 レンガ:5 | -50$ 労働者:-10 | 穀物から小麦粉を生産する。 | 労働者150人 | 4x3 | ||
パン屋 | 1000$ 木材:4 レンガ:5 | -60$ 労働者:-50 | 小麦粉からパンを生産する。 | 労働者150人 | 4x3 | ||
教会 | 2500$ 木材:20 レンガ:25 | -50$ | 住民に公共サービスを提供する。 | 労働者150人 | 8x6 | ||
帆布工場 | 500$ 木材:8 レンガ:10 | -75$ 労働者:-50 | 羊から帆布を生産する。 | 労働者150人 | 5x5 | ||
波止場 | 5$ レンガ:1 | 港エリア(海岸など)の道として使える。 | 労働者150人 | 1x1 | |||
貯蔵庫 | 2500$ 木材:10 レンガ:10 | -20$ | 倉庫の貯蔵量を+50。重複可。 | 労働者150人 | 4x10 | ||
ハーバー・マスターの事務所 | 2500$ 木材:20 レンガ:10 | -50$ 影響力20 | アイテムを装備可能。港湾施設にボーナスが発生する。海岸沿いにのみ建設可能。 | 労働者150人 | 4x4 | ||
機銃 | 2000$ 木材:10 レンガ:10 武器:5 | -10$ 影響力3 | 中距離以遠から敵を攻撃し、足止めする。海岸沿いにのみ建設可能。 | 労働者150人 | 4x4 | ||
砲塔 | 4000$ 木材:10 レンガ:10 武器:10 鉄骨材:8 | -30$ 影響力7 | 長距離から大打撃を与える。海岸沿いにのみ建設可能。 | 労働者300人 | 4x4 | ||
木炭窯 | 500$ 木材:4 レンガ:5 | -20$ 労働者:-10 | 魅力度-5。 | 労働者300人 | 5x5 | ||
鉄鉱 | 幅3マス | ||||||
溶鉱炉 | 500$ 木材:4 レンガ:5 | -100$ 労働者:-100 | 鉄鉱と木炭窯から鋼鉄を生産する。魅力度-5。 | 労働者300人 | 7x4 | ||
鉄工所 | 1000$ 木材:8 レンガ:10 | -200$ 労働者:-200 | 鋼鉄から鉄骨材を生産する。魅力度-10。 | 労働者300人 | 10x5 | ||
獣脂加工所 | 500$ 木材:4 レンガ:5 鉄骨材:4 | -40$ 労働者:-40 | 豚から獣脂を生産する。魅力度-5。 | 労働者300人 | 3x3 | ||
石鹸工場 | 500$ 木材:4 レンガ:5 鉄骨材:4 | -50$ 労働者:-50 | 獣脂から石鹸を生産する。魅力度-5。 | 労働者300人 | 4x4 | ||
武器工場 | 700$ 木材:8 レンガ:10 鉄骨材:8 | -150$ 労働者:-50 | 鋼鉄から武器を生産する。魅力度-5。 | 労働者300人 | 5x7 | ||
[添付] | 警察署 | 2500$ 木材:8 レンガ:10 | -50$ | 影響範囲内の暴動を抑える。 | 労働者500人 | 6x4 | |
[添付] | 学校 | 2500$ 木材:20 レンガ:25 鉄骨材:20 | -50$ | 住民に公共サービスを提供する。 | 5x6 | ||
[添付] | ホップ農場 | 500$ 木材:4 | -20$ 農家:-20 | ホップを生産する。 | 労働者300人 | 4x3 | |
[添付] | ホップ畑 | 96$ | - | ホップ農場から建設可能。96マス建設する必要がある。 | 労働者300人 | 1x1 | |
[添付] | 麦芽製造所 | 500$ 木材:4 レンガ:5 鉄骨材:4 | -150$ 労働者:-25 | 穀物から麦芽を生産する | 労働者300人 | 4×5 | |
[添付] | 醸造所 | 1600$ 木材:4 レンガ:5 鉄骨材:4 | -200$ 労働者:-75 | ポッブと麦芽からビールを生産する | 労働者300人 | 4×5 |
労働者の住居をアップグレードすると職人カテゴリの建築が可能になる。
労働者の住居のアップグレードはその住居の住民が20人になること。住民の需要を満たしていることで徐々に増えていく。
職人の住居 | 木材:4 レンガ:2 鉄骨材:2 | - | 最大30人まで居住可能。 | 労働者の住居からアップグレード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
砂採取場 | 2000$ 木材:6 レンガ:5 | -120$ 労働者-25 | けい砂を生産する。 | 職人1人 | 幅6 | ||
ガラス工場 | 5400$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 | -100$ 職人-100 | けい砂からガラスを生産する。 | 職人1人 | 4×6 | ||
窓製造所 | 6500$ 木材:12 レンガ:20 鉄骨材:16 | -200$ 職人-100 | 丸太とガラスから窓を生産する。 | 職人1人 | 5×5 | ||
牛の牧草地 | 2000$ 木材:6 | -50$ 農家-25 | 牛肉を生産する。 | 職人1人 | 4×5 | ||
赤トウガラシ農園 | 2000$ 木材:6 | -100$ 農家-10 | 赤トウガラシを生産する。 | 職人1人 | 3×3 | ||
職人キッチン | 7000$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 窓:8 | -100$ 職人-75 | 牛肉と赤トウガラシからグーラッシュを生産する。 | 職人1人 | 5×5 | ||
缶詰工場 | 15000$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 窓:8 | -100$ 職人-75 | 鉄とグーラッシュから缶詰を生産する。 | 職人1人 | 6×7 | ||
[添付] | 町役場 | 2500$ 木材:20 レンガ:25 鉄骨材:20 窓:5 | -50$ | アイテムが装備可能。住居と公共施設にボーナス。 | 職人1人 | 4×4 | |
[添付] | ミシン工場 | 12000$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 窓:8 | 丸太と鋼鉄からミシンを生産する | 職人250人 | 6×9 | ||
[添付] | 炭鉱 | 600$ 木材:4 レンガ5 | -50$ 労働者-50 | 石炭を生産する | 職人250人 | ||
[添付] | 多目的劇場 | 10000$ 木材:30 レンガ:50 鉄骨材:40 窓:40 | -100$ | 住民に公共サービスを提供する | 職人250人 | 4×5 | |
[添付] | 一般停泊地 | 25000$ 木材:20 レンガ:20 鉄骨材:10 窓:8 | -400$ | 訪問者があなたの島で短期滞在できるようになる | 職人250人 | 幅8 | |
[添付] | 修理クレーン | 25000$ 木材:20 レンガ:20 鉄骨材:10 窓:8 | -400$ 影響力3 | 範囲内の船や建物を修復する | 職人250人 | 5×5 | |
[添付] | 埠頭 | 2500$ 木材:30 レンガ:50 鉄骨材:40 窓:40 | -50$ | 品物の積み降ろしをする追加スペースを船に提供する | 職人250人 | 幅7 | |
[添付] | 動物園 | 10000$ 木材:30 レンガ:30 鉄骨材:10 窓:5 | -100$ | 動物アイテムを展示できる | 職人500人 | 4×7 | |
[添付] | 狩猟小屋 | 木材:6 | -50$ 農民‐10 | 毛皮を生産する | 職人500人 | 5×5 | |
[添付] | 毛皮商 | 2000$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 窓:5 | -500$ 職人-200 | 毛皮と綿布からコートを生産する | 職人500人 | 4×6 | |
[添付] | 病院 | 10000$ 木材:12 レンガ:20 鉄骨材:16 窓:40 | -100$ | 影響範囲内の病気を抑える | 6×6 | ||
[添付] | 大学 | 25000$ 木材:30 レンガ:50 鉄骨材:40 窓:40 | -400$ | 住民に公共サービスを提供する | 職人1500人 | 6×9 | |
[添付] | 博物館 | 10000$ 木材:30 レンガ:30 鉄骨材:10 窓:5 | -100$ | 遺物を展示できる | 職人1500人 | 5×8 |
職人の住居をアップグレードすると技師カテゴリの建築が可能になる。
職人の住居のアップグレードはその住居の住民が30人になること。住民の需要を満たしていることで徐々に増えていく。
画像 | 建築物 | 建設コスト | 維持 コスト | 詳細 | アンロック 条件 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技師の住居 | 木材:8 レンガ:3 鉄骨材:2 窓:2 | - | 最大40人まで居住可能。 | 職人の住居からアップグレード | |||
[添付] | 石灰岩の採石場 | 6000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 | -250$ 労働者:-25 | セメントを生産する。 | 技師1人 | ||
[添付] | コンクリート工場 | 15000$ 木材:20 レンガ:30 鉄骨材:24 窓:25 | -400$ 技師:-75 | セメントと鋼鉄から鉄筋コンクリートを生産する。 | 技師1人 | 5×6 | |
[添付] | 石油精製所 | 25000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -250$ 労働者:-100 | 石油を生産する。 | 技師1人 | 5×5 | |
[添付] | 油井 | 4000$ 木材:6 レンガ:10 鉄骨材:8 | - | 石油精製所から建設可能。油田から石油を生産する。 | 技師1人 | 1×1 | |
[添付] | 線路 | 50$ 木材:1 鉄骨材:1 | - | 汽車による石油の輸送を可能にする。 | 技師1人 | - | |
[添付] | 石油港(小) | 10000$ 木材:20 レンガ:25 鉄骨材:20 窓:15 鉄筋コンクリート:15 | -100$ | 石油の貯蔵と取引を可能にする。 | 技師1人 | 幅7 | |
[添付] | 石油備蓄 | 8000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -50$ | 石油貯蔵量+200。 | 技師1人 | 4×8 | |
[添付] | 石油発電所 | 25000$ 木材:30 レンガ:50 鉄骨材:40 窓:30 鉄筋コンクリート:25 | -400$ 技師:-150 | 電力を供給する。 | 技師1人 | 5×5 | |
[添付] | 亜鉛鉱 | 5000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -250$ 労働者:-25 | 亜鉛を生産する。 | 技師1人 | ||
[添付] | 銅鉱 | 5000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -250$ 労働者:-25 | 銅を生産する。 | 技師1人 | ||
[添付] | 真鍮精錬所 | 17000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -250$ 労働者:-25 | 亜鉛と銅から真鍮を生産する。 | 技師1人 | 5×5 | |
[添付] | 眼鏡工場 | 17000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -1000$ | ガラスと真鍮から眼鏡を生産する。 | 技師1人 | 4x6 | |
[添付] | 通勤用埠頭 | 25000$ 鉄骨材:50 窓:40 鉄筋コンクリート:30 | -200$ 影響力15 | 2つ以上の島で労働力を移動できるようになる。 | 技師1人 | 幅5 | |
[添付] | 蒸気船ドック | 90000$ 木材50 レンガ: 100 鉄骨材:80 窓:75 鉄筋コンクリート:75 | -400$ 技師:-200 | 蒸気船を生産可能。 | 技師500人 | 幅7 | |
[添付] | ビッグ・ベティー | 22000$ 木材40 レンガ:75 鉄骨材:60 窓:60 鉄筋コンクリート:50 最新武器:20 | -350$ 影響力14 | 広範囲にダメージを与える | 技師500人 | 幅4 | |
[添付] | 硝石の採石場 | 12500$ 木材:10 レンガ:20 鉄骨材:16 | -500 労働者:-25 | 硝石を生産する。 | 技師500人 | ||
[添付] | ダイナマイト工場 | 54000$ 木材:10 レンガ:20 鉄骨材:16 窓:15 鉄筋コンクリート:15 | -1000 技師:-250 | 硝石と獣脂からダイナマイトを生産する。 | 技師500人 | 5×6 | |
[添付] | 重火器工場 | 85000$ 木材:20 レンガ:40 鉄骨材:32 窓:30 鉄筋コンクリート:30 | -2200 技師:-250 | 鋼鉄とダイナマイトから最新武器を生産する。電力必須。 | 技師500人 | 9×10 | |
[添付] | 自転車工場 | 42000$ 木材:8 レンガ:15 鉄骨材:12 窓:10 鉄筋コンクリート:10 | -1200$ 技師:150 | 天然ゴムと鋼鉄からファージング硬貨を生産する。 | 技師500人 | 6×6 | |
[添付] | モーター組み立てライン | 75000$ 木材:16 レンガ:30 鉄骨材:24 窓:20 鉄筋コンクリート:20 | -1800$ 技師:-250 | 鋼鉄と真鍮から蒸気モーターを生産する。 | 技師500人 | 6×9 | |
[添付] | 懐中時計 | 技師1000人 | 5×7 |
コメントはありません。 建築物/コメント?