画像 | 建築物 | コスト | 維持 コスト | 詳細 |
---|---|---|---|---|
砂利道 | 3$ | - | 人や馬車の通行に必ず必要。 | |
[添付] | 市場 | 500$ 木材:10 | -20$ | 住民に必要なものを提供する場所。 |
住居 | 木材:2 | - | 最大10人まで居住可能。 | |
倉庫(小) | 500$ 木材:10 | -20$ | 各物資を置いておく場所。各75個まで。 | |
木こり小屋 | 100$ | -10$ 労働力:-5 | 半径7マス以内の木から丸太を作り出す。 | |
製材所 | 100$ | -10$ 労働力:-10 | 丸太から木材を作り出す。 | |
漁業小屋 | 100$ 木材:2 | -40$ 労働力:-25 | 海岸沿いに建設することで魚の供給が可能になる。 | |
ジャガイモ農場 | 100$ 木材:2 | -20$ 労働力:-20 | 食料ではなく蒸留酒用。 施設を建設したあとに施設からジャガイモ畑を建設できる。 | |
[添付] | ジャガイモ畑 | 1$ | - | ジャガイモ農場から建設できる。最大72マス。 |
蒸留酒製造所 | 100$ 木材:2 | -40$ 木材:2 | ジャガイモから蒸留酒を作る。 | |
養羊場 | 100$ 木材:2 | -20$ 労働力:-10 | ウールを生産する。 | |
[添付] | 羊の囲い | 15$ | - | 3x3マスの囲いを3つまで建設できる。 |
裁縫工場 | 100$ 木材:2 | -50$ 労働力:-50 | ウールから作業着を生産する。 | |
消防署 | 500$ 木材:4 | -25$ | 火事が起きる可能性を見ることができる。 また火事が起きた際に消火活動を行う。 | |
酒場 | 500$ 木材:10 | -20$ | 住民の幸福度が上がる。 |
住居をアップグレードするとWorkersカテゴリの建築が可能になる。
住居のアップグレードはその住居の住民が10人になること。住民の需要を満たしていることで徐々に増えていく。
画像 | 建築物 | コスト | 維持 コスト | 詳細 |
---|---|---|---|---|
[添付] | 舗装路 | 5$ レンガ:1 | - | 人や馬車の通行に必ず必要。砂利道の上位互換。 |
コメントはありません。 建築物/コメント?