探索 †
任意のメンバーを2人選び、周辺の探索に出発します。
探索が成功するとアイテムやマニー、探索に出発したメンバー同士のリンクLvEXPを獲得できます。
探索から帰還する時間は探索先に応じて異なります。
探索に行っているメンバーは帰還するまで戦闘に参加することができなくなり、ホーム画面にも映し出されません。
探索エリア †
- 大成功時
マニー:探索先指定画面記載の2.4倍、成功時の1.2倍
リンクEXP:1.2倍
アンプル数:1.5倍(推定)
※アイテムを拾ってこないこともあります。
六本木アジト周辺 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
大通り | 00:10:00 | 黄色のアンプル(小1、中1) | 50 100 | 20 |
交差点 | 00:20:00 | 赤のアンプル(小2、中1) | 107 214 | 48 |
地下駐車場 | 00:30:00 | 青のアンプル(小3、中1) | 170 340 | 76 |
聖リシェール学園 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
校庭 | 00:50:00 | 黄色のアンプル(小3、中2) | 300 600 | 130 |
校舎 | 01:10:00 | 赤のアンプル(小4、中1) | 444 888 | 190 |
屋上 | 01:40:00 | 青のアンプル(小4、中2) | 666 1332 | 280 |
国会議事堂 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
外縁 | 02:00:00 | 黄色のアンプル(中3、大2) | 840 1680 | 348 |
正門 | 02:30:00 | 赤のアンプル(中4、大3) | 1100 2200 | 450 |
地下施設 | 03:00:00 | 青のアンプル(中4、大3) | 1379 2758 | 558 |
新宿グラマラス街 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
メイン通り | 04:00:00 | 黄色のアンプル(中6、大4) | 1920 3840 | 768 |
裏通り | 04:30:00 | 赤のアンプル(中6、大4) | 2249 4498 | 892 |
最奥部 | 05:40:00 | 青のアンプル(中8、大5) | 2945 5890 | 1156 |
池袋 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
学園 | 07:00:00 | 黄色のアンプル(中6、大5) | 3780 7560 | 1470 |
西口 | 07:40:00 | 赤のアンプル(中6、大5) | 4290 8580 | 1656 |
夜の西口商店街 | 08:20:00 | 青のアンプル(中8、大6) | 4833 9666 | 1851 |
中野原 †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
夜のアジト前大通り | 09:00:00 | 黄色のアンプル(中7、大6) | 5,090 10,180 | 2036 |
ブロードビル内部 | 09:40:00 | 赤のアンプル(中、大) | 5,436 10,872 | |
ブロードビル地下倉庫 | 10:20:00 | 青のアンプル(中、大) | 5,916 11832 | |
サンシアター通り †
探索先 | 所要時間 | 獲得アイテム | 獲得マニー 実際の成功時 | 獲得リンクEXP |
---|
六本木(アジト前) | 11:00:00 | 黄色のアンプル(中8、大7) | 6,230 12,460 | 2492 |
| 00:00:00 | 赤のアンプル(中、大) |
| |
| 00:00:00 | 青のアンプル(中、大) |
| |
リンクLv †
リンクLvはメンバー同士の相性を表す数値です。
リンクLvが高くなると、戦闘中に以下の効果があります
- 会話内容に変化が現れます。
- 味方のメンバーを敵の攻撃から「かばう」確率が上がります。
- 「追撃」を行う確率が上がります。
※プレイヤーランクと同様Lv20までは上げやすい?
+
| | 経験値テーブル1-20
|
リンクLv | 必要EXP |
---|
1 | 20 | 2 | 25 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
|
+
| | 経験値テーブル21-40
|
リンクLv | 必要EXP |
---|
21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | |
|
+
| | 経験値テーブル41-50
|
リンクLv | 必要EXP |
---|
41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | |
|