各バトル初クリア報酬:2ルビー
17時~18時
Easy | ||||
---|---|---|---|---|
消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ |
15 | 6 | 3 | 20マニー | 各アンプル(小) |
バッジ獲得条件 | ||||
内容 | 交代回数4回以下で勝利 | 変異が3人以下で勝利 | 戦闘不能2人以下で勝利 | |
報酬 | 赤色のアンプル(小)×3 | 青のアンプル×3(小) | 黄色のアンプル(小)×3 | |
Normal | ||||
消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ |
25 | 7 | 5 | 30マニー | 各アンプル(中) |
バッジ獲得条件 | ||||
内容 | 交代回数3回以下で勝利 | 変異が3人以下で勝利 | 戦闘不能2人以下で勝利 | |
報酬 | 赤色のアンプル(中)×3 | 青のアンプル×3(中) | 黄色のアンプル(中)×3 |
17時
17時
18時
18時
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照