タイムステージ †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
薬物研究所 Easy | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
薬物研究所 Normal | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | |
薬物研究所 Hard | | ● | ● | | ● | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
|
研究所の宝物庫 Easy | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
研究所の宝物庫 Normal | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
研究所の宝物庫 Hard | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
|
鬼の住処 Easy | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
鬼の住処 Normal | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | |
鬼の住処 Hard | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
|
無人の教会 Easy | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
無人の教会 Normal | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | |
無人の教会 Hard | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | |
|
謎の獣道 Easy | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
謎の獣道 Normal | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | |
謎の獣道 Hard | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
|
不気味な地下道 Easy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
不気味な地下道 Normal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | |
不気味な地下道 Hard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● |
六本木 †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
大通り 1 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
大通り 2 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
大通り 3 | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
大通り 4 | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
大通り 5 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | |
|
交差点付近 1 | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
交差点付近 2 | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
交差点付近 3 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | |
交差点付近 4 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
交差点付近 5 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
|
夜の大通り 1 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | |
夜の大通り 2 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
夜の大通り 3 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
夜の大通り 4 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の大通り 5 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | ● | | |
|
夜の交差点付近 1 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の交差点付近 2 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の交差点付近 3 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の交差点付近 4 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の交差点付近 5 | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
|
地下駐車場 1 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下駐車場 2 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下駐車場 3 | | | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下駐車場 4 | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下駐車場 5 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
聖リシェール学園 †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
校庭 1 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭 2 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭 3 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭 4 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭 5 | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|
校庭東側 1 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭東側 2 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
校庭東側 3 | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
校庭東側 4 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校庭東側 5 | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
|
校舎裏 1 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | |
校舎裏 2 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
校舎裏 3 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
校舎裏 4 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | |
校舎裏 5 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
|
夜の校舎裏 1 | ● | ● | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校舎裏 2 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校舎裏 3 | ● | ● | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校舎裏 4 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校舎裏 5 | | ● | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
|
夜の校庭 1 | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校庭 2 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校庭 3 | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校庭 4 | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の校庭 5 | | | | | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
国会議事堂 †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
外縁 1 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | |
外縁 2 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
外縁 3 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
外縁 4 | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | |
外縁 5 | | | | | | | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
|
正門 1 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
正門 2 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
正門 3 | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
正門 4 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
正門 5 | ● | ● | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
|
夜の外縁 1 | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
夜の外縁 2 | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の外縁 3 | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の外縁 4 | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
夜の外縁 5 | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | |
|
夜の正門 1 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
夜の正門 2 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
夜の正門 3 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
夜の正門 4 | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
夜の正門 5 | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
|
地下施設 1 | ● | | ● | ● | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | |
地下施設 2 | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下施設 3 | ● | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | |
地下施設 4 | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
地下施設 5 | ● | | ● | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
グラマラス街 †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
メイン通り 1 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
メイン通り 2 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | |
メイン通り 3 | | | | ● | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
メイン通り 4 | | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
メイン通り 5 | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
|
カラオケ前 1 | ● | | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
カラオケ前 2 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
カラオケ前 3 | ● | ● | | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | |
カラオケ前 4 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
カラオケ前 5 | ● | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | ● | | | ● | | |
|
コンビニ前 1 | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
コンビニ前 2 | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
コンビニ前 3 | | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
コンビニ前 4 | ● | | | ● | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
コンビニ前 5 | | ● | ● | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
|
夜のメイン通り 1 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜のメイン通り 2 | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜のメイン通り 3 | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜のメイン通り 4 | ● | | | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
夜のメイン通り 5 | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
|
深夜のメイン通り 1 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | |
深夜のメイン通り 2 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
深夜のメイン通り 3 | | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | |
深夜のメイン通り 4 | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | ● | | |
深夜のメイン通り 5 | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | ● | | | | | | | | |
池袋 †
エリア | アンプル | 強化剤 |
黄色 | 赤 | 青 | 鬼 | 獣 | 神 | 魔 |
小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 |
東口学園 1 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | | | |
東口学園 2 | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
東口学園 3 | | ● | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
東口学園 4 | ● | | | | | | | | | ● | | | ● | | | ● | | | ● | | |
東口学園 5 | | | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | |
|
大学 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大学 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
西口周辺 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西口周辺 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西口周辺 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西口周辺 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西口周辺 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
エリア 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
エリア 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エリア 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |