各バトル初回クリアボーナス:2ルビー
ステージ報酬シナリオ:「」
キャラクター経験値:38
エリア | 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | バッジ獲得 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | ||||||
Battle1 | 10 | 8 | 48 | 237 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle2 | 10 | 8 | 48 | 242 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 獣の強化剤(小)×5 | |
Battle3 | 10 | 8 | 48 | 247 | 風間聖和をチームに入れて勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能1人以下で勝利 | バッジ報酬シナリオ「」 1000マニー 神の強化剤(小)×5 | |
Battle4 | 10 | 8 | 48 | 252 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 黄色のアンプル(小)×3 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 | |
Battle5 | 12 | 8 | 48 | 258 | 交代回数2回以下で勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能1人以下で勝利 | 赤のアンプル(中)×3 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 |
ステージ報酬シナリオ:「」
キャラクター経験値:42
エリア | 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | バッジ獲得 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | ||||||
Battle1 | 10 | 8 | 52 | 263 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle2 | 10 | 8 | 52 | 268 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 青のアンプル(小)×3 1000マニー 神の強化剤(小)×5 | |
Battle3 | 10 | 8 | 52 | 273 | をチームに入れて勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | バッジ報酬シナリオ「」 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 | |
Battle4 | 10 | 8 | 52 | 278 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 黄色のアンプル(小) 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle5 | 12 | 8 | 52 | 284 | 交代回数2回以下で勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | 青のアンプル(中)×3 1000マニー 獣の強化剤(小)×5 |
ステージ報酬シナリオ:「」
キャラクター経験値:45
エリア | 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | バッジ獲得 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | ||||||
Battle1 | 10 | 8 | 56 | 289 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 神の強化剤(小)×5 | |
Battle2 | 10 | 8 | 56 | 294 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 青のアンプル(小)×3 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 | |
Battle3 | 10 | 8 | 56 | 299 | をチームに入れて勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | バッジ報酬シナリオ「」 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle4 | 10 | 8 | 56 | 304 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 黄色のアンプル(小) 1000マニー 獣の強化剤(小)×5 | |
Battle5 | 12 | 8 | 56 | 310 | 交代回数2回以下で勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | ★2記憶開放カプセル 2000マニー 神の強化剤(小)×5 |
ステージ報酬シナリオ:「」
キャラクター経験値:48
エリア | 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | バッジ獲得 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | ||||||
Battle1 | 10 | 8 | 60 | 315 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 | |
Battle2 | 10 | 8 | 60 | 320 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 青のアンプル(小)×3 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle3 | 10 | 8 | 60 | 325 | 平田勇太郎をチームに入れて勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | バッジ報酬シナリオ「」 1000マニー 獣の強化剤(小)×5 | |
Battle4 | 10 | 8 | 60 | 330 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 黄色のアンプル(小) 1000マニー 神の強化剤(小)×5 | |
Battle5 | 12 | 8 | 60 | 336 | 交代回数2回以下で勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | 黄色のアンプル(中) 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 |
ステージ報酬シナリオ:「神父」 ※物語>その他>聖リシェール学園から閲覧
キャラクター経験値:51
エリア | 消費 AP | 敵数 | 獲得 EXP | 獲得 マニー | ドロップ | バッジ獲得 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 報酬 | ||||||
Battle1 | 11 | 8 | 64 | 341 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 赤のアンプル(小)×3 1000マニー 鬼の強化剤(小)×5 | |
Battle2 | 11 | 8 | 64 | 347 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 青のアンプル(小)×3 1000マニー 獣の強化剤(小)×5 | |
Battle3 | 11 | 8 | 64 | 352 | 白兎をチームに入れて勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | バッジ報酬シナリオ「」 1000マニー 神の強化剤(小)×5 | |
Battle4 | 11 | 8 | 64 | 358 | 交代回数3回以下で勝利 変異が3人以下で勝利 戦闘不能が2人以下で勝利 | 黄色のアンプル(小)×3 1000マニー 魔の強化剤(小)×5 | |
Battle5 | 14 | 8 | 64 | 365 | 交代回数2回以下で勝利 変異が2人以下で勝利 戦闘不能が1人以下で勝利 | 黄色のアンプル(中) 1000マニー の強化剤(小)×5 |
コメントはありません。 国会議事堂/コメント?