プレゼント表 †
◎好物(x2) | 280,340,400 |
△普通(x1) | 140,170,200 |
×苦手(x0.5) | 70,85,100 |
- ※表のヘッダー部分にあるをクリックするとソートが可能になります
アイリス | リンゴ | カレー | ムニ エル | ホット ドッグ | チョコ | パスタ | 天ぷら | ラー メン | 白羽鶏 | プリン | ビール | 寿司 | サラダ | ぶどう | ケーキ | 蜂蜜酒 | シャン パン | ステ ーキ | |
---|
アイリス | リンゴ | カレー | ムニ エル | ホット ドッグ | チョコ | パスタ | 天ぷら | ラー メン | 白羽鶏 | プリン | ビール | 寿司 | サラダ | ぶどう | ケーキ | 蜂蜜酒 | シャン パン | ステ ーキ | |
---|
アシュリー | △ 140 | ◎ 340 | △ 170 | ◎ 280 | × 85 | ◎ 400 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | × 70 | △ 140 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | × 100 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
クリス | △ 140 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | ◎ 340 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | ◎ 280 | × 70 | △ 200 | △ 200 | △ 140 | ◎ 400 | × 85 | × 100 | △ 200 | |
---|
ベアトリーチェ | ◎ 280 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | × 85 | × 70 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | × 100 | ◎ 400 | ◎ 340 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
ラディス | △ 140 | × 85 | ◎ 340 | × 70 | △ 170 | × 100 | △ 170 | △ 140 | ◎ 280 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | ◎ 400 | |
---|
ポリン | △ 140 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | ◎ 340 | △ 200 | × 85 | × 70 | △ 140 | ◎ 280 | △ 140 | × 100 | △ 200 | △ 170 | ◎ 400 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
フランチェスカ | △ 140 | × 85 | △ 170 | × 70 | △ 170 | × 100 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | ◎ 400 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
ソフィ | × 70 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | ◎ 280 | △ 200 | × 100 | × 85 | △ 200 | ◎ 340 | ◎ 400 | △ 200 | |
---|
クレア | × 70 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | ◎ 280 | △ 200 | × 100 | × 85 | △ 200 | ◎ 340 | ◎ 400 | △ 200 | |
---|
パトリシア | △ 140 | ◎ 340 | △ 170 | ◎ 280 | △ 170 | ◎ 400 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | × 70 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 85 | × 100 | △ 200 | |
---|
エルミナ | △ 140 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | × 70 | ◎ 280 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | × 100 | ◎ 340 | ◎ 400 | △ 200 | |
---|
ウィル | △ 140 | △ 170 | ◎ 340 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | × 85 | × 70 | ◎ 280 | △ 140 | △ 140 | × 100 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | ◎ 400 | |
---|
ヴァレリア | △ 140 | × 85 | △ 170 | × 70 | ◎ 340 | × 100 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | ◎ 280 | △ 140 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | ◎ 400 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
シャロン | × 70 | △ 170 | △ 170 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | ◎ 280 | △ 200 | × 100 | × 85 | △ 200 | ◎ 340 | ◎ 400 | △ 200 | |
---|
セシル | ◎ 340 | △ 170 | × 70 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 70 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | ◎ 400 | ◎ 340 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 100 | |
---|
ティセ | ◎ 280 | △ 170 | × 85 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 70 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | ◎ 400 | ◎ 340 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 100 | |
---|
イリーナ | × 70 | △ 170 | ◎ 340 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 280 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | × 100 | × 85 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | ◎ 400 | |
---|
ラウラ | △ 140 | △ 170 | × 85 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | ◎ 340 | ◎ 280 | × 70 | × 70 | △ 140 | ◎ 400 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 100 | |
---|
クルチャ | ◎ 280 | △ 170 | × 85 | △ 140 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 70 | △ 140 | △ 140 | △ 200 | ◎ 400 | ◎ 340 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 100 | |
---|
コト | △ 140 | × 85 | △ 170 | × 70 | △ 170 | × 100 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | ◎ 400 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | △ 200 | |
---|
ファム | △ 140 | ◎ 340 | △ 170 | ◎ 280 | △ 170 | ◎ 400 | △ 170 | △ 140 | △ 140 | △ 140 | × 70 | △ 200 | △ 200 | △ 170 | △ 200 | × 85 | × 100 | △ 200 | |
---|
キャラ毎の好物早見表 †
辛い | ホットドッグ | カレー | パスタ |
---|
お肉 | 白羽鶏 | ムニエル | ステーキ |
---|
果物 | リンゴ | ぶどう | サラダ |
---|
菓子 | プリン | チョコ | ケーキ |
---|
お酒 | ビール | 蜂蜜酒 | シャンパン |
---|
和食 | てんぷら | 寿司 | ラーメン |
---|
アイリス | 好物 | 嫌い |
---|
アシュリー | 辛い | 菓子 |
---|
クリス | 菓子 | お酒 |
---|
ベアトリーチェ | 果物 | 和食 |
---|
ラディス | お肉 | 辛い |
---|
ポリン | 菓子 | 和食 |
---|
フランチェスカ | 和食 | 辛い |
---|
ソフィ | お酒 | 果物 |
---|
クレア | お酒 | 果物 |
---|
パトリシア | 辛い | お酒 |
---|
エルミナ | お酒 | 菓子 |
---|
ウィル | お肉 | 和食 |
---|
ヴァレリア | 菓子 | 辛い |
---|
シャロン | お酒 | 果物 |
---|
セシル | 果物 | お肉 |
---|
ティセ | 果物 | お肉 |
---|
イリーナ | お肉 | 果物 |
---|
ラウラ | 和食 | お肉 |
---|
クルチャ | 果物 | お肉 |
---|
コト | 和食 | 辛い |
---|
ファム | 辛い | お酒 |
---|