プレゼント表 †
◎好物(x2) | 280,340,400 |
△普通(x1) | 140,170,200 |
×苦手(x0.5) | 70,85,100 |
- 冥界パンは一律140(冥界銭100)
- パフェは一律340
- ※表のヘッダー部分にあるをクリックするとソートが可能になります
アイリス | パスタ | カレー | ホット ドッグ | ステーキ | ムニ エル | 白羽鶏 | サラダ | ぶどう | りんご | 寿司 | てんぷら | ラー メン | ケーキ | チョコ | プリン | シャン パン | 蜂蜜酒 | ビール | |
---|
アイリス | パスタ | カレー | ホット ドッグ | ステーキ | ムニ エル | 白羽鶏 | サラダ | ぶどう | りんご | 寿司 | てんぷら | ラー メン | ケーキ | チョコ | プリン | シャン パン | 蜂蜜酒 | ビール | |
---|
アシュリー | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
クリス | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 240 | × 100 | × 85 | × 70 | |
---|
ソフィ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | |
---|
ラディス | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
ベアトリーチェ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
コト | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
クレア | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | |
---|
パトリシア | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | |
---|
フランチェスカ | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
ポリン | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 240 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
エルミナ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | |
---|
セシル | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
ティセ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
イリーナ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
ファム | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | |
---|
ラウラ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
クルチャ | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
ヴァレリア | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 240 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
シャロン | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | |
---|
ウィル | △ 200 | △ 170 | △ 140 | ◎ 400 | ◎ 340 | ◎ 280 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | × 100 | × 85 | × 70 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | △ 200 | △ 170 | △ 140 | |
---|
キャラ毎の好物早見表 †
辛い | パスタ | カレー | ホットドッグ |
---|
お肉 | ステーキ | ムニエル | 白羽鶏 |
---|
果物 | サラダ | ぶどう | りんご |
---|
和食 | 寿司 | てんぷら | ラーメン |
---|
菓子 | ケーキ | チョコ | プリン |
---|
お酒 | シャンパン | 蜂蜜酒 | ビール |
---|
好物(x2) | アイリス | +400 | +340 | +280(冥界銭200) |
---|
辛い | アシュリー,パトリシア,ファム | パスタ | カレー | ホットドッグ |
---|
お肉 | ラディス,イリーナ,ウィル | ステーキ | ムニエル | 白羽鶏 |
---|
果物 | ベアトリーチェ,セシル,ティセ,クルチャ | サラダ | ぶどう | りんご |
---|
和食 | コト,フランチェスカ,ラウラ | 寿司 | てんぷら | ラーメン |
---|
菓子 | クリス,ポリン,ヴァレリア | ケーキ | チョコ | プリン |
---|
お酒 | ソフィ,クレア,エルミナ,シャロン | シャンパン | 蜂蜜酒 | ビール |
---|
- 冥界銭はショップで食べ物と交換できるので召喚のしすぎには注意しよう
アイリス | 好物 | 嫌い |
---|
アシュリー | 辛い | 菓子 |
---|
クリス | 菓子 | お酒 |
---|
ソフィ | お酒 | 果物 |
---|
ラディス | お肉 | 辛い |
---|
ベアトリーチェ | 果物 | 和食 |
---|
コト | 和食 | 辛い |
---|
クレア | お酒 | 果物 |
---|
パトリシア | 辛い | お酒 |
---|
フランチェスカ | 和食 | 辛い |
---|
ポリン | 菓子 | 和食 |
---|
エルミナ | お酒 | 菓子 |
---|
セシル | 果物 | お肉 |
---|
ティセ | 果物 | お肉 |
---|
イリーナ | お肉 | 果物 |
---|
ファム | 辛い | お酒 |
---|
ラウラ | 和食 | お肉 |
---|
クルチャ | 果物 | お肉 |
---|
ヴァレリア | 菓子 | 辛い |
---|
シャロン | お酒 | 果物 |
---|
ウィル | お肉 | 和食 |
---|