白銀のアイドルプロジェクト †
ノーマル †
| 消費BP | WAVE | 有利属性 | 聖装経験値 | 親愛度 | 冥王経験値 | 初回クリア報酬 | ドロップ | 達成報酬 | 達成条件 |  |
|---|
| 1話 冥界のクリスマス | 5 | 2 | 知 | 310 | 100 | 48 | 武のポレン×20 | 冥界銭×60 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 2話 会場は自力で飾れ | 5 | 2 | 理 | 363 | 100 | 54 | 速のポレン×20 | 冥界銭×68 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 3話 新種発見! | 6 | 2 | 芸 | 463 | 110 | 61 | 魔のポレン×20 | 冥界銭×88 武・速のポレン×4 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 4話 一足早いプレゼント | 6 | 2 | 心 | 421 | 100 | 68 | 幸のポレン×20 | 冥界銭×79 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 5話 激闘のマーケット | 7 | 2 | 力 | 507 | 110 | 76 | 武のポレン×20 | 冥界銭×97 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 6話 リリィを探せ | 7 | 1 | 知 | 101 | 30 | 100 | 速のポレン×20 | 冥界銭×18 魔のポレン×10 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 7話 突発クリスマスライブ | 8 | 2 | 理 | 520 | 100 | 86 | 魔のポレン×20 | 冥界銭×97 魔・武のポレン×6 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 8話 アシュリー、走る | 8 | 2 | 芸 | 606 | 120 | 76 | 幸のポレン×20 | 冥界銭×114 速・武のポレン×6 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 9話 誘拐は犯罪です | 9 | 2 | 心 | 671 | 120 | 83 | 武のポレン×20 | 冥界銭×125 速・武・魔のポレン×6 パトリシアビール | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 10話 聖夜の贈り物 | 10 | 1 | 力 | 386 | 60 | 100 | 速のポレン×20 | 冥界銭×73 | フレアライト×50 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
ハード †
| 消費BP | WAVE | 有利属性 | 聖装経験値 | 親愛度 | 冥王経験値 | 初回クリア報酬 | ドロップ | 達成報酬 | 達成条件 |  |
|---|
| 1話 冥界のクリスマス | 10 | 2 | 知 | 594 | 100 | 93 | 魔のポレン×40 | 冥界銭×111 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 2話 会場は自力で飾れ | 10 | 2 | 理 | 638 | 100 | 97 | 幸のポレン×40 | 冥界銭×125 魔・武のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 3話 新種発見! | 11 | 2 | 芸 | 660 | 110 | 86 | 武のポレン×40 | 冥界銭×129 速のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 4話 一足早いプレゼント | 11 | 2 | 心 | 667 | 110 | 93 | 速のポレン×40 | 冥界銭×125 幸・魔のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 5話 激闘のマーケット | 11 | 2 | 力 | 881 | 110 | 100 | 魔のポレン×40 | 冥界銭×155 速のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 6話 リリィを探せ | 12 | 1 | 知 | 154 | 30 | 129 | 幸のポレン×40 | 冥界銭×29 フライド白羽鶏×5 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 7話 突発クリスマスライブ | 12 | 2 | 理 | 952 | 100 | 132 | 武のポレン×40 | 冥界銭×179 魔のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 8話 アシュリー、走る | 12 | 2 | 芸 | 1012 | 120 | 108 | 速のポレン×40 | 冥界銭×191 魔・武・速のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 9話 誘拐は犯罪です | 13 | 2 | 心 | 1025 | 120 | 108 | 魔のポレン×40 | 冥界銭×191 武のポレン×8 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
| 10話 聖夜の贈り物 | 15 | 2 | 力 | 544 | 60 | 118 | 幸のポレン×40 | 冥界銭×105 薬膳ラーメン 武のポレン×25 | フレアライト×100 | コンティニューせずにクリア 1度も戦闘不能にならずにクリア 冥王スキルを使用しない |  |
|---|
イベントミッション †
| ミッション | 報酬 |  |
|---|
| ノーマルでイベント1話をクリアしよう | フレアライト×200 |  |
| ノーマルでイベント2話をクリアしよう | 冥界銭×600 |  |
| ノーマルでイベント3話をクリアしよう | 武のポレン×150 |  |
| ノーマルでイベント4話をクリアしよう | フレアライト×100 |  |
| ノーマルでイベント5話をクリアしよう | 冥界銭×600 |  |
| ノーマルでイベント6話をクリアしよう | 速のポレン×150 |  |
| ノーマルでイベント7話をクリアしよう | フレアライト×200 |  |
| ノーマルでイベント8話をクリアしよう | フレアライト×200 |  |
| ノーマルでイベント9話をクリアしよう | 魔のポレン×150 |  |
| ノーマルでイベント10話をクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |
| ハードでイベント1話をクリアしよう | 冥界銭×800 |  |
| ハードでイベント2話をクリアしよう | 幸のポレン×150 |  |
| ハードでイベント3話をクリアしよう | フレアライト×100 |  |
| ハードでイベント4話をクリアしよう | 冥界銭×1000 |  |
| ハードでイベント5話をクリアしよう | 魔のポレン×150 |  |
| ハードでイベント6話をクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |
| ハードでイベント7話をクリアしよう | 冥界銭×2000 |  |
| ハードでイベント8話をクリアしよう | 幸のポレン×150 |  |
| ハードでイベント9話をクリアしよう | フレアライト×200 |  |
| ハードでイベント10話をクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |
| ノーマルで全てクリアしよう | フレアライト×500 |  |
| ハードで全てクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |
| ノーマルで全てランクSクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |
| ハードで全てランクSクリアしよう | クルチャ/冬兎の贈り物 |  |