メインクエスト(ジュニア) †
第1章 騎馬道への招待 †
| ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
|---|
| 1-1 | 3 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | マニー165 フレンドPt100(初回) | |
| 1-2 | マニー168 フレンドPt100(初回) | 強化素材 風餅(N) |
| 1-3 | マニー171 フレンドPt100(初回) | 強化素材 風餅(N) |
| 1-4 | マニー174 フレンドPt100(初回) | 強化素材 火餅(N) |
| 1-5 | マニー177 | R「グーテンベルク」 強化素材 火餅(N) |
第2章 競合との親善試合 †
| ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
|---|
| 2-1 | 3 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | マニー180 フレンドPt100(初回) | 強化素材 地餅(N) |
| 2-2 | マニー183 フレンドPt100(初回) | |
| 2-3 | マニー186 フレンドPt100(初回) | |
| 2-4 | マニー189 フレンドPt100(初回) | |
| 2-5 | マニー192 | R「ピュロス」 |
第3章 初めての公式戦 †
| ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
|---|
| 3-1 | 3 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | マニー195 フレンドPt100(初回) | |
| 3-2 | マニー198 フレンドPt100(初回) | 強化素材 水餅(N) |
| 3-3 | マニー201 フレンドPt100(初回) | |
| 3-4 | マニー204 フレンドPt100(初回) | |
| 3-5 | マニー207 | R「プリンツ・オイゲン」 |
第4章 アジアグランプリ予選 †
| ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
|---|
| 4-1 | 3 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | マニー210 フレンドPt100(初回) | |
| 4-2 | マニー213 フレンドPt100(初回) | |
| 4-3 | マニー216 フレンドPt100(初回) | |
| 4-4 | マニー219 フレンドPt100(初回) | |
| 4-5 | マニー222 | R「モト」 |
第5章 アジアグランプリ本戦 †
| ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
|---|
| 5-1 | 3 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | マニー225 フレンドPt100(初回) | |
| 5-2 | マニー228 フレンドPt100(初回) | |
| 5-3 | マニー231 フレンドPt100(初回) | |
| 5-4 | マニー234 フレンドPt100(初回) | |
| 5-5 | マニー237 | R「メフィストフェレス」 SR「ベートーヴェン」(初回) |
コメントはありません。 メインクエスト(ジュニア)/コメント?