メインクエスト第1章をクリアで解放される。
クエスト内容は曜日毎に入れ替わる。
★:クエストリセット
サブクエスト | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【水属性強化素材】臨海合宿 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
【風属性強化素材】高地合宿 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
【火属性強化素材】夏バテ予防 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
【地属性強化素材】林間学校 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
ざくざくマニーラッシュ | ★ | ★ | |||||
マニーラッシュ | |||||||
がっつりマナブースト |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー50 フレンドPt100(初回) | 水属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | 強化素材 水餅(N) 強化素材 高級な水餅(R) |
ジュニア | 敵を全滅 | マニー200 フレンドPt100(初回) | 水属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | 強化素材 水餅(N) 強化素材 高級な水餅(R) 強化素材 極上の水餅(SR) |
シニア | 敵を全滅 | マニー450 フレンドPt100(初回) | 水属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 | 強化素材 高級な水餅(R) 強化素材 極上の水餅(SR) |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー50 フレンドPt100(初回) | 風属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | 強化素材 風餅(N) 強化素材 高級な風餅(R) |
ジュニア | 敵を全滅 | マニー200 フレンドPt100(初回) | 風属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | 強化素材 風餅(N) 強化素材 高級な風餅(R) 強化素材 極上の風餅(SR) |
シニア | 敵を全滅 | マニー450 フレンドPt100(初回) | 風属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 | 強化素材 高級な風餅(R) 強化素材 極上の風餅(SR) |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー50 フレンドPt100(初回) | 火属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | 強化素材 火餅(N) 強化素材 高級な火餅(R) |
ジュニア | 敵を全滅 | マニー200 フレンドPt100(初回) | 火属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | 強化素材 火餅(N) 強化素材 高級な火餅(R) 強化素材 極上の火餅(SR) |
シニア | 敵を全滅 | マニー450 フレンドPt100(初回) | 火属性 | ★:210秒以内& ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 | 強化素材 高級な火餅(R) 強化素材 極上の火餅(SR) |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー50 フレンドPt100(初回) | 地属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | 強化素材 地餅(N) 強化素材 高級な地餅(R) |
ジュニア | 敵を全滅 | マニー200 フレンドPt100(初回) | 地属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | 強化素材 地餅(N) 強化素材 高級な地餅(R) 強化素材 極上の地餅(SR) |
シニア | 敵を全滅 | マニー450 フレンドPt100(初回) | 地属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 | 強化素材 高級な地餅(R) 強化素材 極上の地餅(SR) |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー3000 マニー5000(初回) | 全属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | |
ジュニア | 敵を全滅 | マニー8000 マニー10000(初回) | 全属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | |
シニア | 敵を全滅 | マニー×20000 | 全属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マニー6000 マニー5000(初回) | 全属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 15 |
ステージ | 勝利条件 | 報酬 | 敵構成 | ★3 | 消費行動力 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ルーキー | 敵を全滅 | マナ3000 マナ5000(初回) | 全属性 | ★:120秒以内 ★:90秒以内 ★:60秒以内 | 5 | |
ジュニア | 敵を全滅 | マナ8000 マナ10000(初回) | 全属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 10 | |
シニア | 敵を全滅 | マナ20000 | 全属性 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | 15 |
コメントはありません。 サブクエスト/コメント?