ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 10 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | マニー1050 ジュエル2(初回) | |
1-2 | マニー1060 ジュエル2(初回) | |||||
1-3 | マニー1070 ジュエル2(初回) | |||||
1-4 | マニー1080 ジュエル2(初回) | |||||
1-5 | マニー1090 |
ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 10 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | マニー1100 ジュエル2(初回) | |
2-2 | マニー1110 ジュエル2(初回) | |||||
2-3 | マニー1120 ジュエル2(初回) | |||||
2-4 | マニー1130 ジュエル2(初回) | |||||
2-5 | マニー1140 |
ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 10 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | マニー1150 ジュエル2(初回) | |
3-2 | マニー1160 ジュエル2(初回) | |||||
3-3 | マニー1170 ジュエル2(初回) | |||||
3-4 | マニー1180 ジュエル2(初回) | |||||
3-5 | マニー1190 |
ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 10 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | マニー1200 ジュエル2(初回) | |
4-2 | マニー1210 ジュエル2(初回) | |||||
4-3 | マニー1220 ジュエル2(初回) | |||||
4-4 | マニー1230 ジュエル2(初回) | |||||
4-5 | マニー1240 |
ステージ | 行動力 | 敵情報 | 勝利条件 | ★3 | 報酬 | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 10 | 全属性 | 敵を全滅 | ★:210秒以内 ★:180秒以内 ★:1生徒も倒されずにクリア | マニー1250 ジュエル2(初回) | |
5-2 | マニー1260 ジュエル2(初回) | |||||
5-3 | マニー1270 ジュエル2(初回) | |||||
5-4 | マニー1280 ジュエル2(初回) | |||||
5-5 | マニー1290 | SR「千利休」(初回) |
コメントはありません。 メインクエスト(スター)/コメント?