パラメータは初期値。
属性 | 水 | 火 | 風 | 地 |
---|---|---|---|---|
色 |
画像 | 名前 | 属性 | タイプ | コスト | 攻撃 | 体力 | 知力 | 絵師 | 声優 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスロット | 剣 | バランス | 19 | 1337 | 2694 | 1636 | Wakka | 花安未羽 | 期間限定水着スカウト 2017/08/18~2017/08/24 | |
バエル | 槍 | バランス | 18 | 1555 | 2213 | 1625 | 暴力にゃ長 | 美空なつひ | ||
レヴィアタン | 杖 | バランス | 14 | 1004 | 1882 | 1192 | 丸山 | 和央きりか | 最初に選べるキャラ | |
ジャンヌ・ダルク | 剣 | 補助 | 14 | 1004 | 1835 | 1004 | 椎名エクセル | 大久保四子 | ログインボーナス2日目 | |
曹操 | 槍 | バランス | 14 | 1079 | 2117 | 1129 | そらモチ | 吉野裕夏 | ||
マリア・テレジア | 弓 | バランス | 14 | 1079 | 1976 | 1041 | PikoMint | 桃世ゆず姫 | 最初に選べるキャラ | |
ラー | 杖 | バランス | 19 | 1622 | 2534 | 1522 | 七瀬こより | Wakka | 期間限定水着スカウトふぁいなる 2017/08/24~2017/08/31 | |
ヴェルダンディ | 剣 | バランス | 14 | 1129 | 1952 | 1004 | 蓮見江蘭 | 奥山歩 | 最初に選べるキャラ | |
クレオパトラ | 弓 | 回復 | 19 | 1408 | 2774 | 1380 | 九頭龍剣之介 | 桃世ゆず姫 | ||
紫式部 | 杖 | バランス | 19 | 1492 | 2480 | 1707 | nueco | 榎津まお | 期間限定特待生スカウト 2017/08/31~2017/09/07 | |
土方歳三 | 剣 | タンク | 20 | 1216 | 4627 | 913 | Wakka | 鈴谷まや | 期間限定特待生スカウト 2017/09/07~2017/09/14 | |
ウリエル | 槍 | バランス | 14 | 1016 | 2117 | 941 | 椎名エクセル | 櫻井ありす | 最初に選べるキャラ | |
呂布 | バランス | 20 | 1893 | 2921 | 946 | rezi | 桃世ゆず姫 | |||
メジェド | 弓 | バランス | 18 | 1375 | 2943 | 1194 | 九頭龍剣之介 | shizuku | ||
バッハ | 杖 | バランス | 18 | 1305 | 2526 | 1597 | 蓮見江蘭 | shizuku |
画像 | 名前 | 属性 | タイプ | コスト | 攻撃 | 体力 | 知力 | 絵師 | 声優 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空海 | 剣 | 12 | 848 | 1383 | 992 | とらんき | 月永りと | |||
エリザベート・バートリ | 弓 | バランス | 12 | 806 | 1542 | 967 | 九頭龍剣之介 | 榎津まお | ||
ソクラテス | 杖 | 補助 | 14 | 762 | 1982 | 923 | Wakka | 榎津まお | ||
千利休 | 12 | 678 | 1161 | 644 | ゆゆまつ | 小波すず | スタートダッシュキャンペーン 2017/08/17~2017/09/12 | |||
フレイヤ | バランス | 15 | 1003 | 1760 | 911 | 丸山 | 唯香 | 期間限定水着スカウト 2017/08/18~2017/08/24 | ||
帝釈天 | 槍 | 14 | 788 | 1562 | 806 | cccpo | 唯香 | フレンドPtスカウト | ||
アルキメデス | 弓 | バランス | 15 | 1049 | 1794 | 837 | 九頭龍剣之介 | 桃瀬ゆず姫 | 期間限定水着スカウトふぁいなる 2017/08/24~2017/08/31 | |
ベリアル | 杖 | バランス | 14 | 1021 | 1495 | 833 | そらモチ | 美空なつひ | ||
ロキ | 補助 | 14 | 878 | 1798 | 869 | cccpo | ともえはる風 | |||
閻魔 | バランス | 13 | 828 | 1619 | 950 | ゆゆまつ | 七瀬こより | |||
ベートーヴェン | 剣 | 補助 | 13 | 680 | 1275 | 698 | ゆゆまつ | 花安未羽 | スタートダッシュキャンペーン 2017/08/17~2017/09/12 | |
ゲーテ | 槍 | 補助 | 11 | 816 | 1452 | 906 | 木野 | 逢月ねる | ||
パールヴァティー | バランス | 14 | 824 | 1949 | 851 | 丸山 | 唯香 | |||
聖徳太子 | 弓 | 補助 | 12 | 831 | 1622 | 873 | とらんき | 大久保四子 | ||
マルクス・アウレリウス | 剣 | バランス | 12 | 933 | 1542 | 763 | rezi | 和央きりか | ||
諸葛亮 | 弓 | バランス | 14 | 1004 | 1470 | 905 | とらんき | Shizuku | ||
ミケランジェロ | 杖 | 13 | 872 | 1717 | 820 | きみづか葵 | 小波すず |
画像 | 名前 | 属性 | タイプ | コスト | 攻撃 | 体力 | 知力 | 絵師 | 声優 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プリンツ・オイゲン | 剣 | バランス | 6 | 522 | 896 | 473 | あまさひかえ | 櫻井ありす | ||
ヘラ | 槍 | バランス | 9 | 527 | 1069 | 543 | 麦茶 | ひらまつひらり | ||
パスカル | 弓 | バランス | 6 | 522 | 850 | 503 | lambda | 七瀬こより | ||
モネ | バランス | 7 | 530 | 841 | 555 | 丸山 | 大久保四子 | |||
フランシス・ドレーク | 杖 | バランス | 8 | 516 | 1056 | 511 | しまアメ | 櫻井ありす | ||
コロンブス | 知力 | 9 | 435 | 989 | 1342 | どどめ色マヨネーズ | 美空なつひ | イベント「腕試し放浪記!~コロンブス~」限定 2017/09/07~2017/09/14 | ||
トリスタン | 剣 | バランス | 7 | 525 | 1022 | 448 | 丸山 | 七瀬こより | ||
メフィストフェレス | 5 | 443 | 910 | 514 | とらんき | 花安未羽 | ||||
フレイ | 回復 | 9 | 603 | 937 | 516 | Wakka | 月永りと | イベント「ドキドキ夏合宿」限定 2017/08/17~2017/08/24 | ||
モト | 槍 | バランス | 5 | 524 | 768 | 490 | あまさひかえ | 榎津まお | ||
明智光秀 | 弓 | バランス | 9 | 570 | 978 | 538 | 丸山 | 榎津まお | ||
ネロ | 杖 | バランス | 8 | 569 | 888 | 532 | 葉月ジイン | 櫻井ありす | ||
マリー・アントワネット | バランス | 8 | 526 | 1046 | 505 | しまアメ | 大久保四子 | |||
カール12世 | 剣 | バランス | 7 | 474 | 1061 | 505 | 九月 | 野々村紗夜 | ||
アスモデウス | 槍 | バランス | 5 | 450 | 901 | 509 | 九月 | 大久保四子 | ||
ビリー・ザ・キッド | 弓 | バランス | 9 | 543 | 1049 | 526 | Wakka | 櫻井ありす | ||
ロビンフッド | バランス | 8 | 526 | 918 | 574 | うる風 | 美空なつひ | |||
グーテンベルク | 杖 | バランス | 5 | 466 | 875 | 519 | あまさひかえ | 奥山歩 | ||
北斗星君 | 補助 | 9 | 908 | 1237 | 698 | どどめ色マヨネーズ | 月永りと | イベント「夏の海辺で大乱戦!」限定 2017/08/24~2017/08/31 | ||
斎藤一 | 剣 | バランス | 9 | 592 | 906 | 554 | みょんこ | shizuku | ||
ピュロス | バランス | 5 | 457 | 933 | 481 | 葉月ジイン | 奥山歩 | |||
沖田総司 | バランス | 9 | 310 | 815 | 287 | 名飼証 | ともえはる風 | イベント「腕試し放浪記!~沖田編~」限定 2017/08/31~2017/09/07 | ||
小野小町 | 弓 | バランス | 6 | 522 | 850 | 503 | みょんこ | 月永りと | ||
濃姫 | 杖 | バランス | 7 | 494 | 956 | 535 | 丸山 | 野々村紗夜 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照