編成コストの上限をアップさせる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 編成コスト |
---|---|---|---|
1 | 25マニー 必要マナ25 | 0 | 300 |
2 | 302 |
編成コストの上限をアップさせる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 増加コスト |
---|---|---|---|
1 | 190マニー 必要マナ564 | 30秒 | 1 |
2 | 3 |
マニーを保管する施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マニー最大値 |
---|---|---|---|
1 | 60マニー 必要マナ670 | 10秒 | 7000 |
2 | 140マニー 必要マナ1510 | 30秒 | 7750 |
3 | 250マニー 必要マナ2690 | 1分 | 8500 |
4 | 390マニー 必要マナ4200 | 3分 | 9500 |
5 | 560マニー 必要マナ6040 | 5分 | 11000 |
6 | 14000 |
奥義ゲージの速度を上昇させる施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | 奥義Pt増加速度 |
---|---|---|---|
1 | 252マニー 必要マナ590 | 10秒 | 0.40% |
2 | 522マニー 必要マナ1440 | 20秒 | 0.80% |
3 | 876マニー 必要マナ2711 | 30秒 | 1.20% |
4 | 1309マニー 必要マナ4430 | 40秒 | 1.60% |
5 | 2.00% |
マナを保管する施設
レベル | 次レベルの必要素材 | 必要時間 | マナ最大値 |
---|---|---|---|
1 | 670マニー 必要マナ60 | 10秒 | 7000 |
2 | 1510マニー 必要マナ140 | 30秒 | 7750 |
3 | 2690 必要マナ250 | 1分 | 8500 |
4 | 4200マニー 必要マナ390 | 3分 | 9500 |
5 | 6040マニー 必要マナ560 | 5分 | 11000 |
6 | 14000 |
コメントはありません。 学生寮/コメント?