ベースキャラに、キャラもしくは素材を合成する事で、 経験値を獲得、一定値貯まる事にLvアップし、各種ステータスが上昇。
使用素材 | 同属性 | 異属性 | 限界突破 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キャラ(R) | 165 | 110 | 10 | |
キャラ(SR) | 2250 | 1500 | 1000 | |
キャラ(UR) | 6000 | 4000 | 10000 | |
餅(N) | 413 | 275 | 0 | |
高級餅(R) | 3300 | 2200 | 0 | |
極上餅(SR) | 8250 | 5500 | 0 |
URキャラの経験値テーブルを開く |
SRキャラの経験値テーブルを開く |
Rキャラの経験値テーブルを開く |
レア度 | 限界突破1 | 限界突破2 | 限界突破3 | 限界突破4 | 限界突破5 |
---|---|---|---|---|---|
R | 10 | 20 | 30 | 40 | - |
SR | 600 | 3400 | - | ||
UR | 60000 | 34000 | - |
イベントキャラのみ例外?
限界突破経験値は同キャラで強化した時のみ適用。
限界突破経験値は1体の同キャラにつき5。
限界突破は8回まで。
4回限界突破するとSRに進化。
限界突破 レベル | 限界突破 所要素体数 | 限界突破 所要経験値 | 累積所要 合成素体数 |
---|---|---|---|
限界突破0→1 | 1 | 5 | 0 |
限界突破1→2 | 1 | 5 | 1 |
限界突破2→3 | 1 | 5 | 2 |
限界突破3→4 | 1 | 5 | 3 |
限界突破4→5 | 4 | 20 | 4 |
限界突破5→6 | 8 | 40 | 8 |
限界突破6→7 | 16 | 80 | 16 |
限界突破7→8 | 32 | 160 | 32 |
限界突破最大 | 64 |
コメントはありません。 強化/コメント?