イベントクエスト †
曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|
12時~14時 20時~22時 | 財宝ミック 大発生 | 武器匠ミック 大発生 | 防具匠ミック 大発生 | マナクエ | 財宝ミック 大発生 | 武器匠ミック 大発生 | 12-14時 財宝ミック大発生 20-22時 マナクエ |
10時~12時 22時~24時 | 紫のメタルフェス | 赤のメタルフェス | 青のメタルフェス | 緑のメタルフェス | 黄のメタルフェス | ALLメタルフェス | ALLメタルフェス |
練度 †
ミックの巣窟(物理) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 豪傑の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 豪傑の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 豪傑の断章Ⅲ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
ミックの巣窟(魔法) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 賢哲の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 賢哲の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 賢哲の断章Ⅲ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
ミックの巣窟(回復) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 聖者の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 聖者の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 聖者の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ | |
ミックの巣窟(防御) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 堅牢の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 堅牢の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 堅牢の断章Ⅲ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
ミックの巣窟(バランス) 常時 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 6 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 444 | 2076 | 834 | 882 | 均衡の断章Ⅰ~Ⅳ | ダイヤ | |
NORMAL | 9 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 684 | 3222 | 1287 | 1368 | 均衡の断章Ⅰ~Ⅴ 古代の禁書 | ダイヤ | |
HARD | 12 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 948 | 4452 | 1776 | 1884 | 均衡の断章Ⅲ~Ⅳ 古代の禁書 | ダイヤ | |
強化 †
月曜日 †
紫のメタルフェスティバル †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 紫のフェアメタルLv1 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 紫のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 紫のフェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |
火曜日 †
赤のメタルフェスティバル 火曜日開催 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 赤のフェアメタルLv1 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 赤のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 赤のフェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |
武器匠ミック大発生 火曜日 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 【武器匠】小なミック 【武器匠】中なミック | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 【武器匠】小なミック 【武器匠】中なミック | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 【武器匠】小なミック 【武器匠】中なミック 【武器匠】大なミック | ダイヤ | |
水曜日 †
青のメタルフェスティバル 水曜日開催 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 青のフェアメタルLv1 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 青のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 青のフェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |
防具匠ミック大発生 水曜日 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 【防具匠】小なミック 【防具匠】中なミック | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 【防具匠】小なミック 【防具匠】中なミック | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 【防具匠】小なミック 【防具匠】中なミック 【防具匠】大なミック | ダイヤ | |
木曜日 †
緑のメタルフェスティバル 木曜日開催 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 緑のフェアメタルLv1 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 緑のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 緑のフェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |
マナクエ 木曜日or日曜日 †
- 木曜日12時~14時、20時~22時
- 日曜日20時~22時
- 獲得マナは変動する
- ドロップするマナアイコンの数により獲得量は変動するが、マナアイコン1個辺りの獲得量も毎回変わる。(約2000~4000)
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 小 | オーク ゴブリン | 740 | 3460 | 6255~1000前後 | 1470 | マナ | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | イービル プラント | 1140 | 5370 | 10082~20000前後 | 2280 | マナ | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | リザード ビースト | 1580 | 7420 | 14800~40000前後 | 3140 | マナ | ダイヤ | |
金曜日 †
黄のメタルフェスティバル 金曜日開催 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 黄のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 黄のフェアメタルLv1・Lv2 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 黄のフェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |
財宝ミック大発生 金曜日or日曜日or月曜日 †
- 金曜日12~14時、20時~24時
- 日曜日12~14時、20時~24時
- 月曜日12~14時、20時~24時
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 15570 | 1390 | 1470 | 【財宝】小なミック | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 25239 | 2145 | 2280 | 【財宝】小なミック 【財宝】中なミック | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 37100 | 2960 | 3140 | 【財宝】小なミック 【財宝】中なミック 【財宝】大なミック | ダイヤ | |
土曜日 †
武器匠ミック大発生 土曜日 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 中・小 | トレジャー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 【武器匠】小なミック | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | トレジャー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 【武器匠】小なミック 【財宝】中なミック | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | トレジャー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 【武器匠】小なミック 【財宝】中なミック 【財宝】大なミック | ダイヤ | |
ALLメタルフェスティバル 土曜日or日曜日開催 †
難易度 | 消費行動力 | 敵Lv | 敵サイズ | 出現モンスター | EXP | ゴルド | マナ | 獲得経験値 | ドロップ | 初回クリア | |
---|
EASY | 10 | Lv1 | 小 | フェアリー | 740 | 3460 | 1390 | 1470 | 各フェアメタルLv1 | ダイヤ | |
NORMAL | 15 | Lv3 | 中・小 | フェアリー | 1140 | 5370 | 2145 | 2280 | 各フェアメタルLv1 | ダイヤ | |
HARD | 20 | Lv7 | 大・中 | フェアリー | 1580 | 7420 | 2960 | 3140 | 各フェアメタルLv1・Lv2・Lv3 | ダイヤ | |