| Tweets by rebless_staff |
武器 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR | SR | R | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SS | S | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 140% | 130% | 120% | 110% | 100% |
| 物理タイプ | ||
|---|---|---|
| 剣 | 斧 | 双剣 |
| 全てのパラメータが斧より低い | 全てのパラメータが高め | 速度やクリティカル率は斧より高い その他のパラメータは斧より低い |
| 魔法タイプ | ||
| 魔書 | 杖 | 水晶 |
| 全てのパラメータが杖より低い | 全てのパラメータが高め | 速度やクリティカル率は杖より高い その他のパラメータは杖より低い |
| バランスタイプ | ||
| 弓 | 戦棍 | 手甲 |
| 魔法攻撃とクリ率、クリダメは高め | 他2つと比べると全てのパラメータが低め | 物理攻撃と速度は高め |
物理タイプ、魔法タイプ、バランスタイプはこの種類の武器を装備できる。
防御や回復タイプはキャラによってどれかに分類される。
SSRはこの3つの他にもう一つ何かを装備することができる。
| 名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 猫神の刃 | ![]() | 斧 | 600 | 0 | 340 | 320 | 12 | 60 | ||
| 氷塊の籠手 | ![]() | 手甲 | 260 | 135 | 260 | 640 | 24 | 40 | ||
| セイクリッドアクス | ![]() | 斧 | 585 | 0 | 323 | 304 | 13 | 69 | ||
| セイクリッドブレイド | ![]() | 剣 | 384 | 0 | 180 | 160 | 6 | 30 | ||
| セイクリッドフィスト | ![]() | 手甲 | 256 | 133 | 247 | 608 | 26 | 46 | ||
| セイクリッドメイス | ![]() | 戦棍 | 135 | 135 | 140 | 480 | 24 | 10 | ||
| セイクリッドナイフ | ![]() | 双剣 | 260 | 0 | 220 | 800 | 30 | 50 | ||
| セイクリッドボウ | ![]() | 弓 | 135 | 260 | 180 | 480 | 30 | 60 | ||
| セイクリッドオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 256 | 209 | 760 | 33 | 58 | ||
| セイクリッドブック | ![]() | 魔書 | 0 | 373 | 171 | 152 | 7 | 35 | ||
| シープピロー | ![]() | 魔書 | 0 | 384 | 180 | 160 | 6 | 30 | ||
| セイクリッドケーン | ![]() | 杖 | 0 | 600 | 340 | 320 | 12 | 60 | ||
| ドラゴロッド | ![]() | 杖 | 0 | 544 | 310 | 280 | 11 | 53 | レイドイベント『復讐のカルロッタ』 | |
| 九尾の宝珠 | ![]() | 水晶 | 0 | 260 | 220 | 800 | 30 | 50 | タワー報酬 | |
| ゴシックツイン | ![]() | 双剣 | 283 | 0 | 202 | 792 | 33 | 50 | NEW WEAPONガチャ第一弾で追加 | |
| メロディックオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 260 | 220 | 800 | 30 | 50 | ルーキーガチャ第二弾で追加 | |
| 五霊剣 | ![]() | 剣 | 354 | 0 | 170 | 140 | 5 | 26 | レイドイベント「世界一ビビリな少女の逆鱗」 | |
| クッキングマジック | ![]() | 魔書 | 0 | 408 | 185 | 170 | 6 | 32 | NEW WEAPONガチャ第3弾で追加 |
| 名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シープブラント | ![]() | 戦棍 | 95 | 95 | 130 | 360 | 18 | 8 | ||
| ツーハンドアクス | ![]() | 斧 | 375 | 0 | 280 | 240 | 9 | 45 | ||
| 黒銀の魔弓 | ![]() | 弓 | 95 | 179 | 160 | 360 | 23 | 45 | ||
| 龍と鬼の祭器 | ![]() | 杖 | 0 | 375 | 280 | 240 | 9 | 45 | ||
| デッドアクス | ![]() | 斧 | 368 | 0 | 266 | 228 | 10 | 52 | ||
| ブロッサムブレイド | ![]() | 剣 | 240 | 0 | 160 | 120 | 5 | 23 | ||
| ドラゴンテイル | ![]() | 剣 | 231 | 0 | 152 | 114 | 6 | 26 | ||
| ビーストクロウ | ![]() | 手甲 | 179 | 95 | 220 | 480 | 18 | 30 | ||
| シルバーネイル | ![]() | 手甲 | 176 | 94 | 209 | 456 | 20 | 35 | ||
| エンジェルメイス | ![]() | 戦棍 | 94 | 94 | 124 | 342 | 20 | 9 | ||
| 月華双 | ![]() | 双剣 | 176 | 0 | 181 | 570 | 25 | 44 | ||
| 恋情の弓矢 | ![]() | 弓 | 94 | 176 | 152 | 342 | 25 | 52 | ||
| スカルオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 179 | 190 | 600 | 23 | 38 | ||
| 旧神の魔導書 | ![]() | 魔書 | 0 | 231 | 152 | 114 | 6 | 26 | ||
| 王杖 | ![]() | 杖 | 0 | 368 | 266 | 228 | 10 | 52 | ||
| オーダーブック | ![]() | 魔書 | 0 | 240 | 160 | 120 | 5 | 23 | NEW WEAPONガチャ第一弾で追加 | |
| フラットツイン | ![]() | 双剣 | 125 | 0 | 150 | 660 | 30 | 50 | ルーキーガチャ第二弾で追加 | |
| ティアードロップ | ![]() | 水晶 | 0 | 187 | 194 | 630 | 23 | 40 | NEW WEAPONガチャ第3弾で追加 |
| 名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カウアクス | ![]() | 斧 | 210 | 0 | 220 | 160 | 6 | 30 | ||
| トリエッジアクス | ![]() | 斧 | 205 | 0 | 209 | 152 | 7 | 35 | ||
| 毛刈り包丁 | ![]() | 剣 | 154 | 0 | 140 | 80 | 3 | 15 | ||
| 奉神剣 | ![]() | 剣 | 151 | 0 | 133 | 76 | 3 | 17 | ||
| ウルフィスト | ![]() | 手甲 | 95 | 64 | 180 | 320 | 12 | 20 | ||
| メタルレザーフィスト | ![]() | 手甲 | 93 | 63 | 171 | 304 | 13 | 23 | ||
| カッパーメイス | ![]() | 戦棍 | 64 | 64 | 120 | 240 | 12 | 5 | ||
| スネークメイス | ![]() | 戦棍 | 63 | 63 | 114 | 228 | 13 | 6 | ||
| ウィングソード | ![]() | 双剣 | 95 | 0 | 160 | 400 | 15 | 25 | ||
| 白銀の双剣 | ![]() | 双剣 | 93 | 0 | 152 | 380 | 17 | 29 | ||
| 堅木の長弓 | ![]() | 弓 | 64 | 95 | 140 | 240 | 15 | 30 | ||
| ハートフルボウ | ![]() | 弓 | 63 | 93 | 133 | 228 | 17 | 35 | ||
| カットオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 95 | 160 | 400 | 15 | 25 | ||
| オーシャンオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 93 | 152 | 380 | 17 | 29 | ||
| 緑風図鑑 | ![]() | 魔書 | 0 | 154 | 140 | 80 | 3 | 15 | ||
| ショルダーブック | ![]() | 魔書 | 0 | 151 | 133 | 76 | 3 | 17 | ||
| クレセントケーン | ![]() | 杖 | 0 | 210 | 220 | 160 | 6 | 30 | ||
| 火之錫杖 | ![]() | 杖 | 0 | 205 | 209 | 152 | 7 | 35 |
| 名前 | 画像 | 種類 | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズアクス | ![]() | 斧 | 90 | 0 | 160 | 80 | 3 | 15 | ||
| アインブレイド | ![]() | 剣 | 70 | 0 | 120 | 40 | 2 | 8 | ||
| アインフィスト | ![]() | 手甲 | 54 | 44 | 140 | 160 | 6 | 10 | ||
| バトルメイス | ![]() | 戦棍 | 44 | 44 | 110 | 120 | 6 | 3 | ||
| ツインソード | ![]() | 双剣 | 54 | 0 | 130 | 200 | 8 | 13 | ||
| ウッドボウ | ![]() | 弓 | 44 | 54 | 120 | 120 | 8 | 15 | ||
| コアオーブ | ![]() | 水晶 | 0 | 54 | 130 | 200 | 8 | 13 | ||
| 東方の古記 | ![]() | 魔書 | 0 | 70 | 120 | 40 | 2 | 8 | ||
| ウッドケーン | ![]() | 杖 | 0 | 90 | 160 | 80 | 3 | 15 |
コメントはありません。 武器一覧/コメント?