| レア度 | 名前 | 画像 | タイプ | HP | 物攻 | 魔攻 | Burst | 速度 | クリ率 | クリダメ | 物理軽減 | 魔法軽減 | 防御率 | 防御性能 | 回避率 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | フェンサー | [添付] | 初期 | ||||||||||||||
| R | メディック | [添付] | 初期 | ||||||||||||||
| R | アーチャー | [添付] | |||||||||||||||
| R | ウィッチ | [添付] | |||||||||||||||
| SR | ナイト | [添付] | |||||||||||||||
| SR | プリースト | [添付] | |||||||||||||||
| SR | スナイパー | [添付] | |||||||||||||||
| SR | ロード | [添付] | |||||||||||||||
| SR | ウィザード | [添付] | |||||||||||||||
| SSR | ロイヤルナイト | [添付] | |||||||||||||||
| SSR | アークビショップ | [添付] | |||||||||||||||
| SSR | アマゾネス | [添付] | |||||||||||||||
| SSR | プリンセス | [添付] | |||||||||||||||
| SSR | ウォーロック | [添付] |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照